
AI
Găsește zboruri Air India ieftine
Caută simultan prin sute de site-uri de turism oferte la zborurile Air India
Bine de știut
În afara sezonului | iunie |
---|---|
Sezon de vârf | ianuarie |
Cel mai ieftin zbor | 558 € |
Întrebări frecvente despre zborurile cu Air India
Cele mai bune sfaturi pentru a zbura cu Air India
Recenzii din partea utilizatorilor Air India
Starea zborului Air India
Harta rutelor Air India - în ce destinații zboară Air India?
Află către ce destinații poți zbura direct cu Air India introducând aeroportul de plecare. Vrei să știi dacă Air India operează o anumită rută? Introdu atât aeroportul de plecare, cât și de destinație și realizează o căutare.Toate rutele de zbor Air India
Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2859 | New Delhi (DEL) | Hyderabad (HYD) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2636 | Ahmedabad (AMD) | Bangalore (BLR) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2729 | Amritsar (ATQ) | Mumbay (BOM) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
602 | Bhuj (BHJ) | Mumbay (BOM) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2356 | Bangkok (BKK) | New Delhi (DEL) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2635 | Bangalore (BLR) | Ahmedabad (AMD) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2852 | Bangalore (BLR) | Mumbay (BOM) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2639 | Bangalore (BLR) | Dehradun (DED) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
519 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2646 | Bangalore (BLR) | Chandigarh (IXC) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2728 | Mumbay (BOM) | Amritsar (ATQ) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
601 | Mumbay (BOM) | Bhuj (BHJ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2849 | Mumbay (BOM) | Bangalore (BLR) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2507 | Mumbay (BOM) | Coimbatore (CJB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Mumbay (BOM) | Kochi (COK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2952 | Mumbay (BOM) | New Delhi (DEL) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2201 | Mumbay (BOM) | Dubai (DXB) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2505 | Mumbay (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2875 | Mumbay (BOM) | Hyderabad (HYD) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2565 | Mumbay (BOM) | Jaipur (JAI) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Mumbay (BOM) | Jodhpur (JDH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
639 | Mumbay (BOM) | Chennai (MAA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2581 | Mumbay (BOM) | Nagpur (NAG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
673 | Mumbay (BOM) | Patna (PAT) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2663 | Mumbay (BOM) | Srinagar (SXR) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2593 | Mumbay (BOM) | Udaipur (UDR) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
598 | Mumbay (BOM) | Vijayawada (VGA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2472 | Calcutta (CCU) | Mumbay (BOM) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2733 | Coimbatore (CJB) | Mumbay (BOM) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
624 | Kochi (COK) | Mumbay (BOM) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2228 | Dhaka (DAC) | New Delhi (DEL) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2640 | Dehradun (DED) | Bangalore (BLR) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2929 | New Delhi (DEL) | Ahmedabad (AMD) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
855 | New Delhi (DEL) | Amritsar (ATQ) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
819 | New Delhi (DEL) | Vadodara (BDQ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2332 | New Delhi (DEL) | Bangkok (BKK) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2817 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2941 | New Delhi (DEL) | Mumbay (BOM) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2727 | New Delhi (DEL) | Calcutta (CCU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2227 | New Delhi (DEL) | Dhaka (DAC) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
803 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2725 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | New Delhi (DEL) | Chandigarh (IXC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2452 | New Delhi (DEL) | Leh (IXL) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | New Delhi (DEL) | Kathmandu (KTM) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
384 | New Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2837 | New Delhi (DEL) | Chennai (MAA) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
239 | New Delhi (DEL) | Insula Male (MLE) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
465 | New Delhi (DEL) | Nagpur (NAG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2521 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
873 | New Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2797 | New Delhi (DEL) | Raipur (RPR) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
388 | New Delhi (DEL) | Ho Chi Minh City (SGN) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2115 | New Delhi (DEL) | Singapore (SIN) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
829 | New Delhi (DEL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2711 | New Delhi (DEL) | Vijayawada (VGA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2713 | New Delhi (DEL) | Vishakhapatnam (VTZ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | Dibrugarh (DIB) | Bagdogra (IXB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2284 | Doha (DOH) | New Delhi (DEL) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2202 | Dubai (DXB) | Mumbay (BOM) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2204 | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbay (BOM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2649 | Pernem (GOX) | Hyderabad (HYD) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2731 | Rajkot (HSR) | Mumbay (BOM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2874 | Hyderabad (HYD) | Mumbay (BOM) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2203 | Hyderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2725 | Bagdogra (IXB) | Dibrugarh (DIB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2647 | Chandigarh (IXC) | Bangalore (BLR) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2660 | Chandigarh (IXC) | Mumbay (BOM) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2602 | Chandigarh (IXC) | New Delhi (DEL) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
446 | Leh (IXL) | New Delhi (DEL) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
646 | Jodhpur (JDH) | Mumbay (BOM) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Kuala Lumpur (KUL) | New Delhi (DEL) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2822 | Chennai (MAA) | Mumbay (BOM) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
892 | Chennai (MAA) | New Delhi (DEL) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
240 | Insula Male (MLE) | New Delhi (DEL) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2584 | Nagpur (NAG) | Mumbay (BOM) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
732 | Patna (PAT) | Mumbay (BOM) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2798 | Raipur (RPR) | New Delhi (DEL) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
389 | Ho Chi Minh City (SGN) | New Delhi (DEL) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2383 | Singapore (SIN) | New Delhi (DEL) | 6h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2622 | Udaipur (UDR) | New Delhi (DEL) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
599 | Vijayawada (VGA) | Mumbay (BOM) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2712 | Vijayawada (VGA) | New Delhi (DEL) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2714 | Vishakhapatnam (VTZ) | New Delhi (DEL) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
276 | Mumbay (BOM) | Colombo (CMB) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2537 | New Delhi (DEL) | Rajkot (HSR) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2538 | Rajkot (HSR) | New Delhi (DEL) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
275 | Colombo (CMB) | Mumbay (BOM) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2585 | Mumbay (BOM) | Ahmedabad (AMD) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
954 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | |
2596 | Udaipur (UDR) | Mumbay (BOM) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
969 | Mumbay (BOM) | Doha (DOH) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | |
2502 | Coimbatore (CJB) | New Delhi (DEL) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
2983 | Pune (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
2659 | Mumbay (BOM) | Chandigarh (IXC) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2620 | Dehradun (DED) | Mumbay (BOM) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2621 | New Delhi (DEL) | Udaipur (UDR) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2648 | Hyderabad (HYD) | Pernem (GOX) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2566 | Jaipur (JAI) | Mumbay (BOM) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
648 | Jamnagar (JGA) | Mumbay (BOM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
970 | Doha (DOH) | Mumbay (BOM) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
2353 | Bangkok (BKK) | Mumbay (BOM) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2108 | Singapore (SIN) | Mumbay (BOM) | 6h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2770 | Calcutta (CCU) | New Delhi (DEL) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2241 | Mumbay (BOM) | Port Louis (MRU) | 6h 0m | • | • | • | • | • | ||
2242 | Port Louis (MRU) | Mumbay (BOM) | 6h 20m | • | • | • | • | • | ||
2111 | Pune (PNQ) | Singapore (SIN) | 5h 30m | • | • | • | • | • | ||
2110 | Singapore (SIN) | Pune (PNQ) | 5h 45m | • | • | • | • | • | ||
2540 | Ahmedabad (AMD) | Mumbay (BOM) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | Indore (IDR) | Mumbay (BOM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2634 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2543 | Hyderabad (HYD) | New Delhi (DEL) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2105 | Mumbay (BOM) | Singapore (SIN) | 5h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
462 | Amritsar (ATQ) | New Delhi (DEL) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2392 | Bangalore (BLR) | Singapore (SIN) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Chennai (MAA) | Singapore (SIN) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2393 | Singapore (SIN) | Bangalore (BLR) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Singapore (SIN) | Chennai (MAA) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
657 | Mumbay (BOM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
658 | Thiruvananthapuram (TRV) | Mumbay (BOM) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | New Delhi (DEL) | Colombo (CMB) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Kathmandu (KTM) | New Delhi (DEL) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2354 | Mumbay (BOM) | Bangkok (BKK) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2411 | Mumbay (BOM) | Calcutta (CCU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2405 | Mumbay (BOM) | Dehradun (DED) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2146 | Dempasar (DPS) | New Delhi (DEL) | 7h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2455 | Thiruvananthapuram (TRV) | New Delhi (DEL) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
827 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
2612 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
503 | New Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
420 | Pernem (GOX) | New Delhi (DEL) | 2h 45m | • | • | • | ||||
2730 | Mumbay (BOM) | Rajkot (HSR) | 1h 20m | • | • | |||||
448 | Leh (IXL) | Srinagar (SXR) | 0h 55m | • | • | |||||
447 | Srinagar (SXR) | Leh (IXL) | 0h 55m | • | • | |||||
695 | Mumbay (BOM) | Varanasi (VNS) | 2h 20m | • | • | |||||
906 | Dubai (DXB) | Chennai (MAA) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2542 | Hyderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | Ahmedabad (AMD) | Pernem (GOX) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
946 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbay (BOM) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
814 | Bhuj (BHJ) | New Delhi (DEL) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2824 | Bangalore (BLR) | Chennai (MAA) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
945 | Mumbay (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
935 | Mumbay (BOM) | Dammam (DMM) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2605 | Mumbay (BOM) | Pernem (GOX) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
931 | Mumbay (BOM) | Djedda (JED) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Mumbay (BOM) | Jamnagar (JGA) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
131 | Mumbay (BOM) | Londra (LHR) | 9h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2495 | Mumbay (BOM) | Vishakhapatnam (VTZ) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
933 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
815 | New Delhi (DEL) | Bhuj (BHJ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2283 | New Delhi (DEL) | Doha (DOH) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2145 | New Delhi (DEL) | Dempasar (DPS) | 8h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2961 | New Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
378 | New Delhi (DEL) | Phuket City (HKT) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
173 | New Delhi (DEL) | San Francisco (SFO) | 16h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
936 | Dammam (DMM) | Mumbay (BOM) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
934 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2614 | Pernem (GOX) | Ahmedabad (AMD) | 1h 41m | • | • | • | • | • | • | • |
2514 | Pernem (GOX) | Mumbay (BOM) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
315 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Phuket City (HKT) | New Delhi (DEL) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
932 | Djedda (JED) | Mumbay (BOM) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2823 | Chennai (MAA) | Bangalore (BLR) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
905 | Chennai (MAA) | Dubai (DXB) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2662 | Srinagar (SXR) | Mumbay (BOM) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2496 | Vishakhapatnam (VTZ) | Mumbay (BOM) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
991 | New Delhi (DEL) | Djedda (JED) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
992 | Djedda (JED) | New Delhi (DEL) | 5h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
697 | Mumbay (BOM) | Vadodara (BDQ) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
921 | Mumbay (BOM) | Riyadh (RUH) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | |
953 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | |
922 | Riyadh (RUH) | Mumbay (BOM) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
308 | New Delhi (DEL) | Melbourne (MEL) | 12h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
302 | New Delhi (DEL) | Sydney (SYD) | 12h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
309 | Melbourne (MEL) | New Delhi (DEL) | 12h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
301 | Sydney (SYD) | New Delhi (DEL) | 12h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2027 | Mumbay (BOM) | Frankfurt (FRA) | 9h 0m | • | • | • | • | • | ||
313 | Incheon (ICN) | New Delhi (DEL) | 8h 5m | • | • | • | • | • | ||
171 | Ahmedabad (AMD) | Londra (LGW) | 10h 0m | • | • | • | • | • | ||
698 | Vadodara (BDQ) | Mumbay (BOM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
2740 | Madurai (IXM) | Chennai (MAA) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
133 | Bangalore (BLR) | Londra (LHR) | 10h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
119 | Mumbay (BOM) | New York City (JFK) | 16h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Paris (CDG) | New Delhi (DEL) | 9h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
147 | New Delhi (DEL) | Paris (CDG) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | New Delhi (DEL) | New York City (JFK) | 16h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2017 | New Delhi (DEL) | Londra (LHR) | 10h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | New Delhi (DEL) | Milano (MXP) | 9h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
187 | New Delhi (DEL) | Viena (VIE) | 9h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | New York City (JFK) | Mumbay (BOM) | 15h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | New York City (JFK) | New Delhi (DEL) | 15h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
130 | Londra (LHR) | Mumbay (BOM) | 9h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
162 | Londra (LHR) | New Delhi (DEL) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Milano (MXP) | New Delhi (DEL) | 9h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Chicago (ORD) | New Delhi (DEL) | 16h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
174 | San Francisco (SFO) | New Delhi (DEL) | 17h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Viena (VIE) | Chicago (ORD) | 9h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
187 | Viena (VIE) | Toronto (YYZ) | 8h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
925 | New Delhi (DEL) | Riyadh (RUH) | 5h 0m | • | • | • | • | |||
962 | Nairobi (NBO) | New Delhi (DEL) | 7h 25m | • | • | • | • | |||
926 | Riyadh (RUH) | New Delhi (DEL) | 5h 5m | • | • | • | • | |||
132 | Londra (LHR) | Bangalore (BLR) | 9h 55m | • | • | • | • | • | • | |
486 | Port Blair (IXZ) | New Delhi (DEL) | 3h 55m | • | • | • | ||||
485 | Vishakhapatnam (VTZ) | Port Blair (IXZ) | 2h 0m | • | • | • | ||||
158 | Copenhaga (CPH) | New Delhi (DEL) | 9h 5m | • | • | • | • | • | ||
157 | New Delhi (DEL) | Copenhaga (CPH) | 9h 20m | • | • | • | • | • | ||
961 | New Delhi (DEL) | Nairobi (NBO) | 7h 5m | • | • | • | ||||
2028 | Frankfurt (FRA) | Mumbay (BOM) | 8h 35m | • | • | • | • | • | ||
2026 | Frankfurt (FRA) | New Delhi (DEL) | 9h 0m | • | • | • | • | • | ||
172 | Londra (LGW) | Ahmedabad (AMD) | 8h 50m | • | • | • | ||||
180 | San Francisco (SFO) | Calcutta (CCU) | 16h 15m | • | • | • | • | |||
106 | Newark (EWR) | New Delhi (DEL) | 15h 45m | • | • | • | • | |||
2491 | Mumbay (BOM) | Lucknow (LKO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2477 | New Delhi (DEL) | Lucknow (LKO) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2492 | Lucknow (LKO) | Mumbay (BOM) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2461 | Lucknow (LKO) | New Delhi (DEL) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
424 | Ahmedabad (AMD) | New Delhi (DEL) | 2h 0m | • | • | |||||
696 | Varanasi (VNS) | Mumbay (BOM) | 2h 25m | • | • | |||||
118 | Birmingham (BHX) | Amritsar (ATQ) | 10h 20m | • | • | • | ||||
175 | Bangalore (BLR) | San Francisco (SFO) | 16h 40m | • | • | • | ||||
117 | Amritsar (ATQ) | Birmingham (BHX) | 10h 45m | • | • | • | ||||
114 | Birmingham (BHX) | New Delhi (DEL) | 9h 45m | • | • | • | ||||
146 | Londra (LGW) | Pernem (GOX) | 9h 20m | • | • | • | ||||
2467 | Chennai (MAA) | Coimbatore (CJB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
104 | Washington, D.C. (IAD) | New Delhi (DEL) | 15h 50m | • | • | • | • | • | ||
273 | Chennai (MAA) | Colombo (CMB) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
151 | New Delhi (DEL) | Zürich (ZRH) | 9h 20m | • | • | |||||
152 | Zürich (ZRH) | New Delhi (DEL) | 9h 15m | • | • | |||||
2739 | Chennai (MAA) | Madurai (IXM) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
634 | Bhopal (BHO) | Mumbay (BOM) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
633 | Mumbay (BOM) | Bhopal (BHO) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2183 | Mumbay (BOM) | Dhaka (DAC) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
551 | Mumbay (BOM) | Bagdogra (IXB) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Colombo (CMB) | New Delhi (DEL) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2184 | Dhaka (DAC) | Mumbay (BOM) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2489 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2717 | New Delhi (DEL) | Coimbatore (CJB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
917 | New Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
314 | New Delhi (DEL) | Hong Kong (HKG) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
185 | New Delhi (DEL) | Vancouver (YVR) | 14h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
918 | Dubai (DXB) | New Delhi (DEL) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2627 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Bagdogra (IXB) | Mumbay (BOM) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
274 | Colombo (CMB) | Chennai (MAA) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
2025 | New Delhi (DEL) | Frankfurt (FRA) | 9h 25m | • | • | • | • | • | ||
154 | Viena (VIE) | New Delhi (DEL) | 8h 10m | • | ||||||
169 | Amritsar (ATQ) | Londra (LGW) | 10h 25m | • | ||||||
156 | Amsterdam (AMS) | New Delhi (DEL) | 9h 20m | • | • | • | • | |||
155 | New Delhi (DEL) | Amsterdam (AMS) | 9h 25m | • | • | • | • | |||
358 | New Delhi (DEL) | Tokyo (HND) | 8h 5m | • | • | • | • | |||
357 | Tokyo (HND) | New Delhi (DEL) | 9h 5m | • | • | • | • | |||
113 | New Delhi (DEL) | Birmingham (BHX) | 10h 5m | • | • | • | ||||
188 | Toronto (YYZ) | New Delhi (DEL) | 15h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2908 | Dehradun (DED) | New Delhi (DEL) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
2907 | New Delhi (DEL) | Dehradun (DED) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
2914 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
312 | New Delhi (DEL) | Incheon (ICN) | 7h 5m | • | • | • | • | • | ||
733 | Calcutta (CCU) | Imphal (IMF) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
734 | Dibrugarh (DIB) | Imphal (IMF) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
734 | Imphal (IMF) | Calcutta (CCU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
733 | Imphal (IMF) | Dibrugarh (DIB) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
186 | Vancouver (YVR) | Calcutta (CCU) | 15h 5m | • | • | • | • | • | ||
890 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
500 | Bhubaneswar (BBI) | New Delhi (DEL) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
820 | Vadodara (BDQ) | New Delhi (DEL) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
2528 | Bhopal (BHO) | New Delhi (DEL) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
191 | Mumbay (BOM) | Newark (EWR) | 16h 15m | • | • | • | ||||
2591 | Mumbay (BOM) | Indore (IDR) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
2468 | Coimbatore (CJB) | Chennai (MAA) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
2459 | Kochi (COK) | New Delhi (DEL) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
2527 | New Delhi (DEL) | Bhopal (BHO) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
2623 | New Delhi (DEL) | Varanasi (VNS) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
144 | Newark (EWR) | Mumbay (BOM) | 15h 5m | • | • | • | ||||
2628 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
466 | Nagpur (NAG) | New Delhi (DEL) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
2541 | Tirupati (TIR) | Hyderabad (HYD) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
2624 | Varanasi (VNS) | New Delhi (DEL) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
889 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2h 25m | • | • | • | ||||
105 | New Delhi (DEL) | Newark (EWR) | 17h 0m | • | • | |||||
2475 | New Delhi (DEL) | Jodhpur (JDH) | 1h 20m | • | • | • | ||||
2476 | Jodhpur (JDH) | New Delhi (DEL) | 1h 25m | • | • | • |
Air India: informații de contact
- AICod IATA
- +91 22 27067001Sună
- airindia.inVizitează
Tot ce trebuie să știi despre zborurile Air India
Aeroporturi populare deservite de Air India
Alte companii aeriene populare în România
Explorează destinații populare pe care alți utilizatori le iubesc
Informații despre Air India
Cod IATA | AI |
---|---|
Rute | 315 |
Cele mai populare rute | Mumbay către New Delhi |
Aeroporturi deservite | 88 |
Cele mai populare aeroporturi | New Delhi Indira Gandhi Intl |
