
VE
Găsește zboruri CLIC ieftine
Întrebări frecvente despre zborurile cu CLIC
Recenzii din partea utilizatorilor CLIC
Starea zborului CLIC
Harta rutelor CLIC - în ce destinații zboară CLIC?
Află către ce destinații poți zbura direct cu CLIC introducând aeroportul de plecare. Vrei să știi dacă CLIC operează o anumită rută? Introdu atât aeroportul de plecare, cât și de destinație și realizează o căutare.Toate rutele de zbor CLIC
| Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6909 | Guapi (GPI) | Cali (CLO) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 6908 | Cali (CLO) | Guapi (GPI) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 9169 | Popayán (PPN) | Bogotá (BOG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 9168 | Bogotá (BOG) | Popayán (PPN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 6990 | Cali (CLO) | Pasto (PSO) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 6991 | Pasto (PSO) | Cali (CLO) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 9031 | Pitalito (PTX) | Bogotá (BOG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 9089 | Bucaramanga (BGA) | Medellín (EOH) | 0h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 9088 | Medellín (EOH) | Bucaramanga (BGA) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 7794 | Cali (CLO) | Tumaco (TCO) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7795 | Tumaco (TCO) | Cali (CLO) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 9036 | Bogotá (BOG) | Florencia (FLA) | 1h 40m | • | ||||||
| 9187 | Pereira (PEI) | Bogotá (BOG) | 1h 0m | • | ||||||
| 9186 | Bogotá (BOG) | Pereira (PEI) | 1h 0m | • | ||||||
| 7772 | Cali (CLO) | Villavicencio (VVC) | 1h 15m | • | ||||||
| 7891 | Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | 1h 5m | • | ||||||
| 7890 | Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | 1h 15m | • | ||||||
| 7773 | Villavicencio (VVC) | Cali (CLO) | 1h 15m | • | ||||||
| 7777 | Tolú (TLU) | Medellín (EOH) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6926 | Cali (CLO) | Medellín (EOH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 7776 | Medellín (EOH) | Tolú (TLU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 9156 | Medellín (EOH) | Ibagué (IBE) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 9157 | Ibagué (IBE) | Medellín (EOH) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 9095 | Arauca (AUC) | Bucaramanga (BGA) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
| 6985 | Barrancabermeja (EJA) | Bogotá (BOG) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 9057 | Pereira (PEI) | Medellín (EOH) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 9056 | Medellín (EOH) | Pereira (PEI) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 6966 | Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 6967 | Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 7807 | Manizales (MZL) | Medellín (EOH) | 0h 35m | • | • | • | ||||
| 7806 | Medellín (EOH) | Manizales (MZL) | 0h 40m | • | • | • | ||||
| 9030 | Bogotá (BOG) | Pitalito (PTX) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 9094 | Bucaramanga (BGA) | Arauca (AUC) | 1h 5m | • | • | |||||
| 8995 | Puerto Asís (PUU) | Bogotá (BOG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 8994 | Bogotá (BOG) | Puerto Asís (PUU) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 9105 | Medellín (EOH) | Bogotá (BOG) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 9128 | Bogotá (BOG) | Medellín (EOH) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 9035 | Florencia (FLA) | Bogotá (BOG) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 8959 | Quibdó (UIB) | Medellín (EOH) | 0h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 6913 | Medellín (EOH) | Cali (CLO) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7870 | Bucaramanga (BGA) | Saravena (RVE) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 7871 | Saravena (RVE) | Bucaramanga (BGA) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8980 | Medellín (EOH) | Montería (MTR) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 7835 | Manizales (MZL) | Bogotá (BOG) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7834 | Bogotá (BOG) | Manizales (MZL) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 8958 | Medellín (EOH) | Quibdó (UIB) | 0h 45m | • | • | • | ||||
| 8943 | Quibdó (UIB) | Bogotá (BOG) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 9047 | Neiva (NVA) | Bogotá (BOG) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7864 | Medellín (EOH) | Mutis (BSC) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 9027 | El Yopal (EYP) | Bogotá (BOG) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8940 | Bogotá (BOG) | Quibdó (UIB) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7865 | Mutis (BSC) | Medellín (EOH) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9061 | Cúcuta (CUC) | Bucaramanga (BGA) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 9060 | Bucaramanga (BGA) | Cúcuta (CUC) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 9040 | Bogotá (BOG) | Neiva (NVA) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 6975 | Nuquí (NQU) | Medellín (EOH) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 6974 | Medellín (EOH) | Nuquí (NQU) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 9026 | Bogotá (BOG) | El Yopal (EYP) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8989 | Montería (MTR) | Medellín (EOH) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6978 | Bogotá (BOG) | Barrancabermeja (EJA) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 8978 | Medellín (EOH) | Apartadó (APO) | 0h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 8979 | Apartadó (APO) | Medellín (EOH) | 0h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 7820 | Medellín (EOH) | Villavicencio (VVC) | 1h 15m | • | • | |||||
| 7821 | Villavicencio (VVC) | Medellín (EOH) | 1h 15m | • | • |
CLIC: informații de contact
- VECod IATA
- 60 (1) 4148111Sună
- clicair.coVizitează
Tot ce trebuie să știi despre zborurile CLIC
Aeroporturi populare deservite de CLIC
Informații despre CLIC
| Cod IATA | VE |
|---|---|
| Rute | 94 |
| Cele mai populare rute | Aeroportul Medellín Enrique Olaya către Bogotá |
| Aeroporturi deservite | 32 |
| Cele mai populare aeroporturi | Bogotá El Dorado |
