Găsește zboruri
Când să rezervi
Întrebări frecvente și sfaturi
Review-uri
Rute de zbor Turkish Airlines

În afara sezonului | Sezon de vârf | Cel mai ieftin zbor |
|---|---|---|
august | decembrie | 585 € |
Cel mai bun moment pentru a scăpa de aglomerație, însă cu o creștere medie de preț de 7%. | Cea mai populară perioadă pentru a călători, cu o creștere medie de preț de 13%. | Zbor din Viena către Bangkok Suvarnabhumi |
| Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Istanbul (IST) | Riyadh (RUH) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 72 | Istanbul (IST) | Guangzhou (CAN) | 10h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 44 | Istanbul (IST) | Cape Town (CPT) | 11h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 70 | Istanbul (IST) | Hong Kong (HKG) | 10h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 90 | Istanbul (IST) | Incheon (ICN) | 9h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 706 | Istanbul (IST) | Кабул (KBL) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 405 | Istanbul (IST) | Sankt Petersburg (LED) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 157 | Istanbul (IST) | Miami (MIA) | 12h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 162 | Istanbul (IST) | Ho Chi Minh City (SGN) | 10h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 54 | Istanbul (IST) | Singapore (SIN) | 11h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 419 | Istanbul (IST) | Moscova (VKO) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 707 | Кабул (KBL) | Istanbul (IST) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3107 | Sankt Petersburg (LED) | Antalya (AYT) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 480 | Sankt Petersburg (LED) | Istanbul (IST) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3061 | Moscova (VKO) | Antalya (AYT) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3179 | Moscova (VKO) | Dalaman (DLM) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 422 | Moscova (VKO) | Istanbul (IST) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 86 | Istanbul (IST) | Osaka (KIX) | 10h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 68 | Istanbul (IST) | Bangkok (BKK) | 9h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 197 | Beijing (PEK) | Istanbul (IST) | 10h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 451 | Almatî (ALA) | Istanbul (IST) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 845 | Aleppo (ALP) | Istanbul (IST) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1844 | Atena (ATH) | Istanbul (IST) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3140 | Antalya (AYT) | Sankt Petersburg (LED) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3060 | Antalya (AYT) | Moscova (VKO) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 73 | Guangzhou (CAN) | Istanbul (IST) | 11h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 45 | Cape Town (CPT) | Istanbul (IST) | 11h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3178 | Dalaman (DLM) | Moscova (VKO) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1922 | Geneva (GVA) | Istanbul (IST) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2597 | Gazipaşa (GZP) | Istanbul (IST) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2223 | Gaziantep (GZT) | Istanbul (IST) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 71 | Hong Kong (HKG) | Istanbul (IST) | 11h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 199 | Tokyo (HND) | Istanbul (IST) | 13h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2251 | Antakya (HTY) | Istanbul (IST) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 188 | Washington, D.C. (IAD) | Istanbul (IST) | 10h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 711 | Islamabad (ISB) | Istanbul (IST) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 450 | Istanbul (IST) | Almatî (ALA) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 844 | Istanbul (IST) | Aleppo (ALP) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1845 | Istanbul (IST) | Atena (ATH) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 205 | Istanbul (IST) | Detroit (DTW) | 10h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1921 | Istanbul (IST) | Geneva (GVA) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2596 | Istanbul (IST) | Gazipaşa (GZP) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2222 | Istanbul (IST) | Gaziantep (GZT) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 198 | Istanbul (IST) | Tokyo (HND) | 11h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2250 | Istanbul (IST) | Antakya (HTY) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 187 | Istanbul (IST) | Washington, D.C. (IAD) | 10h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 710 | Istanbul (IST) | Islamabad (ISB) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 | Istanbul (IST) | New York City (JFK) | 10h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 726 | Istanbul (IST) | Kathmandu (KTM) | 6h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 60 | Istanbul (IST) | Kuala Lumpur (KUL) | 10h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 179 | Istanbul (IST) | Los Angeles (LAX) | 13h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 84 | Istanbul (IST) | Manila (MNL) | 11h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1815 | Istanbul (IST) | Nisa (NCE) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 185 | Istanbul (IST) | Chicago (ORD) | 11h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 79 | Istanbul (IST) | San Francisco (SFO) | 13h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2748 | Istanbul (IST) | Van (VAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 | New York City (JFK) | Istanbul (IST) | 10h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 727 | Kathmandu (KTM) | Istanbul (IST) | 8h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 61 | Kuala Lumpur (KUL) | Istanbul (IST) | 10h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 180 | Los Angeles (LAX) | Istanbul (IST) | 13h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 158 | Miami (MIA) | Istanbul (IST) | 11h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 85 | Manila (MNL) | Istanbul (IST) | 12h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1816 | Nisa (NCE) | Istanbul (IST) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 186 | Chicago (ORD) | Istanbul (IST) | 10h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 145 | Riyadh (RUH) | Istanbul (IST) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 163 | Ho Chi Minh City (SGN) | Istanbul (IST) | 10h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 55 | Singapore (SIN) | Istanbul (IST) | 11h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2749 | Van (VAN) | Istanbul (IST) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1907 | Istanbul (IST) | Zürich (ZRH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1908 | Zürich (ZRH) | Istanbul (IST) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | Istanbul (IST) | São Paulo (GRU) | 13h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 429 | Istanbul (IST) | Kazan (KZN) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 430 | Kazan (KZN) | Istanbul (IST) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 87 | Osaka (KIX) | Istanbul (IST) | 12h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 50 | Istanbul (IST) | Tokyo (NRT) | 11h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Detroit (DTW) | Istanbul (IST) | 10h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 80 | San Francisco (SFO) | Istanbul (IST) | 12h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 56 | Istanbul (IST) | Jakarta (CGK) | 11h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 373 | Samarkand (SKD) | Istanbul (IST) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 69 | Bangkok (BKK) | Istanbul (IST) | 10h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 604 | Dar Es Salaam (DAR) | Istanbul (IST) | 7h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 165 | Hanoi (HAN) | Istanbul (IST) | 10h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2312 | Istanbul (IST) | Izmir (ADB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 603 | Istanbul (IST) | Dar Es Salaam (DAR) | 7h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 164 | Istanbul (IST) | Hanoi (HAN) | 9h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 196 | Istanbul (IST) | Beijing (PEK) | 8h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 280 | Istanbul (IST) | Shanghai (PVG) | 10h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 2313 | Izmir (ADB) | Istanbul (IST) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 372 | Istanbul (IST) | Samarkand (SKD) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1988 | Londra (LHR) | Istanbul (IST) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 57 | Jakarta (CGK) | Istanbul (IST) | 11h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1987 | Istanbul (IST) | Londra (LHR) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 281 | Shanghai (PVG) | Istanbul (IST) | 12h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Dușanbe (DYU) | Istanbul (IST) | 5h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 734 | Istanbul (IST) | Insula Male (MLE) | 8h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 646 | Istanbul (IST) | Mogadishu (MGQ) | 6h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 647 | Mogadishu (MGQ) | Istanbul (IST) | 7h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 735 | Insula Male (MLE) | Istanbul (IST) | 8h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 91 | Incheon (ICN) | Istanbul (IST) | 11h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 625 | Istanbul (IST) | Lagos (LOS) | 6h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 626 | Lagos (LOS) | Istanbul (IST) | 6h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 716 | Istanbul (IST) | New Delhi (DEL) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 67 | Dempasar (DPS) | Istanbul (IST) | 13h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 66 | Istanbul (IST) | Dempasar (DPS) | 12h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 254 | Istanbul (IST) | Dușanbe (DYU) | 4h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 17 | Istanbul (IST) | Toronto (YYZ) | 10h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 18 | Toronto (YYZ) | Istanbul (IST) | 9h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 2820 | Istanbul (IST) | Trabzon (TZX) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2821 | Trabzon (TZX) | Istanbul (IST) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3155 | Moscova (VKO) | Bodrum (BJV) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3154 | Bodrum (BJV) | Moscova (VKO) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1756 | Lisabona (LIS) | Istanbul (IST) | 4h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 744 | Istanbul (IST) | Lahore (LHE) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 745 | Lahore (LHE) | Istanbul (IST) | 6h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 42 | Istanbul (IST) | Johannesburg (JNB) | 9h 50m | • | • | • | • | |||
| 42 | Johannesburg (JNB) | Durban (DUR) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 237 | Ulaanbaatar (UBN) | Istanbul (IST) | 9h 35m | • | • | • | • | |||
| 630 | Accra (ACC) | Istanbul (IST) | 6h 55m | • | • | • | • | |||
| 713 | Dhaka (DAC) | Istanbul (IST) | 8h 45m | • | • | • | • | |||
| 717 | New Delhi (DEL) | Istanbul (IST) | 6h 45m | • | • | • | • | |||
| 629 | Istanbul (IST) | Accra (ACC) | 7h 20m | • | • | • | • | |||
| 712 | Istanbul (IST) | Dhaka (DAC) | 7h 25m | • | • | • | • | |||
| 201 | Istanbul (IST) | Denver (DEN) | 12h 30m | • | • | • | • | |||
| 1147 | Istanbul (IST) | Misurata (MRA) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 903 | Istanbul (IST) | Panama City (PTY) | 13h 30m | • | • | • | • | |||
| 236 | Istanbul (IST) | Ulaanbaatar (UBN) | 7h 50m | • | • | • | • | |||
| 1148 | Misurata (MRA) | Istanbul (IST) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 286 | Minsk (MSQ) | Istanbul (IST) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
| 51 | Tokyo (NRT) | Istanbul (IST) | 13h 25m | • | • | • | • | |||
| 538 | Ouagadougou (OUA) | Istanbul (IST) | 6h 25m | • | • | • | • | |||
| 904 | Panama City (PTY) | Istanbul (IST) | 12h 50m | • | • | • | • | |||
| 2666 | Istanbul (IST) | Şırnak (NKT) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1019 | Istanbul (IST) | Priștina (PRN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 2667 | Şırnak (NKT) | Istanbul (IST) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 1020 | Priștina (PRN) | Istanbul (IST) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 720 | Istanbul (IST) | Mumbay (BOM) | 6h 30m | • | • | • | • | |||
| 538 | Conakry (CKY) | Ouagadougou (OUA) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 43 | Durban (DUR) | Johannesburg (JNB) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 1305 | Istanbul (IST) | Málaga (AGP) | 4h 40m | • | • | • | • | |||
| 2714 | Istanbul (IST) | Kars (KSY) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 285 | Istanbul (IST) | Minsk (MSQ) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
| 537 | Istanbul (IST) | Ouagadougou (OUA) | 6h 50m | • | • | • | • | |||
| 43 | Johannesburg (JNB) | Istanbul (IST) | 9h 45m | • | • | • | • | |||
| 2715 | Kars (KSY) | Istanbul (IST) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 608 | Nairobi (NBO) | Istanbul (IST) | 6h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 537 | Ouagadougou (OUA) | Conakry (CKY) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 770 | Istanbul (IST) | Kuweit (KWI) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 771 | Kuweit (KWI) | Istanbul (IST) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2674 | Istanbul (IST) | Mardin (MQM) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2675 | Mardin (MQM) | Istanbul (IST) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 202 | Denver (DEN) | Istanbul (IST) | 11h 35m | • | • | • | • | |||
| 216 | São Paulo (GRU) | Istanbul (IST) | 12h 45m | • | • | • | • | |||
| 216 | Santiago (SCL) | São Paulo (GRU) | 3h 45m | • | • | • | • | |||
| 607 | Istanbul (IST) | Nairobi (NBO) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2428 | Istanbul (IST) | Antalya (AYT) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1755 | Istanbul (IST) | Lisabona (LIS) | 5h 0m | • | • | • | • | |||
| 731 | Colombo (CMB) | Istanbul (IST) | 8h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 96 | Istanbul (IST) | Djedda (JED) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2848 | Istanbul (IST) | Ordu (OGU) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 203 | Istanbul (IST) | Seattle (SEA) | 12h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 97 | Djedda (JED) | Istanbul (IST) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2849 | Ordu (OGU) | Istanbul (IST) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 204 | Seattle (SEA) | Istanbul (IST) | 11h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | São Paulo (GRU) | Santiago (SCL) | 4h 25m | • | • | • | ||||
| 52 | Bangkok (BKK) | Phnom Penh (KTI) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 801 | Bogotá (BOG) | Panama City (PTY) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 1826 | Paris (CDG) | Istanbul (IST) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 2469 | Tarsus (COV) | Istanbul (IST) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 181 | Cancún (CUN) | Istanbul (IST) | 12h 15m | • | • | • | ||||
| 606 | Entebbe (EBB) | Istanbul (IST) | 6h 55m | • | • | • | ||||
| 1727 | Istanbul (IST) | Berlin (BER) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 801 | Istanbul (IST) | Bogotá (BOG) | 13h 25m | • | • | • | ||||
| 1825 | Istanbul (IST) | Paris (CDG) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 336 | Istanbul (IST) | Baku (GYD) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 567 | Istanbul (IST) | Arusha (JRO) | 7h 5m | • | • | • | ||||
| 181 | Istanbul (IST) | Ciudad de Mexico (MEX) | 14h 25m | • | • | • | ||||
| 2656 | Istanbul (IST) | Siirt (SXZ) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 563 | Istanbul (IST) | Zanzibar (ZNZ) | 7h 20m | • | • | • | ||||
| 566 | Arusha (JRO) | Zanzibar (ZNZ) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 606 | Kigali (KGL) | Entebbe (EBB) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 53 | Phnom Penh (KTI) | Bangkok (BKK) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 574 | Mombasa (MBA) | Istanbul (IST) | 7h 20m | • | • | • | ||||
| 181 | Ciudad de Mexico (MEX) | Cancún (CUN) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 1177 | Port Louis (MRU) | Istanbul (IST) | 9h 35m | • | • | • | ||||
| 2657 | Siirt (SXZ) | Istanbul (IST) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 566 | Zanzibar (ZNZ) | Istanbul (IST) | 7h 25m | • | • | • | ||||
| 825 | Beirut (BEY) | Istanbul (IST) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2607 | Diyarbakır (DIY) | Istanbul (IST) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Dammam (DMM) | Istanbul (IST) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1949 | Istanbul (IST) | Amsterdam (AMS) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Istanbul (IST) | Beirut (BEY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 730 | Istanbul (IST) | Colombo (CMB) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2606 | Istanbul (IST) | Diyarbakır (DIY) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1306 | Málaga (AGP) | Istanbul (IST) | 4h 25m | • | • | • | ||||
| 347 | Bișkek (BSZ) | Istanbul (IST) | 6h 0m | • | • | • | ||||
| 15 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 606 | Istanbul (IST) | Kigali (KGL) | 7h 5m | • | • | • | ||||
| 2054 | Istanbul (IST) | Kütahya (KZR) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 573 | Istanbul (IST) | Mombasa (MBA) | 7h 20m | • | • | • | ||||
| 1176 | Istanbul (IST) | Port Louis (MRU) | 9h 30m | • | • | • | ||||
| 448 | Istanbul (IST) | Astana (NQZ) | 4h 55m | • | • | • | ||||
| 2742 | Istanbul (IST) | Zonguldak (ONQ) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 2055 | Kütahya (KZR) | Istanbul (IST) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 2743 | Zonguldak (ONQ) | Istanbul (IST) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 739 | Victoria (SEZ) | Istanbul (IST) | 8h 20m | • | • | • | ||||
| 2643 | Elazığ (EZS) | Istanbul (IST) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2642 | Istanbul (IST) | Elazığ (EZS) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2419 | Antalya (AYT) | Istanbul (IST) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1942 | Bruxelles (BRU) | Istanbul (IST) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 502 | Dakar (DSS) | Istanbul (IST) | 7h 0m | • | • | • | ||||
| 1526 | Düsseldorf (DUS) | Istanbul (IST) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2123 | Ankara (ESB) | Istanbul (IST) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 1866 | Roma (FCO) | Istanbul (IST) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 501 | Istanbul (IST) | Dakar (DSS) | 7h 25m | • | • | • | ||||
| 1525 | Istanbul (IST) | Düsseldorf (DUS) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 758 | Istanbul (IST) | Dubai (DXB) | 5h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1865 | Istanbul (IST) | Roma (FCO) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 2630 | Istanbul (IST) | Malatya (MLX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 738 | Istanbul (IST) | Victoria (SEZ) | 8h 0m | • | • | • | ||||
| 75 | Istanbul (IST) | Vancouver (YVR) | 12h 15m | • | • | • | ||||
| 2631 | Malatya (MLX) | Istanbul (IST) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 76 | Vancouver (YVR) | Istanbul (IST) | 12h 0m | • | • | • | ||||
| 16 | Buenos Aires (EZE) | São Paulo (GRU) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 2122 | Istanbul (IST) | Ankara (ESB) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 2004 | Istanbul (IST) | Nevşehir (NAV) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 333 | Baku (GYD) | Istanbul (IST) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 150 | Istanbul (IST) | Dammam (DMM) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2814 | Istanbul (IST) | Samsun (SZF) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1077 | Istanbul (IST) | Tirana (TIA) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2815 | Samsun (SZF) | Istanbul (IST) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1078 | Tirana (TIA) | Istanbul (IST) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 34 | Houston (IAH) | Istanbul (IST) | 11h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 33 | Istanbul (IST) | Houston (IAH) | 12h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2215 | Adıyaman (ADF) | Istanbul (IST) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 654 | Provincia Alger (ALG) | Istanbul (IST) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1348 | Cluj-Napoca (CLJ) | Istanbul (IST) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 2214 | Istanbul (IST) | Adıyaman (ADF) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 653 | Istanbul (IST) | Provincia Alger (ALG) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1347 | Istanbul (IST) | Cluj-Napoca (CLJ) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 2692 | Istanbul (IST) | Mus (MSR) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1453 | Istanbul (IST) | Napoli (NAP) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 262 | Istanbul (IST) | Urgench (UGC) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 2693 | Mus (MSR) | Istanbul (IST) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1454 | Napoli (NAP) | Istanbul (IST) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 2087 | Nevşehir (NAV) | Istanbul (IST) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 263 | Urgench (UGC) | Istanbul (IST) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 32 | Atlanta (ATL) | Istanbul (IST) | 10h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | Istanbul (IST) | Atlanta (ATL) | 12h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1084 | Belgrad (BEG) | Istanbul (IST) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1788 | Copenhaga (CPH) | Istanbul (IST) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2705 | Erzurum (ERZ) | Istanbul (IST) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1083 | Istanbul (IST) | Belgrad (BEG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2704 | Istanbul (IST) | Erzurum (ERZ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 362 | Istanbul (IST) | Tașkent (TAS) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 775 | Muscat (MCT) | Istanbul (IST) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 363 | Tașkent (TAS) | Istanbul (IST) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2466 | Istanbul (IST) | Tarsus (COV) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1241 | Istanbul (IST) | Londra (STN) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1889 | Istanbul (IST) | Viena (VIE) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1242 | Londra (STN) | Istanbul (IST) | 3h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 2017 | Kayseri (ASR) | Istanbul (IST) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 358 | Istanbul (IST) | Yerevan (EVN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1021 | Istanbul (IST) | Sarajevo (SJJ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1022 | Sarajevo (SJJ) | Istanbul (IST) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2516 | Istanbul (IST) | Bodrum (BJV) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2542 | Istanbul (IST) | Rize (RZV) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2543 | Rize (RZV) | Istanbul (IST) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1027 | Istanbul (IST) | Sofia (SOF) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1360 | Madrid (MAD) | Istanbul (IST) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1874 | Milano (MXP) | Istanbul (IST) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 1028 | Sofia (SOF) | Istanbul (IST) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1854 | Barcelona (BCN) | Istanbul (IST) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1853 | Istanbul (IST) | Barcelona (BCN) | 3h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 29 | Istanbul (IST) | Newark (EWR) | 10h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1877 | Istanbul (IST) | Milano (MXP) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 24 | Istanbul (IST) | Taipei (TPE) | 11h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 1867 | Istanbul (IST) | Venetia (VCE) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 25 | Taipei (TPE) | Istanbul (IST) | 12h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1662 | Hamburg (HAM) | Istanbul (IST) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1787 | Istanbul (IST) | Copenhaga (CPH) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1139 | Istanbul (IST) | Tripoli (MJI) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1140 | Tripoli (MJI) | Istanbul (IST) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 817 | Amman (AMM) | Istanbul (IST) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 577 | Asmara (ASM) | Istanbul (IST) | 4h 25m | • | • | |||||
| 3074 | Dalaman (DLM) | Sankt Petersburg (LED) | 4h 15m | • | • | • | • | |||
| 816 | Istanbul (IST) | Amman (AMM) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 808 | Istanbul (IST) | As Sulaymaniyah (ISU) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 1359 | Istanbul (IST) | Madrid (MAD) | 4h 40m | • | • | • | • | |||
| 1747 | Istanbul (IST) | Oslo (OSL) | 3h 55m | • | • | • | • | |||
| 1085 | Istanbul (IST) | Podgorica (TGD) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1313 | Istanbul (IST) | Valencia (VLC) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
