
MS
Găsește zboruri Egyptair ieftine
Caută simultan prin sute de site-uri de turism oferte la zborurile Egyptair
Bine de știut
În afara sezonului | iunie |
---|---|
Sezon de vârf | aprilie |
Întrebări frecvente despre zborurile cu Egyptair
Cele mai bune sfaturi pentru a zbura cu Egyptair
Recenzii din partea utilizatorilor Egyptair
Starea zborului Egyptair
Harta rutelor Egyptair - în ce destinații zboară Egyptair?
Află către ce destinații poți zbura direct cu Egyptair introducând aeroportul de plecare. Vrei să știi dacă Egyptair operează o anumită rută? Introdu atât aeroportul de plecare, cât și de destinație și realizează o căutare.Toate rutele de zbor Egyptair
Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Aswan (ASW) | Cairo (CAI) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
852 | Addis Ababa (ADD) | Cairo (CAI) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
917 | Abu Dhabi (AUH) | Cairo (CAI) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
851 | Cairo (CAI) | Addis Ababa (ADD) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
799 | Cairo (CAI) | Paris (CDG) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
937 | Cairo (CAI) | Doha (DOH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
781 | Cairo (CAI) | Manchester (MAN) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
800 | Paris (CDG) | Cairo (CAI) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
938 | Doha (DOH) | Cairo (CAI) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Luxor (LXR) | Cairo (CAI) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
782 | Manchester (MAN) | Cairo (CAI) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
916 | Cairo (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
779 | Cairo (CAI) | Londra (LHR) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | |
969 | Mumbay (BOM) | Cairo (CAI) | 6h 5m | • | • | • | • | • | ||
968 | Cairo (CAI) | Mumbay (BOM) | 5h 45m | • | • | • | • | • | ||
728 | Moscova (DME) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 5h 45m | • | • | • | • | |||
727 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Moscova (DME) | 6h 0m | • | • | • | • | |||
812 | Tabuk (TUU) | Cairo (CAI) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
811 | Cairo (CAI) | Tabuk (TUU) | 1h 26m | • | • | • | • | |||
679 | Alexandria (HBE) | Medina (MED) | 1h 55m | • | • | • | ||||
726 | Bruxelles (BRU) | Cairo (CAI) | 4h 20m | • | • | • | • | |||
725 | Cairo (CAI) | Bruxelles (BRU) | 4h 45m | • | • | • | • | |||
835 | Cairo (CAI) | Kigali (KGL) | 5h 20m | • | • | • | ||||
653 | Alexandria (HBE) | Riyadh (RUH) | 2h 35m | • | • | • | ||||
680 | Medina (MED) | Alexandria (HBE) | 2h 0m | • | • | • | ||||
654 | Riyadh (RUH) | Alexandria (HBE) | 3h 5m | • | • | • | ||||
952 | Shanghai (PVG) | Cairo (CAI) | 11h 45m | • | • | • | ||||
951 | Cairo (CAI) | Shanghai (PVG) | 10h 35m | • | • | • | ||||
80 | Cairo (CAI) | Aswan (ASW) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
873 | Cairo (CAI) | Djibouti (JIB) | 3h 30m | • | • | |||||
873 | Djibouti (JIB) | Mogadishu (MGQ) | 1h 55m | • | • | |||||
827 | Cairo (CAI) | Misurata (MRA) | 2h 40m | • | • | |||||
686 | Dammam (DMM) | Alexandria (HBE) | 3h 5m | • | • | |||||
685 | Alexandria (HBE) | Dammam (DMM) | 2h 55m | • | • | |||||
828 | Misurata (MRA) | Cairo (CAI) | 2h 30m | • | • | |||||
874 | Djibouti (JIB) | Cairo (CAI) | 3h 20m | • | • | |||||
874 | Mogadishu (MGQ) | Djibouti (JIB) | 1h 55m | • | • | |||||
758 | Amsterdam (AMS) | Cairo (CAI) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Cairo (CAI) | Madrid (MAD) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Madrid (MAD) | Cairo (CAI) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
775 | Cairo (CAI) | Dublin (DUB) | 5h 45m | • | • | • | • | |||
776 | Dublin (DUB) | Cairo (CAI) | 5h 25m | • | • | • | • | |||
784 | Londra (LHR) | Cairo (CAI) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
892 | Provincia Alger (ALG) | Cairo (CAI) | 3h 40m | • | • | • | ||||
974 | New Delhi (DEL) | Cairo (CAI) | 6h 50m | • | • | • | • | |||
891 | Cairo (CAI) | Provincia Alger (ALG) | 4h 10m | • | • | • | ||||
757 | Cairo (CAI) | Amsterdam (AMS) | 4h 55m | • | • | • | ||||
921 | Manama (BAH) | Cairo (CAI) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
849 | Cairo (CAI) | Nairobi (NBO) | 5h 0m | • | ||||||
25 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Cairo (CAI) | 1h 0m | • | ||||||
920 | Cairo (CAI) | Manama (BAH) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
655 | Alexandria (HBE) | Djedda (JED) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
656 | Djedda (JED) | Alexandria (HBE) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
982 | Washington, D.C. (IAD) | Cairo (CAI) | 10h 30m | • | • | • | ||||
954 | Hangzhou (HGH) | Cairo (CAI) | 11h 30m | • | • | • | ||||
958 | Cairo (CAI) | Guangzhou (CAN) | 10h 0m | • | • | • | • | • | ||
840 | Johannesburg (JNB) | Cairo (CAI) | 8h 20m | • | • | • | • | |||
830 | Benghazi (BEN) | Cairo (CAI) | 2h 10m | • | • | |||||
829 | Cairo (CAI) | Benghazi (BEN) | 2h 15m | • | • | |||||
959 | Guangzhou (CAN) | Cairo (CAI) | 10h 40m | • | • | • | • | • | • | |
833 | Cairo (CAI) | Asmara (ASM) | 2h 55m | • | • | |||||
911 | Dubai (DXB) | Cairo (CAI) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2754 | Madrid (MAD) | Luxor (LXR) | 5h 0m | • | • | |||||
910 | Cairo (CAI) | Dubai (DXB) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
612 | Cairo (CAI) | Kuweit (KWI) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
613 | Kuweit (KWI) | Cairo (CAI) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
1850 | Nairobi (NBO) | Cairo (CAI) | 5h 5m | • | ||||||
740 | Amman (AMM) | Cairo (CAI) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
750 | Atena (ATH) | Cairo (CAI) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
749 | Cairo (CAI) | Atena (ATH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
791 | Cairo (CAI) | Roma (FCO) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
792 | Roma (FCO) | Cairo (CAI) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
710 | Beirut (BEY) | Cairo (CAI) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
705 | Cairo (CAI) | Milano (MXP) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
20 | Cairo (CAI) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
730 | Moscova (DME) | Cairo (CAI) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | |
706 | Milano (MXP) | Cairo (CAI) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
648 | Riyadh (RUH) | Cairo (CAI) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
709 | Cairo (CAI) | Beirut (BEY) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
737 | Cairo (CAI) | Istanbul (IST) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
738 | Istanbul (IST) | Cairo (CAI) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
701 | Cairo (CAI) | Amman (AMM) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
732 | Berlin (BER) | Cairo (CAI) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
875 | Cairo (CAI) | Lagos (LOS) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | |
843 | Cairo (CAI) | Tunis (TUN) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
876 | Lagos (LOS) | Cairo (CAI) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | |
844 | Tunis (TUN) | Cairo (CAI) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
268 | Cairo (CAI) | Luxor (LXR) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
847 | Cairo (CAI) | Casablanca (CMN) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Cairo (CAI) | Tripoli (MJI) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
647 | Cairo (CAI) | Riyadh (RUH) | 2h 35m | • | • | |||||
832 | Tripoli (MJI) | Cairo (CAI) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
996 | Toronto (YYZ) | Cairo (CAI) | 10h 25m | • | • | • | • | |||
729 | Cairo (CAI) | Moscova (DME) | 5h 25m | • | • | • | ||||
986 | New York City (JFK) | Cairo (CAI) | 10h 20m | • | • | • | • | • | ||
683 | Cairo (CAI) | Dammam (DMM) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
733 | Cairo (CAI) | Düsseldorf (DUS) | 4h 35m | • | • | • | • | |||
684 | Dammam (DMM) | Cairo (CAI) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
734 | Düsseldorf (DUS) | Cairo (CAI) | 4h 20m | • | • | • | • | |||
674 | Djedda (JED) | Cairo (CAI) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
816 | Taif (TIF) | Cairo (CAI) | 2h 10m | • | • | • | ||||
815 | Cairo (CAI) | Taif (TIF) | 2h 10m | • | • | • | ||||
848 | Casablanca (CMN) | Cairo (CAI) | 4h 55m | • | • | • | • | |||
43 | Hurghada (HRG) | Cairo (CAI) | 1h 0m | • | • | • | ||||
798 | Viena (VIE) | Cairo (CAI) | 3h 20m | • | • | |||||
768 | Barcelona (BCN) | Cairo (CAI) | 4h 5m | • | • | • | ||||
767 | Cairo (CAI) | Barcelona (BCN) | 4h 25m | • | • | • | ||||
635 | Cairo (CAI) | Erbil (EBL) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
787 | Cairo (CAI) | Munchen (MUC) | 3h 55m | • | • | • | • | |||
636 | Erbil (EBL) | Cairo (CAI) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
788 | Munchen (MUC) | Cairo (CAI) | 3h 45m | • | • | • | • | |||
966 | Cairo (CAI) | Sharjah (SHJ) | 3h 25m | • | • | • | ||||
839 | Cairo (CAI) | Johannesburg (JNB) | 8h 25m | • | • | • | ||||
741 | Cairo (CAI) | Larnaca (LCA) | 1h 15m | • | • | • | ||||
742 | Larnaca (LCA) | Cairo (CAI) | 1h 25m | • | • | • | ||||
956 | Beijing (PEK) | Cairo (CAI) | 10h 50m | • | • | • | ||||
967 | Sharjah (SHJ) | Cairo (CAI) | 3h 40m | • | • | • | ||||
785 | Cairo (CAI) | Frankfurt (FRA) | 4h 25m | • | • | |||||
676 | Medina (MED) | Cairo (CAI) | 1h 55m | • | • | |||||
797 | Cairo (CAI) | Viena (VIE) | 3h 35m | • | ||||||
759 | Cairo (CAI) | Copenhaga (CPH) | 4h 35m | • | • | |||||
671 | Cairo (CAI) | Djedda (JED) | 2h 20m | • | • | • | ||||
985 | Cairo (CAI) | New York City (JFK) | 11h 35m | • | • | • | ||||
760 | Copenhaga (CPH) | Cairo (CAI) | 4h 30m | • | • | |||||
882 | Accra (ACC) | Cairo (CAI) | 5h 50m | • | • | |||||
147 | Aswan (ASW) | Abu Simbel (ABS) | 0h 45m | • | ||||||
2768 | Barcelona (BCN) | Luxor (LXR) | 4h 15m | • | ||||||
771 | Cairo (CAI) | Geneva (GVA) | 4h 20m | • | • | |||||
48 | Cairo (CAI) | Hurghada (HRG) | 1h 0m | • | ||||||
773 | Cairo (CAI) | Zürich (ZRH) | 4h 10m | • | ||||||
772 | Geneva (GVA) | Cairo (CAI) | 3h 55m | • | • | |||||
774 | Zürich (ZRH) | Cairo (CAI) | 3h 50m | • | ||||||
878 | Abuja (ABV) | Cairo (CAI) | 4h 50m | • | ||||||
834 | Asmara (ASM) | Cairo (CAI) | 2h 50m | • | ||||||
150 | Abu Simbel (ABS) | Aswan (ASW) | 0h 35m | • | • | |||||
859 | Cairo (CAI) | Juba (JUB) | 4h 35m | • | • | |||||
786 | Frankfurt (FRA) | Cairo (CAI) | 4h 0m | • | • | • | ||||
860 | Juba (JUB) | Cairo (CAI) | 4h 45m | • | • | |||||
634 | Gassim (ELQ) | Cairo (CAI) | 2h 10m | • | • |
Egyptair: informații de contact
- MSCod IATA
- +1 718 751 4850Sună
- egyptair.comVizitează
Tot ce trebuie să știi despre zborurile Egyptair
Aeroporturi populare deservite de Egyptair
Informații despre Egyptair
Cod IATA | MS |
---|---|
Rute | 197 |
Cele mai populare rute | Luxor către Cairo |
Aeroporturi deservite | 90 |
Cele mai populare aeroporturi | Cairo |
