Găsește zboruri
Când să rezervi
Întrebări frecvente și sfaturi
Review-uri
Rute de zbor Ethiopian Air

În afara sezonului | Sezon de vârf |
|---|---|
noiembrie | iulie |
Cel mai bun moment pentru a scăpa de aglomerație, cu o scădere medie de preț de 10%. | Cea mai populară perioadă pentru a călători, cu o creștere medie de preț de 13%. |
| Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | Addis Ababa (ADD) | Arba Minch (AMH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | Addis Ababa (ADD) | Āsosa (ASO) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 614 | Addis Ababa (ADD) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 179 | Addis Ababa (ADD) | Awassa (AWA) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Addis Ababa (ADD) | Bahir Dar (BJR) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 148 | Addis Ababa (ADD) | Debre Markos (DBM) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 220 | Addis Ababa (ADD) | Dire Dawa (DIR) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 166 | Addis Ababa (ADD) | Dessie (DSE) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 168 | Addis Ababa (ADD) | Gondar (GDQ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Addis Ababa (ADD) | Gambēla (GMB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 177 | Addis Ababa (ADD) | Goba (GOB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Addis Ababa (ADD) | Jijiga (JIJ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Addis Ababa (ADD) | Jimma (JIM) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 164 | Addis Ababa (ADD) | Semera (SZE) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 272 | Arba Minch (AMH) | Addis Ababa (ADD) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Āsosa (ASO) | Addis Ababa (ADD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Abu Dhabi (AUH) | Addis Ababa (ADD) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | Awassa (AWA) | Addis Ababa (ADD) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 243 | Bahir Dar (BJR) | Addis Ababa (ADD) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Blantyre (BLZ) | Johannesburg (JNB) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Blantyre (BLZ) | Lilongwe (LLW) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 149 | Debre Markos (DBM) | Addis Ababa (ADD) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | Dire Dawa (DIR) | Addis Ababa (ADD) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 167 | Dessie (DSE) | Addis Ababa (ADD) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 169 | Gondar (GDQ) | Addis Ababa (ADD) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 150 | Gambēla (GMB) | Addis Ababa (ADD) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 213 | Jijiga (JIJ) | Addis Ababa (ADD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Johannesburg (JNB) | Blantyre (BLZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Lilongwe (LLW) | Blantyre (BLZ) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 165 | Semera (SZE) | Addis Ababa (ADD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | Goba (GOB) | Addis Ababa (ADD) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 761 | Moscova (DME) | Addis Ababa (ADD) | 8h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 156 | Mīzan Teferī (MTF) | Addis Ababa (ADD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 250 | Addis Ababa (ADD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | |||
| 962 | Douala (DLA) | Addis Ababa (ADD) | 4h 45m | • | • | • | • | |||
| 274 | Jimma (JIM) | Addis Ababa (ADD) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
| 694 | Addis Ababa (ADD) | Karachi (KHI) | 5h 25m | • | • | • | • | |||
| 925 | Addis Ababa (ADD) | Libreville (LBV) | 4h 45m | • | • | • | • | |||
| 695 | Karachi (KHI) | Addis Ababa (ADD) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
| 925 | Libreville (LBV) | Yaoundé (NSI) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 925 | Yaoundé (NSI) | Addis Ababa (ADD) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
| 833 | Addis Ababa (ADD) | Maun (MUB) | 5h 10m | • | • | • | ||||
| 955 | Addis Ababa (ADD) | Yaoundé (NSI) | 4h 15m | • | • | • | ||||
| 955 | Libreville (LBV) | Addis Ababa (ADD) | 4h 45m | • | • | • | ||||
| 833 | Maun (MUB) | Ndola (NLA) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 833 | Ndola (NLA) | Addis Ababa (ADD) | 4h 5m | • | • | • | ||||
| 955 | Yaoundé (NSI) | Libreville (LBV) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 348 | Addis Ababa (ADD) | Port Sudan (PZU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 364 | Addis Ababa (ADD) | Djibouti (JIB) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 959 | Addis Ababa (ADD) | Bangui (BGF) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 958 | Bangui (BGF) | Addis Ababa (ADD) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 152 | Dembidollo (DEM) | Addis Ababa (ADD) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 51 | Nairobi (NBO) | Lilongwe (LLW) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 157 | Addis Ababa (ADD) | Mīzan Teferī (MTF) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 349 | Port Sudan (PZU) | Addis Ababa (ADD) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 837 | Addis Ababa (ADD) | Nosy Be (NOS) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 721 | Istanbul (IST) | Addis Ababa (ADD) | 5h 20m | • | ||||||
| 802 | Dar Es Salaam (DAR) | Addis Ababa (ADD) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Addis Ababa (ADD) | Mombasa (MBA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Mombasa (MBA) | Addis Ababa (ADD) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Addis Ababa (ADD) | Dembidollo (DEM) | 1h 25m | • | ||||||
| 255 | Dembidollo (DEM) | Nekemt (NEK) | 0h 50m | • | ||||||
| 255 | Nekemt (NEK) | Addis Ababa (ADD) | 1h 5m | • | ||||||
| 825 | Addis Ababa (ADD) | Moroni (HAH) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 63 | Lubumbashi (FBM) | Kinshasa (FIH) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 62 | Kinshasa (FIH) | Lubumbashi (FBM) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 805 | Addis Ababa (ADD) | Dar Es Salaam (DAR) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 620 | Addis Ababa (ADD) | Kuweit (KWI) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 879 | Addis Ababa (ADD) | Victoria (SEZ) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | São Paulo (GRU) | Addis Ababa (ADD) | 12h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 422 | Addis Ababa (ADD) | Dammam (DMM) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 706 | Addis Ababa (ADD) | Frankfurt (FRA) | 7h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | Addis Ababa (ADD) | S ão Paulo (GRU) | 13h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 376 | Addis Ababa (ADD) | Mogadishu (MGQ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 604 | Addis Ababa (ADD) | Beijing (PEK) | 11h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 684 | Addis Ababa (ADD) | Shanghai (PVG) | 11h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | Addis Ababa (ADD) | Sharjah (SHJ) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 194 | Bahir Dar (BJR) | Debre Markos (DBM) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Debre Markos (DBM) | Bahir Dar (BJR) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 423 | Dammam (DMM) | Addis Ababa (ADD) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 292 | Dessie (DSE) | Bahir Dar (BJR) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | Buenos Aires (EZE) | São Paulo (GRU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 707 | Frankfurt (FRA) | Addis Ababa (ADD) | 6h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 211 | Gode (GDE) | Jijiga (JIJ) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Moroni (HAH) | Addis Ababa (ADD) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Hong Kong (HKG) | Addis Ababa (ADD) | 10h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 365 | Djibouti (JIB) | Addis Ababa (ADD) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 210 | Jijiga (JIJ) | Gode (GDE) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 377 | Mogadishu (MGQ) | Addis Ababa (ADD) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 836 | Nosy Be (NOS) | Addis Ababa (ADD) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 878 | Victoria (SEZ) | Addis Ababa (ADD) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 623 | Sharjah (SHJ) | Addis Ababa (ADD) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | Addis Ababa (ADD) | Hong Kong (HKG) | 10h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 90 | Lubumbashi (FBM) | Kolwezi (KWZ) | 1h 5m | • | ||||||
| 91 | Kolwezi (KWZ) | Lubumbashi (FBM) | 1h 5m | • | ||||||
| 645 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 294 | Bahir Dar (BJR) | Dessie (DSE) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 926 | Accra (ACC) | Addis Ababa (ADD) | 5h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 927 | Addis Ababa (ADD) | Accra (ACC) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 760 | Addis Ababa (ADD) | Moscova (DME) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 764 | Addis Ababa (ADD) | Atena (ATH) | 5h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Addis Ababa (ADD) | Blantyre (BLZ) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 765 | Atena (ATH) | Addis Ababa (ADD) | 5h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Beira (BEW) | Addis Ababa (ADD) | 4h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Blantyre (BLZ) | Beira (BEW) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 98 | Bruxelles (BRU) | Paris (CDG) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 98 | Paris (CDG) | Kinshasa (FIH) | 8h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 98 | Kinshasa (FIH) | Bruxelles (BRU) | 8h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 639 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 638 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 251 | Addis Ababa (ADD) | 1h 25m | • | • | • | • | • | |||
| 638 | Addis Ababa (ADD) | Singapore (SIN) | 10h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 71 | Kisangani (FKI) | Kinshasa (FIH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 70 | Kinshasa (FIH) | Kisangani (FKI) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 956 | Abuja (ABV) | Addis Ababa (ADD) | 5h 5m | • | • | • | • | |||
| 957 | Addis Ababa (ADD) | Abuja (ABV) | 4h 55m | • | • | • | • | |||
| 905 | Addis Ababa (ADD) | Lagos (LOS) | 5h 20m | • | • | • | • | |||
| 286 | Bahir Dar (BJR) | Gondar (GDQ) | 0h 35m | • | • | • | • | |||
| 628 | Bangkok (BKK) | Jakarta (CGK) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
| 629 | Jakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3h 45m | • | • | • | • | |||
| 904 | Lagos (LOS) | Addis Ababa (ADD) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
| 628 | Addis Ababa (ADD) | Bangkok (BKK) | 8h 55m | • | • | • | • | |||
| 963 | Addis Ababa (ADD) | Douala (DLA) | 4h 35m | • | • | • | • | |||
| 720 | Addis Ababa (ADD) | Istanbul (IST) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
| 829 | Addis Ababa (ADD) | Ndola (NLA) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
| 829 | Bulawayo (BUQ) | Addis Ababa (ADD) | 4h 50m | • | • | • | • | |||
| 829 | Ndola (NLA) | Bulawayo (BUQ) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 716 | Addis Ababa (ADD) | Roma (FCO) | 6h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 717 | Roma (FCO) | Addis Ababa (ADD) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 718 | Addis Ababa (ADD) | Londra (LGW) | 8h 0m | • | • | • | • | |||
| 433 | Doha (DOH) | Addis Ababa (ADD) | 4h 15m | • | • | • | ||||
| 124 | Gondar (GDQ) | Bahir Dar (BJR) | 0h 30m | • | • | • | • | |||
| 719 | Londra (LGW) | Addis Ababa (ADD) | 7h 40m | • | • | • | • | |||
| 443 | Medina (MED) | Addis Ababa (ADD) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 877 | Addis Ababa (ADD) | Lilongwe (LLW) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Guangzhou (CAN) | Addis Ababa (ADD) | 10h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 876 | Lilongwe (LLW) | Addis Ababa (ADD) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 442 | Addis Ababa (ADD) | Medina (MED) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 811 | Addis Ababa (ADD) | Bujumbura (BJM) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 810 | Bujumbura (BJM) | Addis Ababa (ADD) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 368 | Addis Ababa (ADD) | Garoe (GGR) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 369 | Garoe (GGR) | Addis Ababa (ADD) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 683 | Hyderabad (HYD) | Addis Ababa (ADD) | 6h 0m | • | • | • | ||||
| 606 | Addis Ababa (ADD) | Guangzhou (CAN) | 10h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 259 | Addis Ababa (ADD) | Neghelli (EGL) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 682 | Addis Ababa (ADD) | Hyderabad (HYD) | 6h 30m | • | • | • | ||||
| 691 | Bangalore (BLR) | Addis Ababa (ADD) | 6h 0m | • | • | • | ||||
| 258 | Neghelli (EGL) | Addis Ababa (ADD) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 94 | Lubumbashi (FBM) | Mbuji Mayi (MJM) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 66 | Kinshasa (FIH) | Mbuji Mayi (MJM) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 95 | Mbuji Mayi (MJM) | Lubumbashi (FBM) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 690 | Addis Ababa (ADD) | Bangalore (BLR) | 6h 35m | • | • | • | ||||
| 432 | Addis Ababa (ADD) | Doha (DOH) | 4h 15m | • | • | • | ||||
| 514 | Addis Ababa (ADD) | Lomé (LFW) | 5h 30m | • | • | • | ||||
| 515 | Newark (EWR) | Lomé (LFW) | 10h 5m | • | • | • | ||||
| 514 | Lomé (LFW) | Newark (EWR) | 11h 0m | • | • | • | ||||
| 429 | Amman (AMM) | Addis Ababa (ADD) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2413 | Riyadh (RUH) | Addis Ababa (ADD) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 42 | Blantyre (BLZ) | Dar Es Salaam (DAR) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 734 | Addis Ababa (ADD) | Paris (CDG) | 7h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 735 | Paris (CDG) | Addis Ababa (ADD) | 7h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 575 | Chicago (ORD) | Addis Ababa (ADD) | 13h 45m | • | • | • | • | |||
| 428 | Addis Ababa (ADD) | Amman (AMM) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 849 | Addis Ababa (ADD) | Johannesburg (JNB) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 858 | Johannesburg (JNB) | Addis Ababa (ADD) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 84 | Lubumbashi (FBM) | Kalemie (FMI) | 2h 0m | • | • | |||||
| 680 | Addis Ababa (ADD) | Dhaka (DAC) | 7h 30m | • | • | • | ||||
| 817 | Addis Ababa (ADD) | Kigali (KGL) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 806 | Kigali (KGL) | Addis Ababa (ADD) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 819 | Addis Ababa (ADD) | Maputo (MPM) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 417 | Beirut (BEY) | Addis Ababa (ADD) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 842 | Kinshasa (FIH) | Addis Ababa (ADD) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 818 | Maputo (MPM) | Addis Ababa (ADD) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 813 | Addis Ababa (ADD) | Zanzibar (ZNZ) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 663 | Dubai (DXB) | Addis Ababa (ADD) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 500 | Roma (FCO) | Washington, D.C. (IAD) | 9h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 501 | Washington, D.C. (IAD) | Addis Ababa (ADD) | 13h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 800 | Zanzibar (ZNZ) | Addis Ababa (ADD) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 448 | Addis Ababa (ADD) | Tel Aviv (TLV) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
| 72 | Kinshasa (FIH) | Gemena (GMA) | 1h 50m | • | • | |||||
| 73 | Gemena (GMA) | Kinshasa (FIH) | 1h 50m | • | • | |||||
| 697 | Chennai (MAA) | Addis Ababa (ADD) | 6h 20m | • | • | |||||
| 449 | Tel Aviv (TLV) | Addis Ababa (ADD) | 4h 15m | • | • | • | • | |||
| 726 | Addis Ababa (ADD) | Marsilia (MRS) | 7h 15m | • | • | • | ||||
| 727 | Manchester (MAN) | Marsilia (MRS) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 727 | Marsilia (MRS) | Addis Ababa (ADD) | 6h 25m | • | • | • | ||||
| 726 | Marsilia (MRS) | Manchester (MAN) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 67 | Mbuji Mayi (MJM) | Kinshasa (FIH) | 1h 40m | • | • | |||||
| 416 | Addis Ababa (ADD) | Beirut (BEY) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 843 | Addis Ababa (ADD) | Kinshasa (FIH) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 412 | Addis Ababa (ADD) | Riyadh (RUH) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 621 | Kuweit (KWI) | Addis Ababa (ADD) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 917 | Addis Ababa (ADD) | Cotonou (COO) | 5h 35m | • | • | • | ||||
| 662 | Addis Ababa (ADD) | Dubai (DXB) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 332 | Addis Ababa (ADD) | Entebbe (EBB) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 916 | Cotonou (COO) | Addis Ababa (ADD) | 5h 40m | • | • | • | ||||
| 333 | Entebbe (EBB) | Addis Ababa (ADD) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 76 | Kinshasa (FIH) | Kananga (KGA) | 1h 30m | • | • | |||||
| 77 | Kananga (KGA) | Kinshasa (FIH) | 1h 30m | • | • | |||||
| 692 | Addis Ababa (ADD) | Chennai (MAA) | 6h 40m | • | • | |||||
| 611 | Mumbay (BOM) | Addis Ababa (ADD) | 5h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 625 | Muscat (MCT) | Addis Ababa (ADD) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 731 | Viena (VIE) | Addis Ababa (ADD) | 6h 20m | • | • | • | ||||
| 731 | Varșovia (WAW) | Viena (VIE) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 715 | Stockholm (ARN) | Addis Ababa (ADD) | 7h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 874 | Blantyre (BLZ) | Addis Ababa (ADD) | 4h 5m | • | • | |||||
| 34 | Harare (HRE) | Lilongwe (LLW) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 34 | Lilongwe (LLW) | Lusaka (LUN) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 34 | Lusaka (LUN) | Harare (HRE) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
| 715 | Oslo (OSL) | Stockholm (ARN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 308 | Addis Ababa (ADD) | Nairobi (NBO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 610 | Addis Ababa (ADD) | Mumbay (BOM) | 5h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 624 | Addis Ababa (ADD) | Muscat (MCT) | 4h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 939 | Addis Ababa (ADD) | N'Djamena (NDJ) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 319 | Nairobi (NBO) | Addis Ababa (ADD) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 938 | N'Djamena (NDJ) | Addis Ababa (ADD) | 4h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 823 | Addis Ababa (ADD) | Victoria Falls (VFA) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | Gaborone (GBE) | Addis Ababa (ADD) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | Victoria Falls (VFA) | Gaborone (GBE) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 893 | Addis Ababa (ADD) | Harare (HRE) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
| 688 | Addis Ababa (ADD) | New Delhi (DEL) | 6h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 35 | Harare (HRE) | Lusaka (LUN) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 35 | Lilongwe (LLW) | Harare (HRE) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 35 | Lusaka (LUN) | Lilongwe (LLW) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 941 | Addis Ababa (ADD) | Kano (KAN) | 4h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 940 | Kano (KAN) | Addis Ababa (ADD) | 5h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 714 | Addis Ababa (ADD) | Stockholm (ARN) | 7h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 402 | Addis Ababa (ADD) | Djedda (JED) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 403 | Djedda (JED) | Addis Ababa (ADD) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 891 | Addis Ababa (ADD) | Lusaka (LUN) | 4h 10m | • | • | |||||
| 730 | Addis Ababa (ADD) | Viena (VIE) | 6h 20m | • | • | |||||
| 122 | Gondar (GDQ) | Lalībela (LLI) | 0h 30m | • | • | • | ||||
| 123 | Lalībela (LLI) | Gondar (GDQ) | 0h 30m | • | • | • | ||||
| 741 | Madrid (MAD) | Addis Ababa (ADD) | 7h 15m | • | • | • | • | |||
| 741 | Porto (OPO) | Madrid (MAD) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 730 | Viena (VIE) | Varșovia (WAW) | 1h 0m | • | • | |||||
| 851 | Addis Ababa (ADD) | Luanda (NBJ) | 4h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 850 | Luanda (NBJ) | Addis Ababa (ADD) | 4h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 725 | Copenhaga (CPH) | Viena (VIE) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 724 | Viena (VIE) | Copenhaga (CPH) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 892 | Harare (HRE) | Addis Ababa (ADD) | 4h 35m | • | • | • | • | |||
| 847 | Addis Ababa (ADD) | Cape Town (CPT) | 6h 30m | • | • | • | • | |||
| 714 | Stockholm (ARN) | Oslo (OSL) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 846 | Cape Town (CPT) | Addis Ababa (ADD) | 6h 25m | • | • | • | • | |||
| 687 | New Delhi (DEL) | Addis Ababa (ADD) | 6h 30m | • | • | • | • | |||
| 517 | Lomé (LFW) | Addis Ababa (ADD) | 5h 25m | • | • | • | ||||
| 873 | Lusaka (LUN) | Addis Ababa (ADD) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
| 740 | Madrid (MAD) | Porto (OPO) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 710 | Addis Ababa (ADD) | Londra (LHR) | 7h 55m | • | ||||||
| 93 | Gbadolite (BDT) | Kinshasa (FIH) | 3h 10m | • | ||||||
| 43 | Dar Es Salaam (DAR) | Blantyre (BLZ) | 2h 0m | • | • | |||||
| 86 | Lubumbashi (FBM) | Kananga (KGA) | 2h 20m | • | ||||||
| 92 | Kinshasa (FIH) | Gbadolite (BDT) | 3h 10m | • | ||||||
| 80 | Kinshasa (FIH) | Mbandaka (MDK) | 1h 50m | • | ||||||
| 87 | Kananga (KGA) | Lubumbashi (FBM) | 2h 20m | • | ||||||
| 81 | Mbandaka (MDK) | Kinshasa (FIH) | 1h 50m | • | ||||||
| 512 | Abidjan (ABJ) | New York City (JFK) | 10h 30m | • | • | • | ||||
| 512 | Addis Ababa (ADD) | Abidjan (ABJ) | 6h 0m | • | • | • | ||||
| 871 | Addis Ababa (ADD) | Lubumbashi (FBM) | 3h 50m | • | • | • | ||||
| 278 | Addis Ababa (ADD) | Humera (HUE) | 1h 45m | • | ||||||
| 740 | Addis Ababa (ADD) | Madrid (MAD) | 7h 40m | • | • | • | ||||
| 519 | Atlanta (ATL) | Addis Ababa (ADD) | 14h 15m | • | • | • | ||||
| 75 | Beni (BNC) | Kinshasa (FIH) | 4h 10m | • | ||||||
| 74 | Beni (BNC) | Isiro (IRP) | 1h 45m | • | ||||||
| 870 | Lubumbashi (FBM) | Addis Ababa (ADD) | 3h 50m | • | • | • | ||||
| 74 | Kinshasa (FIH) | Beni (BNC) | 4h 10m | • | ||||||
| 942 | Freetown (FNA) | Monrovia (ROB) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 278 | Humera (HUE) | Gondar (GDQ) | 1h 0m | • | ||||||
| 517 | Washington, D.C. (IAD) | Lomé (LFW) | 10h 20m | • | • | • | ||||
| 75 | Isiro (IRP) | Beni (BNC) | 1h 45m | • | ||||||
| 516 | Lomé (LFW) | Washington, D.C. (IAD) | 10h 55m | • | • | • | ||||
| 942 | Monrovia (ROB) | Addis Ababa (ADD) | 7h 0m | • | • | • | ||||
| 424 | Addis Ababa (ADD) | Manama (BAH) | 4h 10m | • | • | |||||
| 609 | Bangkok (BKK) | Addis Ababa (ADD) | 8h 10m | • | • | |||||
| 701 | Londra (LHR) | Addis Ababa (ADD) | 7h 45m | • | • | • | • | |||
| 352 | Addis Ababa (ADD) | Juba (JUB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 355 | Juba (JUB) | Addis Ababa (ADD) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 736 | Addis Ababa (ADD) | Milano (MXP) | 6h 35m | • | • | |||||
| 609 | Hanoi (HAN) | Bangkok (BKK) | 2h 0m | • | • | |||||
| 737 | Milano (MXP) | Addis Ababa (ADD) | 6h 40m | • | • | |||||
| 736 | Milano (MXP) | Zürich (ZRH) | 1h 15m | • | • | |||||
| 737 | Zürich (ZRH) | Milano (MXP) | 1h 10m | • | • | |||||
| 513 | Abidjan (ABJ) | Addis Ababa (ADD) | 6h 10m | • | • | |||||
| 937 | Addis Ababa (ADD) | Niamey (NIM) | 5h 30m | • | • | |||||
| 673 | Incheon (ICN) | Addis Ababa (ADD) | 11h 30m | • | • | |||||
| 937 | Niamey (NIM) | Ouagadougou (OUA) | 1h 15m | • | • | |||||
| 85 | Kalemie (FMI) | Lubumbashi (FBM) | 2h 0m | • | ||||||
