
G9
Găsește zboruri Air Arabia ieftine
Caută simultan prin sute de site-uri de turism oferte la zborurile Air Arabia
Bine de știut
În afara sezonului | septembrie |
---|---|
Sezon de vârf | ianuarie |
Cel mai ieftin zbor | 494 € |
Întrebări frecvente despre zborurile cu Air Arabia
Cele mai bune sfaturi pentru a zbura cu Air Arabia
Recenzii din partea utilizatorilor Air Arabia
Starea zborului Air Arabia
Harta rutelor Air Arabia - în ce destinații zboară Air Arabia?
Află către ce destinații poți zbura direct cu Air Arabia introducând aeroportul de plecare. Vrei să știi dacă Air Arabia operează o anumită rută? Introdu atât aeroportul de plecare, cât și de destinație și realizează o căutare.Toate rutele de zbor Air Arabia
Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Sharjah (SHJ) | Muscat (MCT) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
418 | Sharjah (SHJ) | Ahmedabad (AMD) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Manama (BAH) | Sharjah (SHJ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
369 | Bagdad (BGW) | Sharjah (SHJ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Mumbay (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
547 | Karachi (KHI) | Sharjah (SHJ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
125 | Kuweit (KWI) | Sharjah (SHJ) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
195 | Sharjah (SHJ) | Abha (AHB) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Sharjah (SHJ) | Manama (BAH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Sharjah (SHJ) | Beirut (BEY) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
368 | Sharjah (SHJ) | Bagdad (BGW) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
496 | Sharjah (SHJ) | Bangalore (BLR) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
405 | Sharjah (SHJ) | Mumbay (BOM) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
454 | Sharjah (SHJ) | Calicut (CCJ) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Sharjah (SHJ) | Chittagong (CGP) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
422 | Sharjah (SHJ) | Kochi (COK) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Sharjah (SHJ) | Dhaka (DAC) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
463 | Sharjah (SHJ) | New Delhi (DEL) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
956 | Sharjah (SHJ) | Moscova (DME) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Sharjah (SHJ) | Doha (DOH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
300 | Sharjah (SHJ) | Baku (GYD) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
467 | Sharjah (SHJ) | Hyderabad (HYD) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Sharjah (SHJ) | Istanbul (IST) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
435 | Sharjah (SHJ) | Jaipur (JAI) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
546 | Sharjah (SHJ) | Karachi (KHI) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
530 | Sharjah (SHJ) | Kathmandu (KTM) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
124 | Sharjah (SHJ) | Kuweit (KWI) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
471 | Sharjah (SHJ) | Chennai (MAA) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Sharjah (SHJ) | Mașhad (MHD) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
91 | Sharjah (SHJ) | Insula Male (MLE) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
558 | Sharjah (SHJ) | Multān (MUX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Sharjah (SHJ) | Salalah (SLL) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
960 | Sharjah (SHJ) | Yekaterinburg (SVX) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
448 | Sharjah (SHJ) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
357 | Sharjah (SHJ) | Erbil (EBL) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
562 | Sharjah (SHJ) | Faisalābād (LYP) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
509 | Colombo (CMB) | Sharjah (SHJ) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | |
508 | Sharjah (SHJ) | Colombo (CMB) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
343 | Sharjah (SHJ) | Giza (SPX) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
181 | Sharjah (SHJ) | Gassim (ELQ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
133 | Doha (DOH) | Sharjah (SHJ) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
273 | Sharjah (SHJ) | Tașkent (TAS) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
410 | Sharjah (SHJ) | Coimbatore (CJB) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
492 | Sharjah (SHJ) | Pernem (GOX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
201 | Sharjah (SHJ) | Teheran (IKA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
213 | Sharjah (SHJ) | Shiraz (SYZ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
521 | Chittagong (CGP) | Sharjah (SHJ) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
285 | Sharjah (SHJ) | Istanbul (SAW) | 4h 30m | • | • | • | • | • | ||
330 | Sharjah (SHJ) | Amman (AMM) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
332 | Sharjah (SHJ) | Bișkek (FRU) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
554 | Sharjah (SHJ) | Peshawar (PEW) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
800 | Sharjah (SHJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h 30m | • | • | • | • | |||
634 | Sharjah (SHJ) | Tabuk (TUU) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
635 | Tabuk (TUU) | Sharjah (SHJ) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
842 | Ras Al Khaimah (RKT) | Cairo (CAI) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
728 | Ras Al Khaimah (RKT) | Calicut (CCJ) | 3h 55m | • | • | • | • | |||
358 | Erbil (EBL) | Sharjah (SHJ) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
738 | Sharjah (SHJ) | Addis Ababa (ADD) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
944 | Sharjah (SHJ) | Kazan (KZN) | 4h 55m | • | • | • | • | |||
559 | Multān (MUX) | Sharjah (SHJ) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
393 | Salalah (SLL) | Sharjah (SHJ) | 1h 50m | • | • | • | ||||
834 | Basra (BSR) | Sharjah (SHJ) | 1h 45m | • | • | • | ||||
830 | Ras Al Khaimah (RKT) | Moscova (DME) | 5h 35m | • | • | • | ||||
818 | Sharjah (SHJ) | Atena (ATH) | 4h 55m | • | • | • | ||||
833 | Sharjah (SHJ) | Basra (BSR) | 1h 45m | • | • | • | ||||
398 | Sharjah (SHJ) | Jazan (GIZ) | 2h 55m | • | • | • | ||||
922 | Sharjah (SHJ) | Samara (KUF) | 4h 40m | • | • | • | ||||
567 | Sharjah (SHJ) | Quetta (UET) | 2h 10m | • | • | • | ||||
970 | Sharjah (SHJ) | Viena (VIE) | 6h 10m | • | • | • | ||||
729 | Calicut (CCJ) | Ras Al Khaimah (RKT) | 3h 40m | • | • | • | ||||
695 | Sharjah (SHJ) | Bergamo (BGY) | 6h 40m | • | • | • | ||||
718 | Sharjah (SHJ) | Кабул (KBL) | 3h 0m | • | • | • | ||||
931 | Sharjah (SHJ) | Ufa (UFA) | 4h 40m | • | • | • | ||||
168 | Dammam (DMM) | Sharjah (SHJ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
113 | Muscat (MCT) | Sharjah (SHJ) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
253 | Sharjah (SHJ) | Almatî (ALA) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
415 | Sharjah (SHJ) | Nagpur (NAG) | 3h 35m | • | • | |||||
605 | Sharjah (SHJ) | Varșovia (WAW) | 6h 20m | • | • | |||||
371 | Sharjah (SHJ) | Najaf (NJF) | 2h 10m | • | • | |||||
865 | Peshawar (PEW) | Ras Al Khaimah (RKT) | 2h 55m | • | • | |||||
864 | Ras Al Khaimah (RKT) | Peshawar (PEW) | 2h 50m | • | • | |||||
843 | Cairo (CAI) | Ras Al Khaimah (RKT) | 3h 35m | • | • | |||||
423 | Kochi (COK) | Sharjah (SHJ) | 3h 50m | • | • | |||||
171 | Sharjah (SHJ) | Yanbu (YNB) | 2h 45m | • | • | • | ||||
172 | Yanbu (YNB) | Sharjah (SHJ) | 2h 40m | • | • | • | ||||
92 | Insula Male (MLE) | Sharjah (SHJ) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
513 | Dhaka (DAC) | Sharjah (SHJ) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
333 | Bișkek (FRU) | Sharjah (SHJ) | 4h 5m | • | • | |||||
214 | Shiraz (SYZ) | Sharjah (SHJ) | 1h 15m | • | • | |||||
217 | Sharjah (SHJ) | Lar (LRR) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
419 | Ahmedabad (AMD) | Sharjah (SHJ) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
555 | Peshawar (PEW) | Sharjah (SHJ) | 3h 0m | • | • | • | ||||
338 | Amman (AMM) | Sharjah (SHJ) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
299 | Tbilisi (TBS) | Sharjah (SHJ) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
449 | Thiruvananthapuram (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
464 | New Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
71 | Gassim (ELQ) | Sharjah (SHJ) | 2h 0m | • | • | • | ||||
945 | Kazan (KZN) | Sharjah (SHJ) | 4h 50m | • | • | • | ||||
306 | Baku (GYD) | Sharjah (SHJ) | 2h 45m | • | • | |||||
735 | Nairobi (NBO) | Sharjah (SHJ) | 5h 10m | • | • | |||||
869 | Islamabad (ISB) | Ras Al Khaimah (RKT) | 3h 5m | • | ||||||
868 | Ras Al Khaimah (RKT) | Islamabad (ISB) | 2h 50m | • | ||||||
606 | Varșovia (WAW) | Sharjah (SHJ) | 5h 55m | • | • | |||||
416 | Nagpur (NAG) | Sharjah (SHJ) | 3h 40m | • | ||||||
855 | Lahore (LHE) | Ras Al Khaimah (RKT) | 3h 5m | • | ||||||
854 | Ras Al Khaimah (RKT) | Lahore (LHE) | 2h 55m | • | ||||||
228 | Viena (VIE) | Sharjah (SHJ) | 5h 40m | • | ||||||
386 | Beirut (BEY) | Sharjah (SHJ) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
497 | Bangalore (BLR) | Sharjah (SHJ) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Istanbul (IST) | Sharjah (SHJ) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
615 | Sharjah (SHJ) | Trabzon (TZX) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
163 | Sharjah (SHJ) | Dammam (DMM) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
691 | Sharjah (SHJ) | Entebbe (EBB) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
374 | Najaf (NJF) | Sharjah (SHJ) | 2h 5m | • | ||||||
486 | Giza (SPX) | Sharjah (SHJ) | 3h 25m | • | ||||||
296 | Sharjah (SHJ) | Tbilisi (TBS) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
771 | Sharjah (SHJ) | Alexandria (HBE) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Sharjah (SHJ) | Bangkok (BKK) | 6h 35m | • | • | • | • | • | • | |
692 | Entebbe (EBB) | Sharjah (SHJ) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | |
151 | Sharjah (SHJ) | Riyadh (RUH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
595 | Alexandria (HBE) | Sharjah (SHJ) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
563 | Faisalābād (LYP) | Sharjah (SHJ) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
472 | Chennai (MAA) | Sharjah (SHJ) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
202 | Teheran (IKA) | Sharjah (SHJ) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
246 | Sharjah (SHJ) | Yerevan (EVN) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
198 | Ha'il (HAS) | Sharjah (SHJ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
197 | Sharjah (SHJ) | Ha'il (HAS) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
714 | Sharjah (SHJ) | Phuket City (HKT) | 6h 40m | • | • | • | • | |||
455 | Calicut (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 3h 45m | • | • | • | • | • | ||
806 | Moscova (DME) | Sharjah (SHJ) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
247 | Yerevan (EVN) | Sharjah (SHJ) | 2h 55m | • | • | • | ||||
625 | Cairo (CAI) | Sharjah (SHJ) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
531 | Kathmandu (KTM) | Sharjah (SHJ) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
187 | Sharjah (SHJ) | Taif (TIF) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
188 | Taif (TIF) | Sharjah (SHJ) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
178 | Medina (MED) | Sharjah (SHJ) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
252 | Almatî (ALA) | Sharjah (SHJ) | 4h 30m | • | • | • | ||||
147 | Sharjah (SHJ) | Djedda (JED) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
624 | Sharjah (SHJ) | Cairo (CAI) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
553 | Siālkot (SKT) | Sharjah (SHJ) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
731 | Cracovia (KRK) | Sharjah (SHJ) | 5h 35m | • | • | • | ||||
206 | Mașhad (MHD) | Sharjah (SHJ) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
730 | Sharjah (SHJ) | Cracovia (KRK) | 6h 0m | • | • | • | ||||
803 | Kuala Lumpur (KUL) | Sharjah (SHJ) | 7h 10m | • | • | |||||
552 | Sharjah (SHJ) | Siālkot (SKT) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
616 | Trabzon (TZX) | Sharjah (SHJ) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
739 | Addis Ababa (ADD) | Sharjah (SHJ) | 4h 20m | • | • | |||||
155 | Riyadh (RUH) | Sharjah (SHJ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
468 | Hyderabad (HYD) | Sharjah (SHJ) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
177 | Sharjah (SHJ) | Medina (MED) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
734 | Sharjah (SHJ) | Nairobi (NBO) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | |
436 | Jaipur (JAI) | Sharjah (SHJ) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
685 | Atena (ATH) | Sharjah (SHJ) | 4h 40m | • | • | |||||
274 | Tașkent (TAS) | Sharjah (SHJ) | 3h 25m | • | • | |||||
617 | Sharjah (SHJ) | Sohag (HMB) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
961 | Yekaterinburg (SVX) | Sharjah (SHJ) | 5h 0m | • | • | • | ||||
715 | Phuket City (HKT) | Sharjah (SHJ) | 6h 30m | • | • | • | • | |||
148 | Djedda (JED) | Sharjah (SHJ) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
411 | Coimbatore (CJB) | Sharjah (SHJ) | 3h 55m | • | • | • | ||||
218 | Lar (LRR) | Sharjah (SHJ) | 0h 55m | • | • | |||||
286 | Istanbul (SAW) | Sharjah (SHJ) | 4h 15m | • | • | • | • | • | ||
196 | Abha (AHB) | Sharjah (SHJ) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
399 | Jazan (GIZ) | Sharjah (SHJ) | 2h 50m | • | ||||||
493 | Pernem (GOX) | Sharjah (SHJ) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
822 | Bangkok (BKK) | Sharjah (SHJ) | 6h 25m | • | • | • | • | |||
923 | Samara (KUF) | Sharjah (SHJ) | 4h 35m | • | ||||||
222 | Jouf (AJF) | Sharjah (SHJ) | 2h 25m | • | ||||||
221 | Sharjah (SHJ) | Jouf (AJF) | 2h 35m | • | ||||||
568 | Quetta (UET) | Sharjah (SHJ) | 2h 20m | • | • |
Air Arabia: informații de contact
- G9Cod IATA
- +971 2 6315888Sună
- airarabia.comVizitează
Tot ce trebuie să știi despre zborurile Air Arabia
Aeroporturi populare deservite de Air Arabia
Alte companii aeriene populare în România
Explorează destinații populare pe care alți utilizatori le iubesc
Informații despre Air Arabia
Cod IATA | G9 |
---|---|
Rute | 186 |
Cele mai populare rute | Dhaka către Sharjah |
Aeroporturi deservite | 90 |
Cele mai populare aeroporturi | Sharjah |
