
G9
Găsește zboruri Air Arabia ieftine
Caută simultan prin sute de site-uri de turism oferte la zborurile Air Arabia
Bine de știut
În afara sezonului | Sezon de vârf | Cel mai ieftin zbor |
---|---|---|
septembrie | ianuarie | 486 € |
Cel mai bun moment pentru a scăpa de aglomerație, cu o scădere medie de preț de 0%. | Cea mai populară perioadă pentru a călători, cu o creștere medie de preț de 24%. | Zbor din Viena către Bangkok Suvarnabhumi |
Întrebări frecvente despre zborurile cu Air Arabia
Cele mai bune sfaturi pentru a zbura cu Air Arabia
Recenzii din partea utilizatorilor Air Arabia
Starea zborului Air Arabia
Harta rutelor Air Arabia - în ce destinații zboară Air Arabia?
Află către ce destinații poți zbura direct cu Air Arabia introducând aeroportul de plecare. Vrei să știi dacă Air Arabia operează o anumită rută? Introdu atât aeroportul de plecare, cât și de destinație și realizează o căutare.Toate rutele de zbor Air Arabia
Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Sharjah (SHJ) | Muscat (MCT) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
418 | Sharjah (SHJ) | Ahmedabad (AMD) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Manama (BAH) | Sharjah (SHJ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
369 | Bagdad (BGW) | Sharjah (SHJ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Mumbay (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Dammam (DMM) | Sharjah (SHJ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
547 | Karachi (KHI) | Sharjah (SHJ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
125 | Kuweit (KWI) | Sharjah (SHJ) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
195 | Sharjah (SHJ) | Abha (AHB) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Sharjah (SHJ) | Manama (BAH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Sharjah (SHJ) | Beirut (BEY) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
368 | Sharjah (SHJ) | Bagdad (BGW) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
496 | Sharjah (SHJ) | Bangalore (BLR) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
405 | Sharjah (SHJ) | Mumbay (BOM) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
454 | Sharjah (SHJ) | Calicut (CCJ) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Sharjah (SHJ) | Chittagong (CGP) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
422 | Sharjah (SHJ) | Kochi (COK) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
463 | Sharjah (SHJ) | New Delhi (DEL) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
956 | Sharjah (SHJ) | Moscova (DME) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
160 | Sharjah (SHJ) | Dammam (DMM) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Sharjah (SHJ) | Doha (DOH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
467 | Sharjah (SHJ) | Hyderabad (HYD) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Sharjah (SHJ) | Istanbul (IST) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
435 | Sharjah (SHJ) | Jaipur (JAI) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
147 | Sharjah (SHJ) | Djedda (JED) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
546 | Sharjah (SHJ) | Karachi (KHI) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
530 | Sharjah (SHJ) | Kathmandu (KTM) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Sharjah (SHJ) | Kuweit (KWI) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
471 | Sharjah (SHJ) | Chennai (MAA) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
175 | Sharjah (SHJ) | Medina (MED) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
91 | Sharjah (SHJ) | Insula Male (MLE) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
558 | Sharjah (SHJ) | Multān (MUX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Sharjah (SHJ) | Salalah (SLL) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
960 | Sharjah (SHJ) | Yekaterinburg (SVX) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
448 | Sharjah (SHJ) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
443 | Thiruvananthapuram (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
357 | Sharjah (SHJ) | Erbil (EBL) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
531 | Kathmandu (KTM) | Sharjah (SHJ) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
562 | Sharjah (SHJ) | Faisalābād (LYP) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Sharjah (SHJ) | Siālkot (SKT) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
509 | Colombo (CMB) | Sharjah (SHJ) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | |
508 | Sharjah (SHJ) | Colombo (CMB) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
691 | Sharjah (SHJ) | Entebbe (EBB) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | |
343 | Sharjah (SHJ) | Giza (SPX) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
148 | Djedda (JED) | Sharjah (SHJ) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
181 | Sharjah (SHJ) | Gassim (ELQ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
518 | Sharjah (SHJ) | Dhaka (DAC) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
624 | Sharjah (SHJ) | Cairo (CAI) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
178 | Medina (MED) | Sharjah (SHJ) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
493 | Pernem (GOX) | Sharjah (SHJ) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
410 | Sharjah (SHJ) | Coimbatore (CJB) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
492 | Sharjah (SHJ) | Pernem (GOX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
714 | Sharjah (SHJ) | Phuket City (HKT) | 6h 40m | • | • | • | • | • | ||
201 | Sharjah (SHJ) | Teheran (IKA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
154 | Sharjah (SHJ) | Riyadh (RUH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
213 | Sharjah (SHJ) | Shiraz (SYZ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
246 | Sharjah (SHJ) | Yerevan (EVN) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
332 | Sharjah (SHJ) | Bișkek (FRU) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
554 | Sharjah (SHJ) | Peshawar (PEW) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
800 | Sharjah (SHJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h 30m | • | • | • | • | |||
270 | Sharjah (SHJ) | Tașkent (TAS) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
634 | Sharjah (SHJ) | Tabuk (TUU) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
635 | Tabuk (TUU) | Sharjah (SHJ) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
285 | Sharjah (SHJ) | Istanbul (SAW) | 4h 30m | • | • | • | • | • | ||
358 | Erbil (EBL) | Sharjah (SHJ) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
738 | Sharjah (SHJ) | Addis Ababa (ADD) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
455 | Calicut (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
468 | Hyderabad (HYD) | Sharjah (SHJ) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
330 | Sharjah (SHJ) | Amman (AMM) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
730 | Sharjah (SHJ) | Cracovia (KRK) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
559 | Multān (MUX) | Sharjah (SHJ) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
692 | Entebbe (EBB) | Sharjah (SHJ) | 5h 35m | • | • | • | • | • | ||
440 | Sharjah (SHJ) | Soci (AER) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
393 | Salalah (SLL) | Sharjah (SHJ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
890 | Ras Al Khaimah (RKT) | Calicut (CCJ) | 3h 55m | • | • | • | ||||
834 | Basra (BSR) | Sharjah (SHJ) | 1h 45m | • | • | • | ||||
731 | Cracovia (KRK) | Sharjah (SHJ) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | |
818 | Sharjah (SHJ) | Atena (ATH) | 4h 55m | • | • | • | ||||
833 | Sharjah (SHJ) | Basra (BSR) | 1h 45m | • | • | • | ||||
398 | Sharjah (SHJ) | Jazan (GIZ) | 2h 55m | • | • | • | ||||
922 | Sharjah (SHJ) | Samara (KUF) | 4h 40m | • | • | • | ||||
567 | Sharjah (SHJ) | Quetta (UET) | 2h 10m | • | • | • | ||||
970 | Sharjah (SHJ) | Viena (VIE) | 6h 10m | • | • | • | ||||
842 | Ras Al Khaimah (RKT) | Cairo (CAI) | 3h 50m | • | • | • | ||||
695 | Sharjah (SHJ) | Bergamo (BGY) | 6h 40m | • | • | • | ||||
771 | Sharjah (SHJ) | Alexandria (HBE) | 3h 55m | • | • | • | • | • | ||
568 | Quetta (UET) | Sharjah (SHJ) | 2h 20m | • | • | • | ||||
427 | Kochi (COK) | Sharjah (SHJ) | 3h 50m | • | • | • | • | • | ||
931 | Sharjah (SHJ) | Ufa (UFA) | 4h 40m | • | • | • | ||||
204 | Teheran (IKA) | Sharjah (SHJ) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
222 | Jouf (AJF) | Sharjah (SHJ) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
734 | Sharjah (SHJ) | Nairobi (NBO) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
198 | Ha'il (HAS) | Sharjah (SHJ) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
197 | Sharjah (SHJ) | Ha'il (HAS) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
705 | Sharjah (SHJ) | Assiut (ATZ) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
113 | Muscat (MCT) | Sharjah (SHJ) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
221 | Sharjah (SHJ) | Jouf (AJF) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
253 | Sharjah (SHJ) | Almatî (ALA) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
527 | Chittagong (CGP) | Sharjah (SHJ) | 5h 10m | • | • | • | • | |||
801 | Kuala Lumpur (KUL) | Sharjah (SHJ) | 7h 10m | • | • | |||||
718 | Sharjah (SHJ) | Кабул (KBL) | 3h 0m | • | • | |||||
217 | Sharjah (SHJ) | Lar (LRR) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
188 | Taif (TIF) | Sharjah (SHJ) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
843 | Cairo (CAI) | Ras Al Khaimah (RKT) | 3h 35m | • | • | |||||
865 | Peshawar (PEW) | Ras Al Khaimah (RKT) | 2h 55m | • | • | |||||
864 | Ras Al Khaimah (RKT) | Peshawar (PEW) | 2h 50m | • | • | |||||
729 | Calicut (CCJ) | Ras Al Khaimah (RKT) | 3h 40m | • | • | |||||
836 | Ras Al Khaimah (RKT) | Djedda (JED) | 2h 55m | • | • | |||||
605 | Sharjah (SHJ) | Varșovia (WAW) | 6h 20m | • | • | |||||
855 | Lahore (LHE) | Ras Al Khaimah (RKT) | 3h 5m | • | • | |||||
806 | Moscova (DME) | Sharjah (SHJ) | 5h 30m | • | • | • | • | • | ||
441 | Soci (AER) | Sharjah (SHJ) | 3h 45m | • | • | • | ||||
333 | Bișkek (FRU) | Sharjah (SHJ) | 4h 5m | • | • | |||||
171 | Sharjah (SHJ) | Yanbu (YNB) | 2h 45m | • | • | • | ||||
172 | Yanbu (YNB) | Sharjah (SHJ) | 2h 40m | • | • | • | ||||
71 | Gassim (ELQ) | Sharjah (SHJ) | 2h 0m | • | • | |||||
735 | Nairobi (NBO) | Sharjah (SHJ) | 5h 10m | • | • | |||||
1917 | Amman (AMM) | Sharjah (SHJ) | 3h 0m | • | • | |||||
688 | Phuket City (HKT) | Sharjah (SHJ) | 6h 30m | • | • | • | ||||
466 | New Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
214 | Shiraz (SYZ) | Sharjah (SHJ) | 1h 15m | • | • | |||||
961 | Yekaterinburg (SVX) | Sharjah (SHJ) | 5h 0m | • | ||||||
696 | Bergamo (BGY) | Sharjah (SHJ) | 6h 0m | • | ||||||
854 | Ras Al Khaimah (RKT) | Lahore (LHE) | 2h 55m | • | ||||||
869 | Islamabad (ISB) | Ras Al Khaimah (RKT) | 3h 5m | • | ||||||
923 | Samara (KUF) | Sharjah (SHJ) | 4h 35m | • | ||||||
868 | Ras Al Khaimah (RKT) | Islamabad (ISB) | 2h 50m | • | ||||||
419 | Ahmedabad (AMD) | Sharjah (SHJ) | 2h 50m | • | • | |||||
155 | Riyadh (RUH) | Sharjah (SHJ) | 1h 55m | • | • | |||||
92 | Insula Male (MLE) | Sharjah (SHJ) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
822 | Bangkok (BKK) | Sharjah (SHJ) | 6h 25m | • | • | • | • | |||
196 | Abha (AHB) | Sharjah (SHJ) | 2h 35m | • | • | • | ||||
837 | Djedda (JED) | Ras Al Khaimah (RKT) | 2h 55m | • | ||||||
131 | Doha (DOH) | Sharjah (SHJ) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
625 | Cairo (CAI) | Sharjah (SHJ) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
386 | Beirut (BEY) | Sharjah (SHJ) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
515 | Dhaka (DAC) | Sharjah (SHJ) | 5h 0m | • | • | • | • | |||
205 | Sharjah (SHJ) | Mașhad (MHD) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
431 | Sharjah (SHJ) | Trabzon (TZX) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
816 | Sharjah (SHJ) | Bangkok (BKK) | 6h 35m | • | • | • | • | • | • | |
497 | Bangalore (BLR) | Sharjah (SHJ) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
252 | Almatî (ALA) | Sharjah (SHJ) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
553 | Siālkot (SKT) | Sharjah (SHJ) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
187 | Sharjah (SHJ) | Taif (TIF) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
616 | Trabzon (TZX) | Sharjah (SHJ) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
557 | Peshawar (PEW) | Sharjah (SHJ) | 3h 0m | • | • | • | ||||
284 | Istanbul (SAW) | Sharjah (SHJ) | 4h 15m | • | ||||||
819 | Atena (ATH) | Sharjah (SHJ) | 4h 40m | • | ||||||
344 | Giza (SPX) | Sharjah (SHJ) | 3h 25m | • | ||||||
606 | Varșovia (WAW) | Sharjah (SHJ) | 5h 55m | • | ||||||
206 | Mașhad (MHD) | Sharjah (SHJ) | 2h 10m | • | • | • | ||||
944 | Sharjah (SHJ) | Kazan (KZN) | 4h 55m | • | • | • | ||||
472 | Chennai (MAA) | Sharjah (SHJ) | 4h 5m | • | • | • | ||||
245 | Yerevan (EVN) | Sharjah (SHJ) | 2h 55m | • | • | |||||
399 | Jazan (GIZ) | Sharjah (SHJ) | 2h 50m | • | • | |||||
436 | Jaipur (JAI) | Sharjah (SHJ) | 3h 25m | • | • | |||||
300 | Sharjah (SHJ) | Baku (GYD) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
296 | Sharjah (SHJ) | Tbilisi (TBS) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
297 | Tbilisi (TBS) | Sharjah (SHJ) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
301 | Baku (GYD) | Sharjah (SHJ) | 2h 45m | • | • | • | ||||
322 | Istanbul (IST) | Sharjah (SHJ) | 4h 20m | • | • | • | ||||
563 | Faisalābād (LYP) | Sharjah (SHJ) | 3h 5m | • | • | • | ||||
274 | Tașkent (TAS) | Sharjah (SHJ) | 3h 25m | • | • | |||||
411 | Coimbatore (CJB) | Sharjah (SHJ) | 3h 55m | • | • |
Air Arabia: informații de contact
- G9Cod IATA
- +971 2 6315888Sună
- airarabia.comVizitează
Tot ce trebuie să știi despre zborurile Air Arabia
Aeroporturi populare deservite de Air Arabia
Alte companii aeriene populare în România
Explorează destinații populare pe care alți utilizatori le iubesc
Informații despre Air Arabia
Cod IATA | G9 |
---|---|
Rute | 188 |
Cele mai populare rute | Dhaka către Sharjah |
Aeroporturi deservite | 91 |
Cele mai populare aeroporturi | Sharjah |
