
9I
Găsește zboruri Alliance Air ieftine
Întrebări frecvente despre zborurile cu Alliance Air
Recenzii din partea utilizatorilor Alliance Air
Starea zborului Alliance Air
Harta rutelor Alliance Air - în ce destinații zboară Alliance Air?
Află către ce destinații poți zbura direct cu Alliance Air introducând aeroportul de plecare. Vrei să știi dacă Alliance Air operează o anumită rută? Introdu atât aeroportul de plecare, cât și de destinație și realizează o căutare.Toate rutele de zbor Alliance Air
| Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 514 | Salem (SXV) | Bangalore (BLR) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 515 | Salem (SXV) | Kochi (COK) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 505 | Kochi (COK) | Agatti Island (AGX) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | Agatti Island (AGX) | Kochi (COK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 516 | Kochi (COK) | Salem (SXV) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Bangalore (BLR) | Salem (SXV) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 610 | Jalgaon (JLG) | Ahmedabad (AMD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 624 | Diu (DIU) | Mumbay (BOM) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 609 | Ahmedabad (AMD) | Jalgaon (JLG) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 517 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 821 | New Delhi (DEL) | Shimla (SLV) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 824 | Dharamshala (DHM) | Shimla (SLV) | 0h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 823 | Shimla (SLV) | Dharamshala (DHM) | 0h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 623 | Mumbay (BOM) | Diu (DIU) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 867 | Hyderabad (HYD) | Pune (PNQ) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 804 | Kullu (KUU) | New Delhi (DEL) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 547 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 548 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 634 | Alverca Ribatejo (AVR) | Mumbay (BOM) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 752 | Lilabari (IXI) | Calcutta (CCU) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 803 | New Delhi (DEL) | Kullu (KUU) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 633 | Mumbay (BOM) | Alverca Ribatejo (AVR) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 601 | Mumbay (BOM) | Jalgaon (JLG) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 822 | Shimla (SLV) | New Delhi (DEL) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 887 | Raipur (RPR) | Rewa (REW) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 795 | Calcutta (CCU) | Rewa (REW) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 738 | Jabalpur (JLR) | Calcutta (CCU) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 795 | Rewa (REW) | Bhopal (BHO) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 886 | Jagdalpur (JGB) | Hyderabad (HYD) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 888 | Rewa (REW) | Raipur (RPR) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 886 | Raipur (RPR) | Jagdalpur (JGB) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 637 | New Delhi (DEL) | Bathinda (BUP) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 770 | Calcutta (CCU) | Guwahati (GAU) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 675 | New Delhi (DEL) | Rewa (REW) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 613 | New Delhi (DEL) | Bilāspur (PAB) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 624 | Keshod (IXK) | Diu (DIU) | 0h 35m | • | • | |||||
| 885 | Hyderabad (HYD) | Jagdalpur (JGB) | 1h 20m | • | • | |||||
| 885 | Jagdalpur (JGB) | Raipur (RPR) | 0h 55m | • | • | |||||
| 603 | Ahmedabad (AMD) | Keshod (IXK) | 0h 55m | • | • | |||||
| 749 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1h 5m | • | • | |||||
| 771 | Guwahati (GAU) | Calcutta (CCU) | 1h 45m | • | • | |||||
| 894 | Chennai (MAA) | Hyderabad (HYD) | 1h 45m | • | • | |||||
| 676 | Rewa (REW) | New Delhi (DEL) | 2h 0m | • | • | |||||
| 878 | Rājahmundry (RJA) | Tirupati (TIR) | 1h 25m | • | • | |||||
| 704 | Tezu (TEI) | Guwahati (GAU) | 1h 25m | • | • | |||||
| 878 | Tirupati (TIR) | Hyderabad (HYD) | 1h 25m | • | • | |||||
| 877 | Tirupati (TIR) | Rājahmundry (RJA) | 1h 45m | • | • | |||||
| 708 | Imphal (IMF) | Tezu (TEI) | 1h 10m | • | • | |||||
| 950 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1h 5m | • | • | |||||
| 877 | Hyderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1h 25m | • | • | |||||
| 751 | Calcutta (CCU) | Lilabari (IXI) | 2h 10m | • | • | |||||
| 893 | Hyderabad (HYD) | Chennai (MAA) | 1h 50m | • | • | |||||
| 742 | Dimāpur (DMU) | Imphal (IMF) | 0h 45m | • | • | |||||
| 703 | Guwahati (GAU) | Tezu (TEI) | 1h 25m | • | • | |||||
| 518 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1h 55m | • | • | |||||
| 764 | Bilāspur (PAB) | Calcutta (CCU) | 1h 50m | • | ||||||
| 737 | Calcutta (CCU) | Jabalpur (JLR) | 2h 20m | • | ||||||
| 763 | Calcutta (CCU) | Bilāspur (PAB) | 1h 50m | • | ||||||
| 805 | New Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 1h 0m | • | ||||||
| 868 | Pune (PNQ) | Hyderabad (HYD) | 1h 35m | • | ||||||
| 806 | Kullu (KUU) | Jaipur (JAI) | 1h 45m | • | ||||||
| 860 | Hisar (HSS) | Jaipur (JAI) | 1h 0m | • | ||||||
| 805 | Jaipur (JAI) | Kullu (KUU) | 1h 40m | • | ||||||
| 859 | Jaipur (JAI) | Hisar (HSS) | 1h 0m | • | ||||||
| 925 | Hyderabad (HYD) | Mumbay (BOM) | 2h 15m | • | ||||||
| 856 | Faizābād (AYJ) | Hisar (HSS) | 2h 0m | • | ||||||
| 707 | Tezu (TEI) | Imphal (IMF) | 1h 10m | • | ||||||
| 832 | Chandigarh (IXC) | New Delhi (DEL) | 1h 5m | • | ||||||
| 854 | Chandigarh (IXC) | Hisar (HSS) | 0h 55m | • | ||||||
| 721 | Calcutta (CCU) | Rupsi (RUP) | 1h 35m | • | ||||||
| 724 | Rupsi (RUP) | Guwahati (GAU) | 0h 40m | • | ||||||
| 722 | Rupsi (RUP) | Calcutta (CCU) | 1h 30m | • | ||||||
| 831 | New Delhi (DEL) | Chandigarh (IXC) | 1h 5m | • | ||||||
| 723 | Guwahati (GAU) | Rupsi (RUP) | 0h 40m | • | ||||||
| 741 | Imphal (IMF) | Dimāpur (DMU) | 0h 45m | • | ||||||
| 855 | Hisar (HSS) | Faizābād (AYJ) | 2h 0m | • | ||||||
| 602 | Jalgaon (JLG) | Mumbay (BOM) | 1h 20m | • | ||||||
| 853 | Hisar (HSS) | Chandigarh (IXC) | 0h 50m | • | ||||||
| 407 | Guwahati (GAU) | Itanagar (HGI) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 638 | Bathinda (BUP) | New Delhi (DEL) | 1h 10m | • | • | |||||
| 796 | Rewa (REW) | Calcutta (CCU) | 2h 10m | • | ||||||
| 844 | Jaipur (JAI) | New Delhi (DEL) | 1h 5m | • | ||||||
| 796 | Bhopal (BHO) | Rewa (REW) | 1h 30m | • | ||||||
| 698 | Bilāspur (PAB) | Prayagraj (IXD) | 1h 15m | • | ||||||
| 698 | Prayagraj (IXD) | New Delhi (DEL) | 1h 50m | • | ||||||
| 408 | Itanagar (HGI) | Guwahati (GAU) | 1h 5m | • | ||||||
| 623 | Diu (DIU) | Keshod (IXK) | 0h 35m | • | • | |||||
| 604 | Keshod (IXK) | Ahmedabad (AMD) | 0h 55m | • | • |
Alliance Air: informații de contact
- 9ICod IATA
- +91 44 4255 4255Sun ă
- allianceair.inVizitează
Tot ce trebuie să știi despre zborurile Alliance Air
Aeroporturi populare deservite de Alliance Air
Informații despre Alliance Air
| Cod IATA | 9I |
|---|---|
| Rute | 120 |
| Cele mai populare rute | Bathinda către New Delhi |
| Aeroporturi deservite | 48 |
| Cele mai populare aeroporturi | New Delhi Indira Gandhi Intl |
