Găsește zboruri
Când să rezervi
Întrebări frecvente și sfaturi
Review-uri
Rute de zbor Etihad Airways

În afara sezonului | Sezon de vârf | Cel mai ieftin zbor |
|---|---|---|
septembrie | decembrie | 378 € |
Cel mai bun moment pentru a scăpa de aglomerație, cu o scădere medie de preț de 7%. | Cea mai populară perioadă pentru a călători, cu o creștere medie de preț de 13%. | Zbor din Munchen către Bangkok Suvarnabhumi |
| Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | Abu Dhabi (AUH) | Кабул (KBL) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 801 | Tokyo (NRT) | Abu Dhabi (AUH) | 11h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 727 | Abu Dhabi (AUH) | Addis Ababa (ADD) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Abu Dhabi (AUH) | Bangkok (BKK) | 6h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | Abu Dhabi (AUH) | Paris (CDG) | 7h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 214 | Abu Dhabi (AUH) | New Delhi (DEL) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 870 | Abu Dhabi (AUH) | Hong Kong (HKG) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 414 | Abu Dhabi (AUH) | Phuket City (HKT) | 7h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Abu Dhabi (AUH) | Washington, D.C. (IAD) | 14h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 | Abu Dhabi (AUH) | New York City (JFK) | 14h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 61 | Abu Dhabi (AUH) | Londra (LHR) | 8h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | Abu Dhabi (AUH) | Chicago (ORD) | 14h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 559 | Abu Dhabi (AUH) | Riyadh (RUH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 498 | Abu Dhabi (AUH) | Singapore (SIN) | 8h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 407 | Bangkok (BKK) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 201 | Mumbay (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Paris (CDG) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | New Delhi (DEL) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | Incheon (ICN) | Abu Dhabi (AUH) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 | New York City (JFK) | Abu Dhabi (AUH) | 13h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Кабул (KBL) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 441 | Manila (MNL) | Abu Dhabi (AUH) | 9h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 889 | Beijing (PKX) | Abu Dhabi (AUH) | 8h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 560 | Riyadh (RUH) | Abu Dhabi (AUH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 499 | Singapore (SIN) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | Abu Dhabi (AUH) | Boston (BOS) | 13h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | Abu Dhabi (AUH) | Incheon (ICN) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 647 | Abu Dhabi (AUH) | Manama (BAH) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 476 | Abu Dhabi (AUH) | Dempasar (DPS) | 9h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 648 | Manama (BAH) | Abu Dhabi (AUH) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 477 | Dempasar (DPS) | Abu Dhabi (AUH) | 8h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 844 | Moscova (SVO) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 328 | Abu Dhabi (AUH) | Jaipur (JAI) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 769 | Abu Dhabi (AUH) | Nairobi (NBO) | 5h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 327 | Jaipur (JAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 770 | Nairobi (NBO) | Abu Dhabi (AUH) | 5h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 728 | Addis Ababa (ADD) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 14 | Atlanta (ATL) | Abu Dhabi (AUH) | 14h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 13 | Abu Dhabi (AUH) | Atlanta (ATL) | 15h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 669 | Abu Dhabi (AUH) | Doha (DOH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Abu Dhabi (AUH) | Düsseldorf (DUS) | 7h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 145 | Abu Dhabi (AUH) | Geneva (GVA) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 440 | Abu Dhabi (AUH) | Manila (MNL) | 9h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 800 | Abu Dhabi (AUH) | Tokyo (NRT) | 10h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 888 | Abu Dhabi (AUH) | Beijing (PKX) | 8h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Abu Dhabi (AUH) | Toronto (YYZ) | 14h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Abu Dhabi (AUH) | Zürich (ZRH) | 7h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Doha (DOH) | Abu Dhabi (AUH) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 134 | Düsseldorf (DUS) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 146 | Geneva (GVA) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 417 | Phuket City (HKT) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 | Washington, D.C. (IAD) | Abu Dhabi (AUH) | 13h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 68 | Londra (LHR) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 12 | Chicago (ORD) | Abu Dhabi (AUH) | 13h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 899 | Taipei (TPE) | Abu Dhabi (AUH) | 9h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 22 | Toronto (YYZ) | Abu Dhabi (AUH) | 13h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 144 | Zürich (ZRH) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | Boston (BOS) | Abu Dhabi (AUH) | 12h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 898 | Abu Dhabi (AUH) | Taipei (TPE) | 8h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 573 | Abu Dhabi (AUH) | Dammam (DMM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 81 | Abu Dhabi (AUH) | Milano (MXP) | 6h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 574 | Dammam (DMM) | Abu Dhabi (AUH) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 82 | Milano (MXP) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 541 | Abu Dhabi (AUH) | Istanbul (IST) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 383 | Dhaka (DAC) | Abu Dhabi (AUH) | 5h 10m | • | • | • | • | |||
| 190 | Atena (ATH) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 189 | Abu Dhabi (AUH) | Atena (ATH) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 715 | Abu Dhabi (AUH) | Cairo (CAI) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 716 | Cairo (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 542 | Istanbul (IST) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 220 | Abu Dhabi (AUH) | Calcutta (CCU) | 5h 0m | • | • | • | • | |||
| 382 | Abu Dhabi (AUH) | Dhaka (DAC) | 4h 50m | • | • | • | • | |||
| 221 | Calcutta (CCU) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 55m | • | • | • | • | |||
| 346 | Abu Dhabi (AUH) | Chennai (MAA) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 347 | Chennai (MAA) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 155 | Abu Dhabi (AUH) | Praga (PRG) | 6h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 156 | Praga (PRG) | Abu Dhabi (AUH) | 5h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 42 | Amsterdam (AMS) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 352 | Abu Dhabi (AUH) | Hyderabad (HYD) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 436 | Abu Dhabi (AUH) | Phnom Penh (KTI) | 7h 5m | • | • | • | ||||
| 437 | Phnom Penh (KTI) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 0m | • | • | • | ||||
| 265 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 43 | Abu Dhabi (AUH) | Amsterdam (AMS) | 7h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 450 | Abu Dhabi (AUH) | Sydney (SYD) | 13h 45m | • | • | • | • | |||
| 264 | Abu Dhabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 431 | Hanoi (HAN) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 276 | Abu Dhabi (AUH) | Peshawar (PEW) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 757 | Abu Dhabi (AUH) | Casablanca (CMN) | 8h 40m | • | • | • | • | |||
| 758 | Casablanca (CMN) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 25m | • | • | • | • | |||
| 241 | Ahmedabad (AMD) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 240 | Abu Dhabi (AUH) | Ahmedabad (AMD) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 204 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbay (BOM) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 57 | Abu Dhabi (AUH) | Bruxelles (BRU) | 7h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 432 | Abu Dhabi (AUH) | Hanoi (HAN) | 6h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 277 | Peshawar (PEW) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 372 | Abu Dhabi (AUH) | Insula Male (MLE) | 4h 20m | • | • | • | • | |||
| 748 | Johannesburg (JNB) | Abu Dhabi (AUH) | 8h 0m | • | • | • | • | |||
| 75 | Abu Dhabi (AUH) | Manchester (MAN) | 7h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 76 | Manchester (MAN) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 696 | Abu Dhabi (AUH) | Muscat (MCT) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 697 | Muscat (MCT) | Abu Dhabi (AUH) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 296 | Abu Dhabi (AUH) | Karachi (KHI) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 297 | Karachi (KHI) | Abu Dhabi (AUH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 583 | Abu Dhabi (AUH) | Beirut (BEY) | 3h 30m | • | • | • | ||||
| 607 | Abu Dhabi (AUH) | Tel Aviv (TLV) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 584 | Beirut (BEY) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 30m | • | • | • | ||||
| 363 | Calicut (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 867 | Shanghai (PVG) | Abu Dhabi (AUH) | 9h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 608 | Tel Aviv (TLV) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 288 | Abu Dhabi (AUH) | Lahore (LHE) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 843 | Abu Dhabi (AUH) | Moscova (SVO) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 289 | Lahore (LHE) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 871 | Hong Kong (HKG) | Abu Dhabi (AUH) | 8h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 394 | Abu Dhabi (AUH) | Colombo (CMB) | 4h 40m | • | • | • | • | |||
| 121 | Abu Dhabi (AUH) | Frankfurt (FRA) | 6h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 99 | Abu Dhabi (AUH) | Lisabona (LIS) | 8h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 866 | Abu Dhabi (AUH) | Shanghai (PVG) | 8h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 303 | Islamabad (ISB) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 232 | Abu Dhabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 4h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 332 | Abu Dhabi (AUH) | Kochi (COK) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 177 | Abu Dhabi (AUH) | Copenhaga (CPH) | 6h 50m | • | • | • | • | |||
| 333 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 178 | Copenhaga (CPH) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 30m | • | • | • | • | |||
| 815 | Osaka (KIX) | Abu Dhabi (AUH) | 10h 15m | • | • | • | • | |||
| 45 | Abu Dhabi (AUH) | Dublin (DUB) | 8h 5m | • | • | • | • | |||
| 46 | Dublin (DUB) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 35m | • | • | • | • | |||
| 239 | Bangalore (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 592 | Amman (AMM) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 45m | • | • | • | • | |||
| 591 | Abu Dhabi (AUH) | Amman (AMM) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
| 814 | Abu Dhabi (AUH) | Osaka (KIX) | 9h 30m | • | • | • | • | |||
| 103 | Abu Dhabi (AUH) | Madrid (MAD) | 7h 45m | • | • | • | • | |||
| 104 | Madrid (MAD) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 30m | • | • | • | • | |||
| 379 | Insula Male (MLE) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
| 111 | Abu Dhabi (AUH) | Barcelona (BCN) | 7h 10m | • | • | • | ||||
| 300 | Abu Dhabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 112 | Barcelona (BCN) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 5m | • | • | • | ||||
| 473 | Jakarta (CGK) | Abu Dhabi (AUH) | 8h 0m | • | • | • | ||||
| 393 | Colombo (CMB) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 474 | Abu Dhabi (AUH) | Jakarta (CGK) | 8h 40m | • | • | • | • | |||
| 115 | Abu Dhabi (AUH) | Palma de Mallorca (PMI) | 7h 20m | • | • | |||||
| 116 | Palma de Mallorca (PMI) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 15m | • | • | |||||
| 15 | Abu Dhabi (AUH) | Charlotte (CLT) | 15h 10m | • | • | • | ||||
| 830 | Abu Dhabi (AUH) | Tașkent (TAS) | 4h 25m | • | • | • | ||||
| 16 | Charlotte (CLT) | Abu Dhabi (AUH) | 13h 30m | • | • | • | ||||
| 631 | Abu Dhabi (AUH) | Medina (MED) | 2h 35m | • | • | |||||
| 632 | Medina (MED) | Abu Dhabi (AUH) | 2h 35m | • | • | |||||
| 601 | Abu Dhabi (AUH) | Djedda (JED) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 125 | Abu Dhabi (AUH) | Munchen (MUC) | 6h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 100 | Lisabona (LIS) | Abu Dhabi (AUH) | 8h 0m | • | • | • | ||||
| 126 | Munchen (MUC) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 687 | Abu Dhabi (AUH) | Salalah (SLL) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 489 | Kuala Lumpur (KUL) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 0m | • | • | • | ||||
| 688 | Salalah (SLL) | Abu Dhabi (AUH) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 362 | Abu Dhabi (AUH) | Calicut (CCJ) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
| 488 | Abu Dhabi (AUH) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h 25m | • | • | • | ||||
| 616 | Djedda (JED) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 359 | Hyderabad (HYD) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 45m | • | • | • | ||||
| 124 | Frankfurt (FRA) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 35m | • | • | • | ||||
| 831 | Tașkent (TAS) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 15m | • | • | • | • | |||
| 561 | Abu Dhabi (AUH) | Damasc (DAM) | 3h 20m | • | • | |||||
| 747 | Abu Dhabi (AUH) | Johannesburg (JNB) | 8h 15m | • | ||||||
| 562 | Damasc (DAM) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 15m | • | • | |||||
| 159 | Abu Dhabi (AUH) | Varșovia (WAW) | 6h 55m | • | ||||||
| 160 | Varșovia (WAW) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 0m | • | ||||||
| 83 | Abu Dhabi (AUH) | Roma (FCO) | 6h 10m | • | • | |||||
| 153 | Abu Dhabi (AUH) | Viena (VIE) | 6h 0m | • | • | • | ||||
| 84 | Roma (FCO) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 15m | • | • | |||||
| 154 | Viena (VIE) | Abu Dhabi (AUH) | 5h 35m | • | • | • | ||||
| 791 | Abu Dhabi (AUH) | Zanzibar (ZNZ) | 5h 40m | • | • | |||||
| 792 | Zanzibar (ZNZ) | Abu Dhabi (AUH) | 5h 40m | • | • |
| Cod IATA | EY |
|---|---|
| Rute | 237 |
| Cele mai populare rute | Tel Aviv către Abu Dhabi |
| Aeroporturi deservite | 122 |
| Cele mai populare aeroporturi | Abu Dhabi Zayed Intl |
