
FJ
Găsește zboruri Fiji Airways ieftine
Caută simultan prin sute de site-uri de turism oferte la zborurile Fiji Airways
Întrebări frecvente despre zborurile cu Fiji Airways
Recenzii din partea utilizatorilor Fiji Airways
Starea zborului Fiji Airways
Harta rutelor Fiji Airways - în ce destinații zboară Fiji Airways?
Află către ce destinații poți zbura direct cu Fiji Airways introducând aeroportul de plecare. Vrei să știi dacă Fiji Airways operează o anumită rută? Introdu atât aeroportul de plecare, cât și de destinație și realizează o căutare.Toate rutele de zbor Fiji Airways
Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | Los Angeles (LAX) | Nadi (NAN) | 10h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
810 | Nadi (NAN) | Los Angeles (LAX) | 10h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
911 | Nadi (NAN) | Sydney (SYD) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
910 | Sydney (SYD) | Nadi (NAN) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Taveuni Island (TVU) | Nadi (NAN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Nadi (NAN) | Savusavu (SVU) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
253 | Nadi (NAN) | Apia (APW) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
252 | Apia (APW) | Nadi (NAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
121 | Nadi (NAN) | Taveuni Island (TVU) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
891 | Dallas (DFW) | Nadi (NAN) | 13h 10m | • | • | • | ||||
890 | Nadi (NAN) | Dallas (DFW) | 12h 15m | • | • | • | ||||
110 | Savusavu (SVU) | Nadi (NAN) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
263 | Nadi (NAN) | Port Vila (VLI) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
262 | Port Vila (VLI) | Nadi (NAN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
9 | Nadi (NAN) | Suva (SUV) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
24 | Suva (SUV) | Nadi (NAN) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
960 | Adelaide (ADL) | Nadi (NAN) | 5h 10m | • | • | • | ||||
961 | Nadi (NAN) | Adelaide (ADL) | 6h 35m | • | • | • | ||||
80 | Labasa (LBS) | Nadi (NAN) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
35 | Labasa (LBS) | Suva (SUV) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
36 | Suva (SUV) | Labasa (LBS) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
111 | Suva (SUV) | Savusavu (SVU) | 0h 45m | • | • | |||||
112 | Savusavu (SVU) | Suva (SUV) | 0h 45m | • | • | |||||
853 | Apia (APW) | Honolulu (HNL) | 5h 35m | • | ||||||
950 | Canberra (CBR) | Nadi (NAN) | 4h 5m | • | • | • | ||||
951 | Nadi (NAN) | Canberra (CBR) | 5h 5m | • | • | • | ||||
971 | Nadi (NAN) | Cairns (CNS) | 4h 55m | • | • | • | ||||
970 | Cairns (CNS) | Nadi (NAN) | 4h 10m | • | • | • | ||||
460 | Wellington (WLG) | Nadi (NAN) | 3h 50m | • | • | • | ||||
461 | Nadi (NAN) | Wellington (WLG) | 3h 50m | • | • | • | ||||
81 | Nadi (NAN) | Labasa (LBS) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Nadi (NAN) | Nuku'alofa (TBU) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
210 | Nuku'alofa (TBU) | Nadi (NAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
124 | Taveuni Island (TVU) | Suva (SUV) | 1h 0m | • | • | |||||
125 | Suva (SUV) | Taveuni Island (TVU) | 1h 0m | • | • | |||||
281 | Suva (SUV) | Funafuti (FUN) | 2h 35m | • | • | • | ||||
280 | Funafuti (FUN) | Suva (SUV) | 2h 30m | • | • | • | ||||
852 | Honolulu (HNL) | Apia (APW) | 5h 40m | • | ||||||
230 | Tarawa (TRW) | Nadi (NAN) | 3h 5m | • | • | |||||
231 | Nadi (NAN) | Tarawa (TRW) | 3h 5m | • | • | |||||
350 | Tokyo (NRT) | Nadi (NAN) | 9h 5m | • | • | |||||
351 | Nadi (NAN) | Tokyo (NRT) | 9h 15m | • | • | |||||
176 | Koro Island (KXF) | Suva (SUV) | 0h 35m | • | ||||||
177 | Suva (SUV) | Koro Island (KXF) | 0h 35m | • | ||||||
140 | Lakeba Island (LKB) | Suva (SUV) | 1h 15m | • | ||||||
139 | Suva (SUV) | Lakeba Island (LKB) | 1h 15m | • | ||||||
138 | Vanua Balavu Island (VBV) | Suva (SUV) | 1h 10m | • | ||||||
137 | Suva (SUV) | Vanua Balavu Island (VBV) | 1h 10m | • | ||||||
920 | Brisbane (BNE) | Nadi (NAN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
921 | Nadi (NAN) | Brisbane (BNE) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
412 | Auckland (AKL) | Nadi (NAN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
362 | Singapore (SIN) | Nadi (NAN) | 10h 10m | • | ||||||
363 | Nadi (NAN) | Singapore (SIN) | 10h 30m | • | ||||||
413 | Nadi (NAN) | Auckland (AKL) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Honolulu (HNL) | Nadi (NAN) | 6h 50m | • | ||||||
180 | Rotuma Island (RTA) | Nadi (NAN) | 1h 30m | • | ||||||
181 | Nadi (NAN) | Rotuma Island (RTA) | 1h 30m | • | ||||||
391 | Nadi (NAN) | Hong Kong (HKG) | 10h 30m | • | • | |||||
934 | Melbourne (MEL) | Nadi (NAN) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
935 | Nadi (NAN) | Melbourne (MEL) | 5h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
141 | Nadi (NAN) | Kadavu Island (KDV) | 0h 50m | • | • | • | • | |||
142 | Kadavu Island (KDV) | Nadi (NAN) | 0h 50m | • | • | • | • | |||
871 | San Francisco (SFO) | Nadi (NAN) | 11h 25m | • | • | • | ||||
451 | Nadi (NAN) | Christchurch (CHC) | 4h 5m | • | • | • | ||||
450 | Christchurch (CHC) | Nadi (NAN) | 4h 0m | • | • | • | ||||
392 | Hong Kong (HKG) | Nadi (NAN) | 10h 10m | • | • | • | ||||
269 | Nadi (NAN) | Honiara (HIR) | 3h 5m | • | ||||||
268 | Honiara (HIR) | Nadi (NAN) | 3h 5m | • | ||||||
274 | Vava'u (VAV) | Nadi (NAN) | 2h 20m | • | • | |||||
275 | Nadi (NAN) | Vava'u (VAV) | 2h 10m | • | • | |||||
870 | Nadi (NAN) | San Francisco (SFO) | 10h 35m | • | • |
Fiji Airways: informații de contact
- FJCod IATA
- +679 672 0888Sună
- fijiairways.comVizitează
Tot ce trebuie să știi despre zborurile Fiji Airways
Aeroporturi populare deservite de Fiji Airways
Alte companii aeriene populare în România
Explorează destinații populare pe care alți utilizatori le iubesc
Informații despre Fiji Airways
Cod IATA | FJ |
---|---|
Rute | 86 |
Cele mai populare rute | Nadi către Auckland |
Aeroporturi deservite | 36 |
Cele mai populare aeroporturi | Nadi |
