
FY
Găsește zboruri Firefly ieftine
Caută simultan prin sute de site-uri de turism oferte la zborurile Firefly
Întrebări frecvente despre zborurile cu Firefly
Recenzii din partea utilizatorilor Firefly
Starea zborului Firefly
Harta rutelor Firefly - în ce destinații zboară Firefly?
Află către ce destinații poți zbura direct cu Firefly introducând aeroportul de plecare. Vrei să știi dacă Firefly operează o anumită rută? Introdu atât aeroportul de plecare, cât și de destinație și realizează o căutare.Toate rutele de zbor Firefly
Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3123 | Singapore (XSP) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3124 | Kuala Lumpur (SZB) | Singapore (XSP) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1579 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1155 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2447 | Kota Bharu (KBR) | Penang (PEN) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1349 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2446 | Penang (PEN) | Kota Bharu (KBR) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1441 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1348 | Kuala Lumpur (SZB) | Johor Bahru (JHB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1146 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Bharu (KBR) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1578 | Kuala Lumpur (SZB) | Langkawi (LGK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1440 | Kuala Lumpur (SZB) | Penang (PEN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1256 | Kuala Lumpur (SZB) | Kuala Terengganu (TGG) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1263 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1672 | Kuala Lumpur (SZB) | Alor Setar (AOR) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1673 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3620 | Penang (PEN) | Bangkok (BKK) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3621 | Bangkok (BKK) | Penang (PEN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3970 | Kuala Lumpur (KUL) | Haikou (HAK) | 3h 30m | • | • | |||||
3971 | Haikou (HAK) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 45m | • | • | |||||
2954 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 0m | • | • | |||||
3601 | Phuket City (HKT) | Penang (PEN) | 1h 0m | • | • | |||||
3600 | Penang (PEN) | Phuket City (HKT) | 1h 5m | • | • | |||||
2851 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
2553 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (SZB) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2552 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2521 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | |
2910 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
2911 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
2520 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | |
2562 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching (KCH) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
2563 | Kuching (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
2703 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0h 40m | • | • | • | ||||
2681 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | 1h 5m | • | • | • | ||||
2702 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0h 40m | • | • | • | ||||
2680 | Kuching (KCH) | Miri (MYY) | 1h 5m | • | • | • | ||||
2951 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1h 0m | • | ||||||
2852 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
6605 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h 45m | • | • | • | ||||
3679 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
2803 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 55m | • | • | • | ||||
3225 | Banda Aceh (BTJ) | Penang (PEN) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
2802 | Kuala Lumpur (SZB) | Kuching (KCH) | 1h 55m | • | • | • | ||||
3678 | Kuala Lumpur (SZB) | Singapore (SIN) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
6604 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0h 45m | • | • | • | ||||
3224 | Penang (PEN) | Banda Aceh (BTJ) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
3979 | Macao (MFM) | Tawau (TWU) | 3h 25m | • | • | |||||
3978 | Tawau (TWU) | Macao (MFM) | 3h 25m | • | • | |||||
3847 | Chongqing (CKG) | Penang (PEN) | 4h 15m | • | • | |||||
3846 | Penang (PEN) | Chongqing (CKG) | 4h 25m | • | • |
Firefly: informații de contact
- FYCod IATA
- +603 7845 4543Sună
- fireflyz.comVizitează
Tot ce trebuie să știi despre zborurile Firefly
Aeroporturi populare deservite de Firefly
Alte companii aeriene populare în România
Explorează destinații populare pe care alți utilizatori le iubesc
Informații despre Firefly
Cod IATA | FY |
---|---|
Rute | 56 |
Cele mai populare rute | Penang către Aeroportul Kuala Lumpur Subang |
Aeroporturi deservite | 23 |
Cele mai populare aeroporturi | Kuala Lumpur Subang |
