Găsește zboruri
Când să rezervi
Întrebări frecvente și sfaturi
Review-uri
Rute de zbor Hainan Airlines

În afara sezonului | Sezon de vârf |
|---|---|
septembrie | decembrie |
Cel mai bun moment pentru a scăpa de aglomerație, cu o scădere medie de preț de 13%. | Cea mai populară perioadă pentru a călători, cu o creștere medie de preț de 14%. |
| Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7916 | Hong Kong (HKG) | Changchun (CGQ) | 4h 20m | • | • | |||||
| 424 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 430 | Bangkok (BKK) | Beijing (PEK) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7858 | Guangzhou (CAN) | Xī'ān (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7638 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7850 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7444 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7242 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7494 | Chongqing (CKG) | Shanghai (PVG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7558 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7832 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7471 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7693 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7118 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7785 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7797 | Changsha (CSX) | Tianjin (TSN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7463 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7106 | Dalian (DLC) | Beijing (PEK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7260 | Dongying (DOY) | Guangzhou (CAN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7011 | Haikou (HAK) | Guangzhou (CAN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7117 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7023 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7047 | Haikou (HAK) | Xiamen (XMN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7045 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7373 | Hefei (HFE) | Changchun (CGQ) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7262 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7487 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7433 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7862 | Hangzhou (HGH) | Xī'ān (XIY) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7627 | Harbin (HRB) | Tianjin (TSN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7894 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7464 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7463 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 756 | Kuala Lumpur (KUL) | Haikou (HAK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7520 | Guiyang (KWE) | Xī'ān (XIY) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7298 | Lanzhou (LHW) | Beijing (PEK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7786 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7698 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7697 | Nanjing (NKG) | Taiyuan (TYN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7464 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7154 | Nanning (NNG) | Beijing (PEK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7628 | Nanning (NNG) | Tianjin (TSN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 429 | Beijing (PEK) | Bangkok (BKK) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7805 | Beijing (PEK) | Guangzhou (CAN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7367 | Beijing (PEK) | Chongqing (CKG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7535 | Beijing (PEK) | Changsha (CSX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7377 | Beijing (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7211 | Beijing (PEK) | Kunming (KMG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7153 | Beijing (PEK) | Nanning (NNG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7079 | Beijing (PEK) | Sanya (SYX) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7493 | Shanghai (PVG) | Chongqing (CKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7048 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7373 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7385 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7697 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7557 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7745 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7302 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7798 | Tianjin (TSN) | Changsha (CSX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7628 | Tianjin (TSN) | Harbin (HRB) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7627 | Tianjin (TSN) | Nanning (NNG) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7693 | Taiyuan (TYN) | Changsha (CSX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7122 | Taiyuan (TYN) | Haikou (HAK) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7434 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7698 | Taiyuan (TYN) | Nanjing (NKG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7445 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7224 | Ürümqi (URC) | Guangzhou (CAN) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7831 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7893 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7879 | Ürümqi (URC) | Nanchang (KHN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7829 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7443 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7472 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7629 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7066 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7830 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7857 | Xī'ān (XIY) | Guangzhou (CAN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7507 | Xī'ān (XIY) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7861 | Xī'ān (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7519 | Xī'ān (XIY) | Guiyang (KWE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7048 | Xiamen (XMN) | Haikou (HAK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7047 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7745 | Xuzhou (XUZ) | Hohhot (HET) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7638 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7045 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7630 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7241 | Guangzhou (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7374 | Changchun (CGQ) | Hefei (HFE) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7374 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7888 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7888 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7259 | Guangzhou (CAN) | Dongying (DOY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7223 | Guangzhou (CAN) | Ürümqi (URC) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7637 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7663 | Changsha (CSX) | Tangshan (TVS) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7637 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7196 | Fuzhou (FOC) | Beijing (PEK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7371 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7121 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7887 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7743 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7247 | Beijing (PEK) | Chengdu (TFU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7187 | Beijing (PEK) | Wuhan (WUH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7743 | Shenzhen (SZX) | Nanjing (NKG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7664 | Tangshan (TVS) | Changsha (CSX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7250 | Taiyuan (TYN) | Guangzhou (CAN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7046 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7887 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7446 | Ürümqi (URC) | Taiyuan (TYN) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7046 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7644 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7236 | Changsha (CSX) | Beijing (PEK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 701 | Haikou (HAK) | Jakarta (CGK) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7195 | Beijing (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7192 | Xiamen (XMN) | Beijing (PEK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7368 | Chongqing (CKG) | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7694 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7694 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 755 | Haikou (HAK) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7381 | Haikou (HAK) | Beijing (PEK) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7478 | Hangzhou (HGH) | Beijing (PEK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7386 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7744 | Harbin (HRB) | Nanjing (NKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7744 | Nanjing (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7237 | Beijing (PEK) | Xī'ān (XIY) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7311 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7148 | Chengdu (TFU) | Beijing (PEK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7926 | Ciudad de Mexico (MEX) | Tijuana (TIJ) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7926 | Tijuana (TIJ) | Beijing (PEK) | 13h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 702 | Jakarta (CGK) | Haikou (HAK) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7641 | Changsha (CSX) | Kunming (KMG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7641 | Dalian (DLC) | Changsha (CSX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7925 | Beijing (PEK) | Tijuana (TIJ) | 12h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7925 | Tijuana (TIJ) | Ciudad de Mexico (MEX) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7103 | Beijing (PEK) | Dalian (DLC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7261 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 7172 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 7215 | Haikou (HAK) | Nanjing (NKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7015 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 7312 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7212 | Kunming (KMG) | Beijing (PEK) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 7764 | Lanzhou (LHW) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7985 | Beijing (PEK) | Moscova (SVO) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7986 | Moscova (SVO) | Beijing (PEK) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7418 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7191 | Beijing (PEK) | Xiamen (XMN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7763 | Shenzhen (SZX) | Lanzhou (LHW) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7851 | Shenzhen (SZX) | Ürümqi (URC) | 5h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 7770 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7290 | Guiyang (KWE) | Beijing (PEK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7880 | Nanchang (KHN) | Ürümqi (URC) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7580 | Sanya (SYX) | Beijing (PEK) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7249 | Guangzhou (CAN) | Taiyuan (TYN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7087 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 423 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 7422 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 7245 | Beijing (PEK) | Ürümqi (URC) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7508 | Changsha (CSX) | Xī'ān (XIY) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 7034 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 7562 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 7130 | Harbin (HRB) | Beijing (PEK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 474 | Osaka (KIX) | Beijing (PEK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 473 | Beijing (PEK) | Osaka (KIX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 7605 | Beijing (PEK) | Shanghai (SHA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7608 | Shanghai (SHA) | Beijing (PEK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7016 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 7561 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 7088 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 766 | Moscova (SVO) | Haikou (HAK) | 9h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 730 | Boston (BOS) | Beijing (PEK) | 16h 35m | • | • | • | ||||
| 7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7488 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 492 | Bruxelles (BRU) | Beijing (PEK) | 9h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7093 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7396 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7094 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7216 | Nanjing (NKG) | Haikou (HAK) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 7822 | Shenyang (SHE) | Jinan (TNA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 7395 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 7822 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 7043 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7044 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7265 | Haikou (HAK) | Xī'ān (XIY) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7309 | Sanya (SYX) | Guangzhou (CAN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7028 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 7266 | Xī'ān (XIY) | Haikou (HAK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7012 | Guangzhou (CAN) | Haikou (HAK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 7310 | Guangzhou (CAN) | Sanya (SYX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6214 | Nanchang (KHN) | Beijing (PEK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7360 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7360 | Lanzhou (LHW) | Guiyang (KWE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6213 | Beijing (PEK) | Nanchang (KHN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7667 | Sanya (SYX) | Shenyang (SHE) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7867 | Ürümqi (URC) | Xī'ān (XIY) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7868 | Xī'ān (XIY) | Ürümqi (URC) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7269 | Guangzhou (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 7293 | Guangzhou (CAN) | Jiuquan (DNH) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
| 7203 | Guangzhou (CAN) | Hefei (HFE) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7227 | Guangzhou (CAN) | Wenzhou (WNZ) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 7270 | Zhengzhou (CGO) | Guangzhou (CAN) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 447 | Changchun (CGQ) | Haikou (HAK) | 4h 55m | • | • | • | • | |||
| 7263 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7403 | Chongqing (CKG) | Long Island (LIJ) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 7411 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7517 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 7671 | Dalian (DLC) | Hohhot (HET) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 7498 | Dalian (DLC) | Tianjin (TSN) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 7294 | Jiuquan (DNH) | Guangzhou (CAN) | 4h 40m | • | • | • | • | |||
| 7126 | Dongying (DOY) | Beijing (PEK) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 7076 | Fuzhou (FOC) | Haikou (HAK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 448 | Haikou (HAK) | Changchun (CGQ) | 4h 40m | • | • | • | • | |||
| 447 | Haikou (HAK) | Singapore (SIN) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
| 7065 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7672 | Hohhot (HET) | Dalian (DLC) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 7671 | Hohhot (HET) | Xining (XNN) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 7204 | Hefei (HFE) | Guangzhou (CAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 7203 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 459 | Lanzhou (LHW) | Haikou (HAK) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 7404 | Long Island (LIJ) | Chongqing (CKG) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 7108 | Ningbo (NGB) | Dalian (DLC) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 7660 | Ningbo (NGB) | Tianjin (TSN) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 7883 | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | ||||
| 7204 | Shenyang (SHE) | Hefei (HFE) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 7330 | Jingzhou (SHS) | Sanya (SYX) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 448 | Singapore (SIN) | Haikou (HAK) | 3h 45m | • | • | • | • | |||
| 7329 | Sanya (SYX) | Jingzhou (SHS) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 7775 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 7765 | Shenzhen (SZX) | Yulin (UYN) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
| 7485 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 7660 | Tianjin (TSN) | Dalian (DLC) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 7498 | Tianjin (TSN) | Lanzhou (LHW) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 7659 | Tianjin (TSN) | Ningbo (NGB) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 7775 | Taiyuan (TYN) | Dalian (DLC) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 7390 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
| 7766 | Yulin (UYN) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 7486 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 7412 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7672 | Xining (XNN) | Hohhot (HET) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 7210 | Harbin (HRB) | Guangzhou (CAN) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7129 | Beijing (PEK) | Harbin (HRB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7175 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7238 | Xī'ān (XIY) | Beijing (PEK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7209 | Guangzhou (CAN) | Harbin (HRB) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7768 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 7712 | Shenzhen (SZX) | Beijing (PEK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 705 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 706 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 7816 | Guangzhou (CAN) | Beijing (PEK) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7271 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
