Găsește zboruri
Când să rezervi
Întrebări frecvente și sfaturi
Review-uri
Rute de zbor Hainan Airlines

În afara sezonului | Sezon de vârf |
|---|---|
iunie | decembrie |
Cel mai bun moment pentru a scăpa de aglomerație, cu o scădere medie de preț de 10%. | Cea mai populară perioadă pentru a călători, cu o creștere medie de preț de 16%. |
| Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 430 | Bangkok (BKK) | Beijing (PEK) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7131 | Guangzhou (CAN) | Shanghai (SHA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7858 | Guangzhou (CAN) | Xī'ān (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7638 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7444 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7242 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7494 | Chongqing (CKG) | Shanghai (PVG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7558 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7832 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7471 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7693 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7787 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7536 | Changsha (CSX) | Beijing (PEK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7789 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7797 | Changsha (CSX) | Tianjin (TSN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7463 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7260 | Dongying (DOY) | Guangzhou (CAN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7083 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7047 | Haikou (HAK) | Xiamen (XMN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7262 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7398 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7862 | Hangzhou (HGH) | Xī'ān (XIY) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7627 | Harbin (HRB) | Tianjin (TSN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7463 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 756 | Kuala Lumpur (KUL) | Haikou (HAK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7520 | Guiyang (KWE) | Xī'ān (XIY) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7298 | Lanzhou (LHW) | Beijing (PEK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7497 | Lanzhou (LHW) | Tianjin (TSN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7788 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7792 | Nanjing (NKG) | Changsha (CSX) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7698 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7154 | Nanning (NNG) | Beijing (PEK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7628 | Nanning (NNG) | Tianjin (TSN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7777 | Beijing (PEK) | Qionghai (BAR) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 429 | Beijing (PEK) | Bangkok (BKK) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7805 | Beijing (PEK) | Guangzhou (CAN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7211 | Beijing (PEK) | Kunming (KMG) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7153 | Beijing (PEK) | Nanning (NNG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7985 | Beijing (PEK) | Moscova (SVO) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7726 | Shanghai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7132 | Shanghai (SHA) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7048 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7397 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7745 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7574 | Qingdao (TAO) | Xī'ān (XIY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7086 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7790 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7798 | Tianjin (TSN) | Changsha (CSX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7497 | Tianjin (TSN) | Dalian (DLC) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7628 | Tianjin (TSN) | Harbin (HRB) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7627 | Tianjin (TSN) | Nanning (NNG) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7693 | Taiyuan (TYN) | Changsha (CSX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7698 | Taiyuan (TYN) | Nanjing (NKG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7831 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7443 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7472 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7629 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7857 | Xī'ān (XIY) | Guangzhou (CAN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7507 | Xī'ān (XIY) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7861 | Xī'ān (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7519 | Xī'ān (XIY) | Guiyang (KWE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7573 | Xī'ān (XIY) | Qingdao (TAO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7048 | Xiamen (XMN) | Haikou (HAK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7047 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7745 | Xuzhou (XUZ) | Hohhot (HET) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7638 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7630 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7241 | Guangzhou (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7888 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7888 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7778 | Qionghai (BAR) | Beijing (PEK) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7239 | Guangzhou (CAN) | Taiyuan (TYN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7235 | Beijing (PEK) | Changsha (CSX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7637 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 423 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7663 | Changsha (CSX) | Tangshan (TVS) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7637 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7498 | Dalian (DLC) | Tianjin (TSN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7196 | Fuzhou (FOC) | Beijing (PEK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7121 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7743 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7247 | Beijing (PEK) | Chengdu (TFU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7743 | Shenzhen (SZX) | Nanjing (NKG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7498 | Tianjin (TSN) | Lanzhou (LHW) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7664 | Tangshan (TVS) | Changsha (CSX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7250 | Taiyuan (TYN) | Guangzhou (CAN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7644 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7195 | Beijing (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7694 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7694 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 755 | Haikou (HAK) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7986 | Moscova (SVO) | Beijing (PEK) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7006 | Guangzhou (CAN) | Haikou (HAK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 7261 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 7172 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7744 | Harbin (HRB) | Nanjing (NKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7212 | Kunming (KMG) | Beijing (PEK) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 7744 | Nanjing (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7750 | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 7188 | Wuhan (WUH) | Beijing (PEK) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 7297 | Beijing (PEK) | Lanzhou (LHW) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7641 | Changsha (CSX) | Kunming (KMG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 7641 | Dalian (DLC) | Changsha (CSX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7178 | Hangzhou (HGH) | Beijing (PEK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7925 | Beijing (PEK) | Tijuana (TIJ) | 12h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7925 | Tijuana (TIJ) | Ciudad de Mexico (MEX) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7191 | Beijing (PEK) | Xiamen (XMN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 7508 | Changsha (CSX) | Xī'ān (XIY) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7310 | Guangzhou (CAN) | Sanya (SYX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7568 | Chongqing (CKG) | Beijing (PEK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7210 | Harbin (HRB) | Guangzhou (CAN) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7209 | Guangzhou (CAN) | Harbin (HRB) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7177 | Beijing (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 7105 | Beijing (PEK) | Dalian (DLC) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 7770 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 7192 | Xiamen (XMN) | Beijing (PEK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 7653 | Haikou (HAK) | Quanzhou (JJN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 701 | Haikou (HAK) | Jakarta (CGK) | 4h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 7567 | Beijing (PEK) | Chongqing (CKG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7287 | Guangzhou (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7288 | Zhengzhou (CGO) | Guangzhou (CAN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7749 | Sanya (SYX) | Shenzhen (SZX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 7265 | Haikou (HAK) | Xī'ān (XIY) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7570 | Shenyang (SHE) | Xī'ān (XIY) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7266 | Xī'ān (XIY) | Haikou (HAK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7569 | Xī'ān (XIY) | Shenyang (SHE) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 766 | Moscova (SVO) | Haikou (HAK) | 9h 30m | • | • | • | • | |||
| 7725 | Shenzhen (SZX) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 7592 | Fuzhou (FOC) | Xī'ān (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7591 | Xī'ān (XIY) | Fuzhou (FOC) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 447 | Changchun (CGQ) | Haikou (HAK) | 4h 55m | • | • | • | • | |||
| 7403 | Chongqing (CKG) | Long Island (LIJ) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 7757 | Changsha (CSX) | Shanghai (PVG) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 7671 | Dalian (DLC) | Hohhot (HET) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 7469 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 7126 | Dongying (DOY) | Beijing (PEK) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 448 | Haikou (HAK) | Changchun (CGQ) | 4h 40m | • | • | • | • | |||
| 459 | Haikou (HAK) | Singapore (SIN) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
| 7672 | Hohhot (HET) | Dalian (DLC) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 7671 | Hohhot (HET) | Xining (XNN) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 7470 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 459 | Lanzhou (LHW) | Haikou (HAK) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 7404 | Long Island (LIJ) | Chongqing (CKG) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 7883 | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | ||||
| 7330 | Jingzhou (SHS) | Sanya (SYX) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 448 | Singapore (SIN) | Haikou (HAK) | 3h 45m | • | • | • | • | |||
| 7329 | Sanya (SYX) | Jingzhou (SHS) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 7775 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 7765 | Shenzhen (SZX) | Yulin (UYN) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
| 7485 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 7775 | Taiyuan (TYN) | Dalian (DLC) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 7766 | Yulin (UYN) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 7486 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 7672 | Xining (XNN) | Hohhot (HET) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 730 | Boston (BOS) | Beijing (PEK) | 16h 35m | • | • | • | ||||
| 7264 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7482 | Beijing (PEK) | Haikou (HAK) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7125 | Beijing (PEK) | Dongying (DOY) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 7259 | Guangzhou (CAN) | Dongying (DOY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7216 | Nanjing (NKG) | Haikou (HAK) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 7363 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 7867 | Ürümqi (URC) | Xī'ān (XIY) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7251 | Guangzhou (CAN) | Chengdu (TFU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7448 | Chengdu (TFU) | Beijing (PEK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 7521 | Xī'ān (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7522 | Zhuhai (ZUH) | Xī'ān (XIY) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7187 | Beijing (PEK) | Wuhan (WUH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 7203 | Guangzhou (CAN) | Hefei (HFE) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7263 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7350 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7077 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7204 | Hefei (HFE) | Guangzhou (CAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7203 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7078 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7846 | Shanghai (PVG) | Xī'ān (XIY) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7204 | Shenyang (SHE) | Hefei (HFE) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7349 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7845 | Xī'ān (XIY) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6394 | Zhuhai (ZUH) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7562 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 7091 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 7386 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7560 | Harbin (HRB) | Xī'ān (XIY) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7889 | Beijing (PEK) | Wuhu (WHA) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 7884 | Beijing (PEK) | 2h 30m | • | • | • | • | ||||
| 7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7312 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7488 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7271 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7271 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7369 | Haikou (HAK) | Jiujiang (JIU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7433 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7272 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7370 | Jiujiang (JIU) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7120 | Shanghai (PVG) | Haikou (HAK) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7836 | Qingdao (TAO) | Taiyuan (TYN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7434 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7836 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7450 | Beihai (BHY) | Nanchong (NAO) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 7201 | Guangzhou (CAN) | Yichun (YIC) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 7202 | Dalian (DLC) | Yichun (YIC) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 7565 | Haikou (HAK) | Liuzhou (LZH) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 7092 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 7420 | Lanzhou (LHW) | Longnan (LNL) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 7449 | Lanzhou (LHW) | Nanchong (NAO) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 7420 | Longnan (LNL) | Haikou (HAK) | 3h 5m | • | • | • | ||||
| 7566 | Liuzhou (LZH) | Haikou (HAK) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7565 | Liuzhou (LZH) | Xī'ān (XIY) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 7449 | Nanchong (NAO) | Beihai (BHY) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 7450 | Nanchong (NAO) | Lanzhou (LHW) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 7133 | Beijing (PEK) | Yulin (UYN) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 55m | • | • | • | ||||
| 7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7737 | Shenzhen (SZX) | Nanyang (NNY) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 7134 | Yulin (UYN) | Beijing (PEK) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 462 | Vientiane (VTE) | Haikou (HAK) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 7566 | Xī'ān (XIY) | Liuzhou (LZH) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 7202 | Yichun (YIC) | Guangzhou (CAN) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 7201 | Yichun (YIC) | Dalian (DLC) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 7654 | Quanzhou (JJN) | Haikou (HAK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6393 | Chongqing (CKG) | Zhuhai (ZUH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 729 | Beijing (PEK) | Boston (BOS) | 14h 50m | • | • | • | ||||
| 7109 | Beijing (PEK) | Long Point (YLX) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 7228 | Wenzhou (WNZ) | Guangzhou (CAN) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 460 | Haikou (HAK) | Lanzhou (LHW) | 3h 15m | • | • | • | ||||
| 7579 | Beijing (PEK) | Sanya (SYX) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7898 | Sanya (SYX) | Xī'ān (XIY) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 781 | Chengdu (TFU) | Viena (VIE) | 10h 0m | • | • | • | ||||
| 782 | Viena (VIE) | Chengdu (TFU) | 10h 20m | • | • | • | ||||
| 7559 | Xī'ān (XIY) | Harbin (HRB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7549 | Xī'ān (XIY) | Kunming (KMG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7897 | Xī'ān (XIY) | Sanya (SYX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7898 | Xī'ān (XIY) | Ürümqi (URC) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7062 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7776 | Dalian (DLC) | Taiyuan (TYN) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7061 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7550 | Kunming (KMG) | Xī'ān (XIY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7776 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3h 5m | • | • | • | ||||
| 7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7062 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7318 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7317 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 765 | Haikou (HAK) | Moscova (SVO) | 10h 5m | • | • | • | ||||
| 7364 | Nanning (NNG) | Sanya (SYX) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 7926 | Ciudad de Mexico (MEX) | Tijuana (TIJ) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 7563 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 7388 | Qingdao (TAO) | Wuhan (WUH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7926 | Tijuana (TIJ) | Beijing (PEK) | 13h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7388 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
