
B6
Găsește zboruri JetBlue ieftine
Bine de știut
În afara sezonului | Sezon de vârf |
|---|---|
ianuarie | iulie |
Cel mai bun moment pentru a scăpa de aglomerație, cu o scădere medie de preț de 25%. | Cea mai populară perioadă pentru a călători, cu o creștere medie de preț de 10%. |
Întrebări frecvente despre zborurile cu JetBlue
Cele mai bune sfaturi pentru a zbura cu JetBlue
Recenzii din partea utilizatorilor JetBlue
Starea zborului JetBlue
Harta rutelor JetBlue - în ce destinații zboară JetBlue?
Află către ce destinații poți zbura direct cu JetBlue introducând aeroportul de plecare. Vrei să știi dacă JetBlue operează o anumită rută? Introdu atât aeroportul de plecare, cât și de destinație și realizează o căutare.Toate rutele de zbor JetBlue
| Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 88 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 514 | Fort Lauderdale (FLL) | Islip (ISP) | 2h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1146 | Fort Lauderdale (FLL) | Richmond (RIC) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1966 | Georgetown (GEO) | New York City (JFK) | 5h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1738 | Fort Lauderdale (FLL) | Syracuse (SYR) | 3h 6m | • | • | • | • | • | ||
| 87 | Albany (ALB) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Amsterdam (AMS) | Boston (BOS) | 8h 13m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2097 | Atlanta (ATL) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 53m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1972 | Austin (AUS) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1958 | Barranquilla (BAQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
| 346 | Barcelona (BCN) | Boston (BOS) | 8h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
| 141 | Hartford (BDL) | West Palm Beach (DJT) | 3h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
| 959 | Hartford (BDL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 12m | • | • | • | • | • | • | • |
| 676 | Hartford (BDL) | New York City (JFK) | 0h 59m | • | • | • | • | • | • | • |
| 737 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
| 275 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3h 57m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1439 | Boston (BOS) | Austin (AUS) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 203 | Boston (BOS) | Hamilton (BDA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1807 | Boston (BOS) | Nashville (BNA) | 2h 53m | • | • | • | • | • | • | • |
| 915 | Boston (BOS) | Buffalo (BUF) | 1h 34m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1221 | Boston (BOS) | West Palm Beach (DJT) | 3h 21m | • | • | • | • | • | • | • |
| 569 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 31m | • | • | • | • | • | • | • |
| 651 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
| 401 | Boston (BOS) | New Orleans (MSY) | 3h 39m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1813 | Boston (BOS) | Norfolk (ORF) | 1h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1303 | Boston (BOS) | Phoenix (PHX) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1585 | Boston (BOS) | Pittsburgh (PIT) | 1h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1165 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3h 33m | • | • | • | • | • | • | • |
| 391 | Boston (BOS) | Tampa (TPA) | 3h 26m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2072 | Aguadilla (BQN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 716 | Buffalo (BUF) | Boston (BOS) | 2h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2289 | Cleveland (CLE) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 44m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1784 | Cartagena de Indias (CTG) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1796 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1852 | Cancún (CUN) | New York City (JFK) | 3h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1014 | Cancún (CUN) | Orlando (MCO) | 2h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2754 | Washington, D.C. (DCA) | Boston (BOS) | 2h 16m | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | Washington, D.C. (DCA) | West Palm Beach (DJT) | 2h 33m | • | • | • | • | • | • | • |
| 579 | Washington, D.C. (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2423 | Washington, D.C. (DCA) | Orlando (MCO) | 2h 33m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1347 | Washington, D.C. (DCA) | San Juan (SJU) | 3h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1882 | Dallas (DFW) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 58m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1142 | West Palm Beach (DJT) | Hartford (BDL) | 2h 53m | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | West Palm Beach (DJT) | Washington, D.C. (DCA) | 2h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2144 | West Palm Beach (DJT) | Newark (EWR) | 2h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | West Palm Beach (DJT) | Islip (ISP) | 2h 46m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1062 | West Palm Beach (DJT) | New York City (LGA) | 2h 47m | • | • | • | • | • | • | • |
| 388 | West Palm Beach (DJT) | Providence (PVD) | 2h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
| 354 | Dublin (DUB) | Boston (BOS) | 7h 11m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1080 | Edinburgh (EDI) | Boston (BOS) | 7h 22m | • | • | • | • | • | • | • |
| 72 | Edinburgh (EDI) | New York City (JFK) | 7h 36m | • | • | • | • | • | • | • |
| 685 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 7m | • | • | • | • | • | • | • |
| 127 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 3h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1798 | Fort Lauderdale (FLL) | Atlanta (ATL) | 1h 59m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2271 | Fort Lauderdale (FLL) | Austin (AUS) | 3h 12m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1957 | Fort Lauderdale (FLL) | Barranquilla (BAQ) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 460 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2071 | Fort Lauderdale (FLL) | Aguadilla (BQN) | 2h 31m | • | • | • | • | • | • | • |
| 866 | Fort Lauderdale (FLL) | Buffalo (BUF) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1590 | Fort Lauderdale (FLL) | Cleveland (CLE) | 2h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1783 | Fort Lauderdale (FLL) | Cartagena de Indias (CTG) | 2h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2795 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 1h 56m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2080 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington, D.C. (DCA) | 2h 32m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2279 | Fort Lauderdale (FLL) | Dallas (DFW) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1380 | Fort Lauderdale (FLL) | Guatemala City (GUA) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1255 | Fort Lauderdale (FLL) | Guayaquil (GYE) | 4h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
| 18 | Fort Lauderdale (FLL) | Jacksonville (JAX) | 1h 19m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1575 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2501 | Fort Lauderdale (FLL) | Los Angeles (LAX) | 5h 39m | • | • | • | • | • | • | • |
| 572 | Fort Lauderdale (FLL) | New York City (LGA) | 3h 13m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1157 | Fort Lauderdale (FLL) | Liberia (LIR) | 2h 58m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2548 | Fort Lauderdale (FLL) | Orlando (MCO) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 41 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3h 34m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2823 | Fort Lauderdale (FLL) | New Orleans (MSY) | 2h 7m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1393 | Fort Lauderdale (FLL) | Nassau (NAS) | 1h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1800 | Fort Lauderdale (FLL) | Norfolk (ORF) | 2h 11m | • | • | • | • | • | • | • |
| 173 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2h 27m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1196 | Fort Lauderdale (FLL) | Providence (PVD) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2549 | Fort Lauderdale (FLL) | Santo Domingo (SDQ) | 2h 19m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2153 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1449 | Fort Lauderdale (FLL) | Santiago de los Caballeros (STI) | 2h 7m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2761 | Fort Lauderdale (FLL) | Simpson Bay (SXM) | 2h 58m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1005 | Fort Lauderdale (FLL) | Tampa (TPA) | 1h 9m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1383 | Guatemala City (GUA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1256 | Guayaquil (GYE) | Fort Lauderdale (FLL) | 4h 34m | • | • | • | • | • | • | • |
| 528 | Guayaquil (GYE) | New York City (JFK) | 6h 29m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1067 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (DJT) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1551 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 3h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1447 | White Plains (HPN) | Tampa (TPA) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 545 | Islip (ISP) | West Palm Beach (DJT) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Islip (ISP) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 57m | • | • | • | • | • | • | • |
| 17 | Jacksonville (JAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 17m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1743 | Jacksonville (JAX) | San Juan (SJU) | 3h 7m | • | • | • | • | • | • | • |
| 675 | New York City (JFK) | Hartford (BDL) | 1h 11m | • | • | • | • | • | • | • |
| 358 | New York City (JFK) | Burbank (BUR) | 6h 11m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1965 | New York City (JFK) | Georgetown (GEO) | 5h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
| 505 | New York City (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1759 | New York City (JFK) | Kingston (KIN) | 4h 11m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1107 | New York City (JFK) | Londra (LHR) | 7h 27m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1195 | New York City (JFK) | Pittsburgh (PIT) | 1h 46m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1128 | New York City (JFK) | Providence (PVD) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 803 | New York City (JFK) | San Juan (SJU) | 4h 8m | • | • | • | • | • | • | • |
| 71 | New York City (JFK) | Salt Lake City (SLC) | 5h 33m | • | • | • | • | • | • | • |
| 937 | New York City (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | 4h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
| 603 | New York City (JFK) | Vancouver (YVR) | 6h 27m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1376 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 57m | • | • | • | • | • | • | • |
| 658 | Las Vegas (LAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 4h 46m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1200 | Los Angeles (LAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 4h 58m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1371 | New York City (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 13m | • | • | • | • | • | • | • |
| 599 | New York City (LGA) | Orlando (MCO) | 3h 16m | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Londra (LHR) | New York City (JFK) | 8h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1158 | Liberia (LIR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2260 | Madrid (MAD) | Boston (BOS) | 8h 37m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1013 | Orlando (MCO) | Cancún (CUN) | 2h 9m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2128 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2h 47m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1694 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2h 49m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2821 | Orlando (MCO) | Las Vegas (LAS) | 5h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
| 767 | Orlando (MCO) | Ponce (PSE) | 2h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1075 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | Orlando (MCO) | Santo Domingo (SDQ) | 2h 38m | • | • | • | • | • | • | • |
| 433 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 3h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
| 40 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1704 | Medellín (MDE) | San Juan (SJU) | 2h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
| 400 | New Orleans (MSY) | Boston (BOS) | 3h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2722 | New Orleans (MSY) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 58m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1799 | Norfolk (ORF) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 22m | • | • | • | • | • | • | • |
| 375 | Philadelphia (PHL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1047 | Philadelphia (PHL) | San Juan (SJU) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1302 | Phoenix (PHX) | Boston (BOS) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2186 | Pittsburgh (PIT) | Boston (BOS) | 2h 21m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2005 | Pittsburgh (PIT) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
| 768 | Ponce (PSE) | Orlando (MCO) | 3h 6m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1474 | Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 32m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2232 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2087 | Providence (PVD) | West Palm Beach (DJT) | 3h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1197 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 13m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1129 | Providence (PVD) | New York City (JFK) | 1h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1976 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3h 8m | • | • | • | • | • | • | • |
| 145 | Richmond (RIC) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 969 | Richmond (RIC) | Orlando (MCO) | 2h 14m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2448 | Santo Domingo (SDQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 22m | • | • | • | • | • | • | • |
| 310 | Santo Domingo (SDQ) | New York City (JFK) | 3h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
| 578 | San Francisco (SFO) | Fort Lauderdale (FLL) | 5h 26m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1348 | San Juan (SJU) | Washington, D.C. (DCA) | 3h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1454 | San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1742 | San Juan (SJU) | Jacksonville (JAX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2134 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3h 7m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1703 | San Juan (SJU) | Medellín (MDE) | 2h 42m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2231 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 936 | San Juan (SJU) | Saint Thomas Island (STT) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2152 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
| 594 | Santiago de los Caballeros (STI) | Newark (EWR) | 3h 49m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1450 | Santiago de los Caballeros (STI) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 11m | • | • | • | • | • | • | • |
| 435 | Saint Thomas Island (STT) | San Juan (SJU) | 0h 44m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2760 | Simpson Bay (SXM) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1655 | Syracuse (SYR) | Orlando (MCO) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 392 | Tampa (TPA) | Boston (BOS) | 3h 31m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1906 | Tampa (TPA) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 8m | • | • | • | • | • | • | • |
| 548 | Tampa (TPA) | White Plains (HPN) | 2h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1751 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 3h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1902 | Fort Lauderdale (FLL) | New York City (JFK) | 2h 56m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1055 | Boston (BOS) | Washington, D.C. (DCA) | 1h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
| 393 | Boston (BOS) | Denver (DEN) | 4h 32m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1281 | Boston (BOS) | Richmond (RIC) | 1h 49m | • | • | • | • | • | • | • |
| 34 | Paris (CDG) | Boston (BOS) | 8h 18m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1238 | Austin (AUS) | Boston (BOS) | 4h 34m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1806 | Nashville (BNA) | Boston (BOS) | 3h 19m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1341 | Boston (BOS) | Cleveland (CLE) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 561 | Boston (BOS) | San Juan (SJU) | 4h 7m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1323 | Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | 4h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
| 201 | Buffalo (BUF) | New York City (JFK) | 1h 27m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1160 | Philadelphia (PHL) | Boston (BOS) | 2h 11m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1282 | Richmond (RIC) | Boston (BOS) | 2h 14m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1166 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3h 47m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1048 | San Juan (SJU) | Philadelphia (PHL) | 3h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | New York City (JFK) | Phoenix (PHX) | 5h 42m | • | • | • | • | • | • | • |
| 474 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 5h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1612 | Oranjestad (AUA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 373 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 4h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1236 | Detroit (DTW) | Boston (BOS) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1611 | Fort Lauderdale (FLL) | Oranjestad (AUA) | 2h 56m | • | • | • | • | • | • | • |
| 106 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Fort Lauderdale (FLL) | Las Vegas (LAS) | 5h 17m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1098 | Orlando (MCO) | New York City (LGA) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 220 | San Diego (SAN) | Boston (BOS) | 6h 12m | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | Boston (BOS) | Amsterdam (AMS) | 7h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 345 | Boston (BOS) | Barcelona (BCN) | 7h 12m | • | • | • | • | • | • | • |
| 33 | Boston (BOS) | Paris (CDG) | 7h 9m | • | • | • | • | • | • | • |
| 353 | Boston (BOS) | Dublin (DUB) | 6h 21m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1079 | Boston (BOS) | Edinburgh (EDI) | 6h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1620 | Boston (BOS) | Londra (LHR) | 6h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2261 | Boston (BOS) | Madrid (MAD) | 6h 59m | • | • | • | • | • | • | • |
| 397 | Boston (BOS) | Seattle (SEA) | 6h 22m | • | • | • | • | • | • | • |
| 359 | Burbank (BUR) | New York City (JFK) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 70 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
| 914 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 277 | Fort Lauderdale (FLL) | San Francisco (SFO) | 6h 13m | • | • | • | • | • | • | • |
| 613 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1632 | Houston (IAH) | Boston (BOS) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 841 | New York City (JFK) | Dublin (DUB) | 6h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 73 | New York City (JFK) | Edinburgh (EDI) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1621 | Londra (LHR) | Boston (BOS) | 7h 39m | • | • | • | • | • | • | • |
| 398 | Seattle (SEA) | Boston (BOS) | 5h 21m | • | • | • | • | • | • | • |
| 372 | Salt Lake City (SLC) | New York City (JFK) | 4h 31m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1118 | New York City (JFK) | Boston (BOS) | 2h 19m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1498 | Denver (DEN) | New York City (JFK) | 3h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1337 | Boston (BOS) | Detroit (DTW) | 2h 11m | • | • | • | • | • | • | • |
| 16 | San Francisco (SFO) | New York City (JFK) | 5h 41m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1407 | New York City (JFK) | Paris (CDG) | 7h 46m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1178 | Las Vegas (LAS) | Boston (BOS) | 5h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | Phoenix (PHX) | New York City (JFK) | 4h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
| 827 | Fort Lauderdale (FLL) | Montego Bay (MBJ) | 1h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1626 | Fort Lauderdale (FLL) | Raleigh (RDU) | 2h 8m | • | • | • | • | • | • | • |
| 326 | Montego Bay (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 47m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1625 | Raleigh (RDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 848 | Charlotte (CLT) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 8m | • | • | • | • | • | • | |
| 920 | New York City (JFK) | Detroit (DTW) | 2h 11m | • | • | • | • | • | • | |
| 522 | Montego Bay (MBJ) | Orlando (MCO) | 2h 9m | • | • | • | • | • | • | |
| 521 | Orlando (MCO) | Montego Bay (MBJ) | 2h 6m | • | • | • | • | • | • | |
| 1656 | Orlando (MCO) | Syracuse (SYR) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 307 | Portland (PWM) | New York City (JFK) | 1h 16m | • | • | • | • | • | • | |
| 833 | Boston (BOS) | Houston (IAH) | 4h 21m | • | • | • | • | • | • | • |
| 777 | Boston (BOS) | Las Vegas (LAS) | 5h 53m | • | • | • | • | • | • | |
| 1187 | Boston (BOS) | Los Angeles (LAX) | 6h 18m | • | • | • | • | • | • | |
| 1883 | Boston (BOS) | Raleigh (RDU) | 2h 8m | • | • | • | • | • | • | |
| 733 | Boston (BOS) | San Francisco (SFO) | 6h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1889 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 881 | New York City (JFK) | Castries (UVF) | 5h 4m | • | • | • | • | • | • | |
| 924 | Los Angeles (LAX) | New York City (JFK) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1761 | New York City (LGA) | West Palm Beach (DJT) | 3h 3m | • | • | • | • | • | • | |
| 1938 | Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | 1h 2m | • | • | • | • | • | • | |
| 1937 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1h 4m | • | • | • | • | • | • | |
| 169 | New York City (JFK) | Punta Cana (PUJ) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 520 | Atlanta (ATL) | New York City (JFK) | 2h 17m | • | • | • | • | • | • | |
| 273 | New York City (JFK) | Nashville (BNA) | 2h 36m | • | • | • | • | • | • | • |
| 164 | Sarasota (SRQ) | New York City (JFK) | 2h 47m | • | • | • | • | • | • | • |
| 678 | Jacksonville (JAX) | New York City (JFK) | 2h 16m | • | • | • | • | • | • | • |
| 511 | New York City (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5h 57m | • | • | • | • | • | • | |
| 1189 | New York City (JFK) | San Diego (SAN) | 6h 8m | • | • | • | • | • | • | |
| 348 | Las Vegas (LAS) | New York City (JFK) | 5h 12m | • | • | • | • | • | • | |
| 2832 | Las Vegas (LAS) | Orlando (MCO) | 4h 44m | • | • | • | • | • | • | |
| 2547 | Orlando (MCO) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 11m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2063 | Boston (BOS) | Key West (EYW) | 3h 39m | • | • | • | • | • | ||
| 1231 | Boston (BOS) | Vero Beach (VRB) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1131 | Charleston (CHS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 38m | • | • | • | • | • | ||
| 1130 | Fort Lauderdale (FLL) | Charleston (CHS) | 1h 44m | • | • | • | • | • | ||
| 2020 | Fort Lauderdale (FLL) | Worcester (ORH) | 3h 4m | • | • | • | • | • | ||
| 2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3h 59m | • | • | • | • | • | ||
| 1051 | New York City (JFK) | Cancún (CUN) | 4h 21m | • | • | • | • | • | ||
| 1516 | New York City (JFK) | Syracuse (SYR) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 1586 | Orlando (MCO) | Buffalo (BUF) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1042 | Orlando (MCO) | Rochester (ROC) | 2h 44m | • | • | • | • | • | ||
| 1594 | Nassau (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 4m | • | • | • | • | • | ||
| 2119 | Worcester (ORH) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1903 | Raleigh (RDU) | San Juan (SJU) | 3h 32m | • | • | • | • | • | ||
| 1043 | Rochester (ROC) | Orlando (MCO) | 2h 58m | • | • | • | • | • | ||
| 1630 | Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | 4h 7m | • | • | • | • | • | ||
| 2602 | San Juan (SJU) | White Plains (HPN) | 4h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 404 | San Juan (SJU) | Raleigh (RDU) | 3h 34m | • | • | • | • | • | ||
| 1739 | Syracuse (SYR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 14m | • | • | • | • | • | ||
| 1515 | Syracuse (SYR) | New York City (JFK) | 1h 12m | • | • | • | • | • | ||
| 117 | New York City (JFK) | Port of Spain (POS) | 5h 7m | • | • | • | • | • | • | |
| 374 | Syracuse (SYR) | Boston (BOS) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1397 | Boston (BOS) | Atlanta (ATL) | 2h 54m | • | • | • | • | • | • | |
| 2064 | Key West (EYW) | Boston (BOS) | 4h 10m | • | • | • | • | • | ||
