Găsește zboruri
Când să rezervi
Întrebări frecvente și sfaturi
Review-uri
Rute de zbor Juneyao Airlines

În afara sezonului | Sezon de vârf |
|---|---|
septembrie | decembrie |
Cel mai bun moment pentru a scăpa de aglomerație, cu o scădere medie de preț de 51%. | Cea mai populară perioadă pentru a călători, cu o creștere medie de preț de 11%. |
| Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1658 | Atena (ATH) | Shanghai (PVG) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1870 | Guangzhou (CAN) | Shanghai (SHA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1036 | Chifeng (CIF) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2004 | Chongqing (CKG) | Wuxi (WUX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1080 | Changsha (CSX) | Shanghai (PVG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1126 | Changsha (CSX) | Shanghai (SHA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1338 | Osaka (KIX) | Shanghai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1122 | Kunming (KMG) | Shanghai (SHA) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1202 | Guiyang (KWE) | Shanghai (SHA) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1080 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1946 | Lijiang (LJG) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1224 | Nanning (NNG) | Shanghai (SHA) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1380 | Tokyo (NRT) | Shanghai (PVG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1657 | Shanghai (PVG) | Atena (ATH) | 11h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1337 | Shanghai (PVG) | Osaka (KIX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1379 | Shanghai (PVG) | Tokyo (NRT) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1575 | Shanghai (PVG) | Singapore (SIN) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1869 | Shanghai (SHA) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1125 | Shanghai (SHA) | Changsha (CSX) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1121 | Shanghai (SHA) | Kunming (KMG) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1209 | Shanghai (SHA) | Guiyang (KWE) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1223 | Shanghai (SHA) | Nanning (NNG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1127 | Shanghai (SHA) | Sanya (SYX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1881 | Shanghai (SHA) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1255 | Shanghai (SHA) | Ürümqi (URC) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1235 | Shanghai (SHA) | Xī'ān (XIY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1576 | Singapore (SIN) | Shanghai (PVG) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1128 | Sanya (SYX) | Shanghai (SHA) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2010 | Sanya (SYX) | Wuxi (WUX) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1945 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1882 | Shenzhen (SZX) | Shanghai (SHA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2290 | Ürümqi (URC) | Shanghai (SHA) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2003 | Wuxi (WUX) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2009 | Wuxi (WUX) | Sanya (SYX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1064 | Xiangyang (XFN) | Shanghai (SHA) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1236 | Xī'ān (XIY) | Shanghai (SHA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1608 | Helsinki (HEL) | Shanghai (PVG) | 9h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1607 | Shanghai (PVG) | Helsinki (HEL) | 9h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2008 | Changsha (CSX) | Wuxi (WUX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1066 | Datong (DAT) | Shanghai (SHA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1065 | Shanghai (SHA) | Datong (DAT) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1063 | Shanghai (SHA) | Xiangyang (XFN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2007 | Wuxi (WUX) | Changsha (CSX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1239 | Shanghai (SHA) | Taiyuan (TYN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1060 | Chengdu (TFU) | Shanghai (SHA) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1240 | Taiyuan (TYN) | Shanghai (SHA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2051 | Wenzhou (WNZ) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 2011 | Wuxi (WUX) | Nanning (NNG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1097 | Shanghai (SHA) | Chengdu (TFU) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2012 | Nanning (NNG) | Wuxi (WUX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1562 | Singapore (SIN) | Wuxi (WUX) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
| 1670 | Sydney (SYD) | Shanghai (PVG) | 10h 20m | • | • | • | • | |||
| 2039 | Hangzhou (HGH) | Linfen (LFQ) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 2041 | Hangzhou (HGH) | Yulin (UYN) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 2040 | Linfen (LFQ) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 1669 | Shanghai (PVG) | Sydney (SYD) | 9h 50m | • | • | • | • | |||
| 2171 | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | ||||
| 2172 | Shanghai (PVG) | 2h 35m | • | • | • | • | ||||
| 2042 | Yulin (UYN) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 2152 | Yulin (UYN) | Xī'ān (XIY) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 1561 | Wuxi (WUX) | Singapore (SIN) | 5h 25m | • | • | • | • | |||
| 2001 | Wuxi (WUX) | Chengdu (TFU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2151 | Xī'ān (XIY) | Yulin (UYN) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 1229 | Shanghai (PVG) | Lijiang (LJG) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1646 | Jeju City (CJU) | Wuxi (WUX) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 1645 | Wuxi (WUX) | Jeju City (CJU) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 2204 | Qingdao (TAO) | Shanghai (SHA) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1631 | Nanjing (NKG) | Jeju City (CJU) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2203 | Shanghai (PVG) | Qingdao (TAO) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1730 | Changchun (CGQ) | Nanjing (NKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2092 | Changchun (CGQ) | Qingdao (TAO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2052 | Changsha (CSX) | Wenzhou (WNZ) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1729 | Huizhou (HUZ) | Nanjing (NKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1729 | Nanjing (NKG) | Changchun (CGQ) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1730 | Nanjing (NKG) | Huizhou (HUZ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1105 | Shanghai (PVG) | Xiamen (XMN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1328 | Ho Chi Minh City (SGN) | Shanghai (PVG) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2091 | Qingdao (TAO) | Changchun (CGQ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2056 | Qingdao (TAO) | Wenzhou (WNZ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2055 | Wenzhou (WNZ) | Qingdao (TAO) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1351 | Shanghai (PVG) | Bangkok (BKK) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2044 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 2043 | Zhengzhou (CGO) | Wuhai (WUA) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 1376 | Jeju City (CJU) | Shanghai (PVG) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 2063 | Hangzhou (HGH) | Qinhuangdao (BPE) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 2043 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 1375 | Shanghai (PVG) | Jeju City (CJU) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 1655 | Shanghai (PVG) | Melbourne (MEL) | 10h 15m | • | • | • | ||||
| 2044 | Wuhai (WUA) | Zhengzhou (CGO) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 1632 | Jeju City (CJU) | Nanjing (NKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1386 | Tokyo (HND) | Shanghai (PVG) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 1564 | Kuala Lumpur (KUL) | Wuxi (WUX) | 5h 35m | • | • | • | ||||
| 1662 | Manchester (MAN) | Shanghai (PVG) | 11h 10m | • | • | • | ||||
| 1656 | Melbourne (MEL) | Shanghai (PVG) | 10h 35m | • | • | • | ||||
| 1390 | Nagoya (NGO) | Shanghai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 1661 | Shanghai (PVG) | Manchester (MAN) | 12h 20m | • | • | • | ||||
| 1389 | Shanghai (PVG) | Nagoya (NGO) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 1164 | Dalian (DLC) | Shanghai (PVG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2033 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1180 | Harbin (HRB) | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1901 | Huizhou (HUZ) | Guiyang (KWE) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1902 | Guiyang (KWE) | Huizhou (HUZ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1901 | Guiyang (KWE) | Xī'ān (XIY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1163 | Shanghai (PVG) | Dalian (DLC) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2033 | Qingdao (TAO) | Harbin (HRB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1902 | Xī'ān (XIY) | Guiyang (KWE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2367 | Nanjing (NKG) | Guiyang (KWE) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1697 | Nanjing (NKG) | Taiyuan (TYN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1385 | Shanghai (PVG) | Tokyo (HND) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 1327 | Shanghai (PVG) | Ho Chi Minh City (SGN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1563 | Wuxi (WUX) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 30m | • | • | • | ||||
| 1330 | Hanoi (HAN) | Shanghai (PVG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1230 | Lijiang (LJG) | Shanghai (PVG) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
| 2002 | Chengdu (TFU) | Wuxi (WUX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 2034 | Harbin (HRB) | Qingdao (TAO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1179 | Shanghai (PVG) | Harbin (HRB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2034 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2273 | Shanghai (PVG) | Huizhou (HUZ) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1136 | Zhangjiajie (DYG) | Shanghai (PVG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2192 | Yulin (UYN) | Shanghai (PVG) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 1352 | Bangkok (BKK) | Shanghai (PVG) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 2212 | Jiuquan (DNH) | Shanghai (PVG) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2048 | Haikou (HAK) | Huizhou (HUZ) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 2031 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 2048 | Huizhou (HUZ) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 2368 | Guiyang (KWE) | Nanjing (NKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1744 | Guilin (KWL) | Nanjing (NKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 2014 | Guilin (KWL) | Wuxi (WUX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1035 | Shanghai (PVG) | Chifeng (CIF) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2211 | Shanghai (PVG) | Jiuquan (DNH) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1051 | Shanghai (PVG) | Yingkou (YKH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2013 | Wuxi (WUX) | Guilin (KWL) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1052 | Yingkou (YKH) | Shanghai (PVG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1568 | Jakarta (CGK) | Shanghai (PVG) | 6h 50m | • | • | |||||
| 2072 | Zhengzhou (CGO) | Shanghai (PVG) | 1h 50m | • | • | |||||
| 2274 | Huizhou (HUZ) | Shanghai (SHA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1019 | Shanghai (PVG) | Longyan (LCX) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 1761 | Nanjing (NKG) | Ürümqi (URC) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1762 | Ürümqi (URC) | Nanjing (NKG) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1766 | Guangzhou (CAN) | Nanjing (NKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1667 | Zhengzhou (CGO) | Milano (MXP) | 11h 15m | • | • | |||||
| 1668 | Milano (MXP) | Zhengzhou (CGO) | 10h 20m | • | • | |||||
| 1765 | Nanjing (NKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1135 | Shanghai (PVG) | Zhangjiajie (DYG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1032 | Linfen (LFQ) | Shanghai (PVG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1031 | Shanghai (PVG) | Linfen (LFQ) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 2032 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1281 | Shanghai (PVG) | Changchun (CGQ) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1039 | Shanghai (PVG) | Yueyang (YYA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1076 | Qingdao (TAO) | Shanghai (PVG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1040 | Chengdu (TFU) | Yueyang (YYA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1040 | Yueyang (YYA) | Shanghai (PVG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1039 | Yueyang (YYA) | Chengdu (TFU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1914 | Harbin (HRB) | Wuxi (WUX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1018 | Kunming (KMG) | Shanghai (PVG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1271 | Shanghai (PVG) | Haikou (HAK) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 2075 | Shanghai (PVG) | Taiyuan (TYN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2076 | Taiyuan (TYN) | Shanghai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1914 | Wuxi (WUX) | Huizhou (HUZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2071 | Shanghai (PVG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 10m | • | • | |||||
| 1207 | Shanghai (PVG) | Guiyang (KWE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1120 | Chengdu (TFU) | Shanghai (PVG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 2015 | Wuxi (WUX) | Changchun (CGQ) | 2h 40m | • | • | |||||
| 1695 | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 2197 | Shanghai (PVG) | Changzhi (CIH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2191 | Shanghai (PVG) | Yulin (UYN) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 1694 | Chongqing (CKG) | Nanjing (NKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1693 | Nanjing (NKG) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1353 | Shanghai (PVG) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1754 | Chengdu (TFU) | Nanjing (NKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1698 | Taiyuan (TYN) | Nanjing (NKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1112 | Xiamen (XMN) | Shanghai (PVG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2068 | Datong (DAT) | Hangzhou (HGH) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 1356 | Dempasar (DPS) | Shanghai (PVG) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2067 | Hangzhou (HGH) | Datong (DAT) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 1913 | Huizhou (HUZ) | Wuxi (WUX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1355 | Shanghai (PVG) | Dempasar (DPS) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1017 | Shanghai (PVG) | Kunming (KMG) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1183 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1184 | Shenyang (SHE) | Shanghai (PVG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1913 | Wuxi (WUX) | Harbin (HRB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1713 | Zhangjiajie (DYG) | Nanjing (NKG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1713 | Nanjing (NKG) | Dalian (DLC) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1782 | Chifeng (CIF) | Nanjing (NKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2198 | Changzhi (CIH) | Shanghai (PVG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1781 | Nanjing (NKG) | Chifeng (CIF) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1567 | Shanghai (PVG) | Jakarta (CGK) | 6h 30m | • | • | |||||
| 1292 | Hong Kong (HKG) | Shanghai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 2361 | Shanghai (PVG) | Altay (AAT) | 5h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1291 | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1111 | Shanghai (SHA) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 2247 | Dalian (DLC) | Hulunbuir (HLD) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 2248 | Dalian (DLC) | Nanjing (NKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2103 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1272 | Haikou (HAK) | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | |||||
| 2047 | Hangzhou (HGH) | Huizhou (HUZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 2248 | Hulunbuir (HLD) | Dalian (DLC) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 2047 | Huizhou (HUZ) | Haikou (HAK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 2103 | Guiyang (KWE) | Taiyuan (TYN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1020 | Longyan (LCX) | Shanghai (PVG) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 2358 | Lijiang (LJG) | Nanjing (NKG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1720 | Liuzhou (LZH) | Nanjing (NKG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1552 | Manila (MNL) | Shanghai (PVG) | 3h 25m | • | • | |||||
| 2357 | Nanjing (NKG) | Lijiang (LJG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1719 | Nanjing (NKG) | Liuzhou (LZH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1711 | Nanjing (NKG) | Shenyang (SHE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1771 | Nanjing (NKG) | Xī'ān (XIY) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 2371 | Nanjing (NKG) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 1123 | Shanghai (PVG) | Changsha (CSX) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 2235 | Shanghai (PVG) | Kashgar (KHG) | 6h 40m | • | • | • | ||||
| 1712 | Shenyang (SHE) | Nanjing (NKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1772 | Xī'ān (XIY) | Nanjing (NKG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2242 | Hulunbuir (HLD) | Nanjing (NKG) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2241 | Nanjing (NKG) | Hulunbuir (HLD) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1329 | Shanghai (PVG) | Hanoi (HAN) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1160 | Zhuhai (ZUH) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1660 | Bruxelles (BRU) | Shanghai (PVG) | 11h 0m | • | • | • | ||||
| 1093 | Zhengzhou (CGO) | Bayan Nur (RLK) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 1108 | Lanzhou (LHW) | Longnan (LNL) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 1107 | Longnan (LNL) | Lanzhou (LHW) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 1108 | Longnan (LNL) | Shanghai (PVG) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 1659 | Shanghai (PVG) | Bruxelles (BRU) | 11h 55m | • | • | • | ||||
| 2085 | Shanghai (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 50m | • | • | • | ||||
| 1107 | Shanghai (PVG) | Longnan (LNL) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 1119 | Shanghai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3h 15m | • | • | • | ||||
| 1094 | Bayan Nur (RLK) | Zhengzhou (CGO) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 2372 | Zhuhai (ZUH) | Nanjing (NKG) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 2362 | Altay (AAT) | Shanghai (PVG) | 5h 20m | • | • | • | • | |||
| 2016 | Changchun (CGQ) | Wuxi (WUX) | 2h 45m | • | • | |||||
| 1250 | Chongqing (CKG) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 2174 | Datong (DAT) | Nanjing (NKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 2240 | Hulunbuir (HLD) | Shanghai (PVG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1354 | Kuala Lumpur (KUL) | Shanghai (PVG) | 5h 35m | • | • | • | • | |||
| 2173 | Nanjing (NKG) | Datong (DAT) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1683 | Nanjing (NKG) | Yulin (UYN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 2287 | Shanghai (PVG) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 1249 | Shanghai (PVG) | Chongqing (CKG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1147 | Shanghai (PVG) | Guilin (KWL) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1159 | Shanghai (PVG) | Zhuhai (ZUH) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 2239 | Shanghai (SHA) | Hulunbuir (HLD) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1310 | Taipei (TPE) | Shanghai (PVG) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 1684 | Yulin (UYN) | Nanjing (NKG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 2065 | Bijie (BFJ) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 2064 | Qinhuangdao (BPE) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 2066 | Hangzhou (HGH) | Bijie (BFJ) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 1188 | Hulunbuir (HLD) | Shenyang (SHE) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2274 | Huizhou (HUZ) | Shanghai (PVG) | 2h 20m | • | • | |||||
| 1068 | Qingyang (IQN) | Shanghai (PVG) | 2h 50m | • | • | |||||
| 1148 | Guilin (KWL) | Shanghai (PVG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1068 | Lanzhou (LHW) | Qingyang (IQN) | 1h 10m | • | • | |||||
| 1714 | Nanjing (NKG) | Zhangjiajie (DYG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1366 | Penang (PEN) | Shanghai (PVG) | 5h 20m | • | • | • | ||||
| 1173 | Shanghai (PVG) | Nanning (NNG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1047 | Shanghai (PVG) | Xī'ān (XIY) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 1187 | Shenyang (SHE) | Hulunbuir (HLD) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1047 | Xī'ān (XIY) | Guyuan (GYU) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 2298 | Guangzhou (CAN) | Shanghai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 2175 | Shanghai (PVG) | Jieyang (SWA) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 1102 | Jinchang (JIC) | Lanzhou (LHW) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 1101 | Lanzhou (LHW) | Jinchang (JIC) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 1102 | Lanzhou (LHW) | Shanghai (PVG) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 1743 | Nanjing (NKG) | Guilin (KWL) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1101 | Shanghai (PVG) | Lanzhou (LHW) | 3h 20m | • | • | • | ||||
| 1365 | Shanghai (PVG) | Penang (PEN) | 5h 30m | • | • | • | ||||
| 1309 | Shanghai (PVG) | Taipei (TPE) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 1192 | Changchun (CGQ) | Shanghai (PVG) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 1048 | Guyuan (GYU) | Xī'ān (XIY) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 1220 | Chenzhou (HCZ) | Shanghai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 2186 | Kashgar (KHG) | Nanjing (NKG) | 5h 25m | • | • | • | ||||
| 2107 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 1208 | Guiyang (KWE) | Shanghai (PVG) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 2185 | Nanjing (NKG) | Kashgar (KHG) | 6h 15m | • | • | • | ||||
| 1751 | Nanjing (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 1254 | Beijing (PKX) | Shanghai (PVG) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 1219 | Shanghai (PVG) | Chenzhou (HCZ) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 1253 | Shanghai (PVG) | Beijing (PKX) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 2207 | Shanghai (PVG) | Ili (YIN) | 6h 10m | • | • | • | ||||
| 2107 | Taiyuan (TYN) | Guiyang (KWE) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 1048 | Xī'ān (XIY) | Shanghai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 2208 | Ili (YIN) | Shanghai (PVG) | 5h 15m | • | • | • | ||||
| 1008 | Zhongwei (ZHY) | Xī'ān (XIY) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 1022 | Hanzhong (HZG) | Shanghai (PVG) | 2h 15m | • | • | |||||
| 2217 | Nanjing (NKG) | Xining (XNN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1021 | Shanghai (PVG) | Hanzhong (HZG) | 2h 50m | • | • | |||||
| 1551 | Shanghai (PVG) | Manila (MNL) | 3h 35m | • | • | |||||
| 1073 | Shanghai (PVG) | Wenzhou (WNZ) | 1h 25m | • | • | |||||
