
JT
Găsește zboruri Lion Air ieftine
Întrebări frecvente despre zborurile cu Lion Air
Recenzii din partea utilizatorilor Lion Air
Starea zborului Lion Air
Harta rutelor Lion Air - în ce destinații zboară Lion Air?
Află către ce destinații poți zbura direct cu Lion Air introducând aeroportul de plecare. Vrei să știi dacă Lion Air operează o anumită rută? Introdu atât aeroportul de plecare, cât și de destinație și realizează o căutare.Toate rutele de zbor Lion Air
| Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2792 | Jakarta (CGK) | Makassar (UPG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2891 | Manado (MDC) | Makassar (UPG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1949 | Merauke (MKQ) | Makassar (UPG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3871 | Palu (PLW) | Makassar (UPG) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1892 | Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3794 | Makassar (UPG) | Jayapura (DJJ) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1948 | Makassar (UPG) | Merauke (MKQ) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1984 | Makassar (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 845 | Banjarmasin (BDJ) | Dempasar (DPS) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 223 | Banjarmasin (BDJ) | Surabaya (SUB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 521 | Banjarmasin (BDJ) | Yogyakarta (YIA) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 625 | Balikpapan (BPN) | Semarang (SRG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 306 | Jakarta (CGK) | Medan (KNO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 352 | Jakarta (CGK) | Padang (PDG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 712 | Jakarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | Jakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1797 | Jayapura (DJJ) | Makassar (UPG) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 844 | Dempasar (DPS) | Banjarmasin (BDJ) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 923 | Dempasar (DPS) | Surabaya (SUB) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1885 | Gorontalo (GTO) | Makassar (UPG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 997 | Kendari (KDI) | Makassar (UPG) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 138 | Medan (KNO) | Penang (PEN) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 165 | Kuala Lumpur (KUL) | Praya (LOP) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 164 | Praya (LOP) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 139 | Penang (PEN) | Medan (KNO) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 542 | Semarang (SRG) | Banjarmasin (BDJ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Surabaya (SUB) | Banjarmasin (BDJ) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 364 | Surabaya (SUB) | Balikpapan (BPN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 910 | Surabaya (SUB) | Dempasar (DPS) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 642 | Surabaya (SUB) | Praya (LOP) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1897 | Ternate (TTE) | Makassar (UPG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1897 | Makassar (UPG) | Jakarta (CGK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 747 | Makassar (UPG) | Dempasar (DPS) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1892 | Makassar (UPG) | Gorontalo (GTO) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 996 | Makassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2792 | Makassar (UPG) | Manado (MDC) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 780 | Makassar (UPG) | Palu (PLW) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 944 | Makassar (UPG) | Sorong (SOQ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1885 | Makassar (UPG) | Surabaya (SUB) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1643 | Makassar (UPG) | Yogyakarta (YIA) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 276 | Yogyakarta (YIA) | Pekanbaru (PKU) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 640 | Yogyakarta (YIA) | Makassar (UPG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 954 | Batam (BTH) | Pontianak (PNK) | 1h 15m | • | • | |||||
| 955 | Pontianak (PNK) | Batam (BTH) | 1h 15m | • | • | |||||
| 865 | Praya (LOP) | Surabaya (SUB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3896 | Makassar (UPG) | Ternate (TTE) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 361 | Balikpapan (BPN) | Surabaya (SUB) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 385 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1985 | Tembagapura (TIM) | Makassar (UPG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 522 | Yogyakarta (YIA) | Banjarmasin (BDJ) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 523 | Makassar (UPG) | Banjarmasin (BDJ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 172 | Jakarta (CGK) | Bandar Lampung (TKG) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 944 | Dempasar (DPS) | Makassar (UPG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 880 | Ambon (AMQ) | Langgur (LUV) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1881 | Ambon (AMQ) | Makassar (UPG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 24 | Jakarta (CGK) | Dempasar (DPS) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1880 | Makassar (UPG) | Biak (BIK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 909 | Makassar (UPG) | Semarang (SRG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 749 | Manado (MDC) | Surabaya (SUB) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 543 | Banjarmasin (BDJ) | Semarang (SRG) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 668 | Balikpapan (BPN) | Yogyakarta (YIA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 353 | Padang (PDG) | Jakarta (CGK) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 279 | Pekanbaru (PKU) | Yogyakarta (YIA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 681 | Palangkaraya (PKY) | Surabaya (SUB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 680 | Surabaya (SUB) | Palangkaraya (PKY) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 838 | Surabaya (SUB) | Pontianak (PNK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1945 | Sorong (SOQ) | Makassar (UPG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 908 | Semarang (SRG) | Makassar (UPG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 868 | Surabaya (SUB) | Ternate (TTE) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 837 | Pontianak (PNK) | Surabaya (SUB) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 390 | Jakarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 161 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 160 | Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 970 | Batam (BTH) | Surabaya (SUB) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 581 | Surabaya (SUB) | Jakarta (CGK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 938 | Biak (BIK) | Jayapura (DJJ) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 229 | Batam (BTH) | Padang (PDG) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 246 | Batam (BTH) | Pekanbaru (PKU) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | Batam (BTH) | Palembang (PLM) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 988 | Medan (KNO) | Batam (BTH) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 228 | Padang (PDG) | Batam (BTH) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 238 | Pekanbaru (PKU) | Batam (BTH) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 246 | Palembang (PLM) | Batam (BTH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 393 | Pekanbaru (PKU) | Jakarta (CGK) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 881 | Langgur (LUV) | Ambon (AMQ) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 888 | Makassar (UPG) | Ambon (AMQ) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 989 | Batam (BTH) | Medan (KNO) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 939 | Biak (BIK) | Makassar (UPG) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 939 | Jayapura (DJJ) | Biak (BIK) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 940 | Sorong (SOQ) | Manokwari (MKW) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
| 982 | Surabaya (SUB) | Pekanbaru (PKU) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 869 | Ternate (TTE) | Surabaya (SUB) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 789 | Jayapura (DJJ) | Manokwari (MKW) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 788 | Manokwari (MKW) | Jayapura (DJJ) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 789 | Manokwari (MKW) | Sorong (SOQ) | 0h 50m | • | • | • | • | |||
| 890 | Jakarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3h 35m | • | • | • | ||||
| 656 | Jakarta (CGK) | Praya (LOP) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 524 | Banjarmasin (BDJ) | Makassar (UPG) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 33 | Dempasar (DPS) | Jakarta (CGK) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 694 | Surabaya (SUB) | Kupang (KOE) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 157 | Kuala Lumpur (KUL) | Padang (PDG) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 156 | Padang (PDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 849 | Makassar (UPG) | Kupang (KOE) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 889 | Ambon (AMQ) | Jakarta (CGK) | 3h 20m | • | • | • | ||||
| 695 | Kupang (KOE) | Surabaya (SUB) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 663 | Balikpapan (BPN) | Dempasar (DPS) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 660 | Dempasar (DPS) | Balikpapan (BPN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 624 | Semarang (SRG) | Balikpapan (BPN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 173 | Bandar Lampung (TKG) | Jakarta (CGK) | 0h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 985 | Jayapura (DJJ) | Tembagapura (TIM) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 878 | Ambon (AMQ) | Sorong (SOQ) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 798 | Jayapura (DJJ) | Merauke (MKQ) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 971 | Surabaya (SUB) | Batam (BTH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 984 | Tembagapura (TIM) | Jayapura (DJJ) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 841 | Praya (LOP) | Makassar (UPG) | 1h 10m | • | • | |||||
| 840 | Makassar (UPG) | Praya (LOP) | 1h 15m | • | • | |||||
| 647 | Praya (LOP) | Jakarta (CGK) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 669 | Yogyakarta (YIA) | Balikpapan (BPN) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 82 | Batam (BTH) | Djedda (JED) | 9h 15m | • | ||||||
| 111 | Djedda (JED) | Jakarta (CGK) | 10h 40m | • | ||||||
| 713 | Pontianak (PNK) | Jakarta (CGK) | 1h 30m | • | ||||||
| 100 | Surabaya (SUB) | Djedda (JED) | 10h 45m | • | ||||||
| 94 | Makassar (UPG) | Djedda (JED) | 11h 15m | • | ||||||
| 107 | Djedda (JED) | Surabaya (SUB) | 11h 15m | • | ||||||
| 84 | Medan (KNO) | Djedda (JED) | 8h 35m | • | ||||||
| 797 | Merauke (MKQ) | Jayapura (DJJ) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 964 | Yogyakarta (YIA) | Medan (KNO) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 724 | Surabaya (SUB) | Palu (PLW) | 2h 0m | • | • | |||||
| 983 | Pekanbaru (PKU) | Surabaya (SUB) | 2h 40m | • | • | |||||
| 848 | Kupang (KOE) | Makassar (UPG) | 1h 25m | • | ||||||
| 748 | Surabaya (SUB) | Manado (MDC) | 2h 40m | • | ||||||
| 799 | Jayapura (DJJ) | Sorong (SOQ) | 1h 50m | • | ||||||
| 799 | Sorong (SOQ) | Manado (MDC) | 1h 25m | • | ||||||
| 81 | Djedda (JED) | Padang (PDG) | 9h 30m | • | ||||||
| 268 | Surabaya (SUB) | Tarakan (TRK) | 2h 5m | • | • |
Lion Air: informații de contact
- JTCod IATA
- +6221 6379 8000Sună
- lionair.co.idVizitează
Tot ce trebuie să știi despre zborurile Lion Air
Aeroporturi populare deservite de Lion Air
Informații despre Lion Air
| Cod IATA | JT |
|---|---|
| Rute | 162 |
| Cele mai populare rute | Makassar către Aeroportul Jakarta Soekarno-Hatta Intl |
| Aeroporturi deservite | 35 |
| Cele mai populare aeroporturi | Makassar Sultan Hanuddin |
