
8L
Găsește zboruri Lucky Air ieftine
Întrebări frecvente despre zborurile cu Lucky Air
Recenzii din partea utilizatorilor Lucky Air
Starea zborului Lucky Air
Harta rutelor Lucky Air - în ce destinații zboară Lucky Air?
Află către ce destinații poți zbura direct cu Lucky Air introducând aeroportul de plecare. Vrei să știi dacă Lucky Air operează o anumită rută? Introdu atât aeroportul de plecare, cât și de destinație și realizează o căutare.Toate rutele de zbor Lucky Air
| Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | Kunming (KMG) | Jakarta (CGK) | 4h 55m | • | • | • | ||||
| 9718 | Nanchang (KHN) | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9717 | Chengdu (TFU) | Nanchang (KHN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9936 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 9935 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 9979 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 9980 | Shenzhen (SZX) | Kunming (KMG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 9555 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 9555 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 9529 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 9875 | Kunming (KMG) | Taiyuan (TYN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 9876 | Taiyuan (TYN) | Kunming (KMG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 9666 | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | |||||
| 9666 | Nanjing (NKG) | 1h 35m | • | • | • | |||||
| 9658 | Ganzhou (KOW) | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9657 | Ganzhou (KOW) | Jinan (TNA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9657 | Chengdu (TFU) | Ganzhou (KOW) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9658 | Jinan (TNA) | Ganzhou (KOW) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9856 | Nanchang (KHN) | Kunming (KMG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9530 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 9947 | Kunming (KMG) | Chengdu (TFU) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 9951 | Kunming (KMG) | Baoshan (TCZ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 9952 | Baoshan (TCZ) | Kunming (KMG) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9913 | Dali (DLU) | Chengdu (TFU) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 9883 | Kunming (KMG) | Zhuhai (ZUH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 9635 | Chengdu (TFU) | Dali (DLU) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 9884 | Zhuhai (ZUH) | Kunming (KMG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 9748 | Lhasa (LXA) | Kunming (KMG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 9855 | Kunming (KMG) | Nanchang (KHN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9771 | Guiyang (KWE) | Xuzhou (XUZ) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 9854 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 9772 | Xuzhou (XUZ) | Guiyang (KWE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 9818 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 9818 | Huai'an (HIA) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 9835 | Lijiang (LJG) | Xī'ān (XIY) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 9965 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 9836 | Xī'ān (XIY) | Lijiang (LJG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9858 | Chongqing (CKG) | Kunming (KMG) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 9857 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 9515 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 9880 | Fuzhou (FOC) | Kunming (KMG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 9974 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 9973 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 9853 | Kunming (KMG) | Xuzhou (XUZ) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 9676 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 9518 | Lhasa (LXA) | Xining (XNN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 9598 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 9966 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 9675 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 9516 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 9518 | Xining (XNN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 9978 | Hohhot (HET) | Kunming (KMG) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
| 9977 | Kunming (KMG) | Hohhot (HET) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
| 9919 | Kunming (KMG) | Dehong (LUM) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 9886 | Xī'ān (XIY) | Kunming (KMG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 9871 | Kunming (KMG) | Yichang (YIH) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 9572 | Ganzhou (KOW) | Kunming (KMG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 9872 | Ningbo (NGB) | Yichang (YIH) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 9572 | Nanjing (NKG) | Ganzhou (KOW) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 9872 | Yichang (YIH) | Kunming (KMG) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 9871 | Yichang (YIH) | Ningbo (NGB) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 9747 | Kunming (KMG) | Lhasa (LXA) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 9596 | Lanzhou (LHW) | Kunming (KMG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 9948 | Chengdu (TFU) | Kunming (KMG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 9597 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 9517 | Zhengzhou (CGO) | Xining (XNN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9832 | Diqing (DIG) | Kunming (KMG) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 9668 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9831 | Kunming (KMG) | Diqing (DIG) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 9987 | Kunming (KMG) | Beijing (PEK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 9887 | Kunming (KMG) | Shanghai (SHA) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9969 | Kunming (KMG) | Xining (XNN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 9988 | Beijing (PEK) | Kunming (KMG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 9888 | Shanghai (SHA) | Kunming (KMG) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 9667 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 9970 | Xining (XNN) | Kunming (KMG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 9517 | Xining (XNN) | Lhasa (LXA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 9777 | Dali (DLU) | Guiyang (KWE) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 9778 | Guiyang (KWE) | Dali (DLU) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 9828 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 9649 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 9879 | Kunming (KMG) | Fuzhou (FOC) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9798 | Guiyang (KWE) | Lijiang (LJG) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 9797 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 9797 | Lijiang (LJG) | Guiyang (KWE) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 9650 | Luzhou (LZO) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 9649 | Luzhou (LZO) | Jinan (TNA) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 9798 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 9650 | Jinan (TNA) | Luzhou (LZO) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 9976 | Guangzhou (CAN) | Kunming (KMG) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 9817 | Chongqing (CKG) | Huai'an (HIA) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 9556 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 9975 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 9571 | Kunming (KMG) | Ganzhou (KOW) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 9895 | Kunming (KMG) | Lanzhou (LHW) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 9731 | Kunming (KMG) | Luzhou (LZO) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 9707 | Kunming (KMG) | Jieyang (SWA) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 9931 | Kunming (KMG) | Qingdao (TAO) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
| 9897 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 9571 | Ganzhou (KOW) | Nanjing (NKG) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 9817 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 9931 | Dehong (LUM) | Kunming (KMG) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 9732 | Luzhou (LZO) | Kunming (KMG) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 9731 | Luzhou (LZO) | Tianjin (TSN) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 9662 | Shenyang (SHE) | Chengdu (TFU) | 4h 0m | • | • | • | • | |||
| 9556 | Shijiazhuang (SJW) | Kunming (KMG) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 9708 | Jieyang (SWA) | Kunming (KMG) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 9932 | Qingdao (TAO) | Kunming (KMG) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
| 9661 | Chengdu (TFU) | Shenyang (SHE) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 9732 | Tianjin (TSN) | Luzhou (LZO) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 9639 | Xishuangbanna (JHG) | Xī'ān (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 9734 | Yinchuan (INC) | Kunming (KMG) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 9684 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 9874 | Wuhan (WUH) | Kunming (KMG) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 9849 | Kunming (KMG) | Wuhan (WUH) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 9825 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 9898 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 9826 | Wuhan (WUH) | Lijiang (LJG) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 9843 | Haikou (HAK) | Ganzhou (KOW) | 1h 45m | • | • | |||||
| 9860 | Hefei (HFE) | Kunming (KMG) | 2h 40m | • | • | |||||
| 9844 | Hangzhou (HGH) | Ganzhou (KOW) | 1h 50m | • | • | |||||
| 9665 | Nanjing (NKG) | 1h 40m | • | • | ||||||
| 9859 | Kunming (KMG) | Hefei (HFE) | 2h 35m | • | • | |||||
| 9844 | Ganzhou (KOW) | Haikou (HAK) | 1h 45m | • | • | |||||
| 9843 | Ganzhou (KOW) | Hangzhou (HGH) | 1h 20m | • | • | |||||
| 9821 | Lijiang (LJG) | Jinan (TNA) | 3h 5m | • | • | |||||
| 9665 | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | ||||||
| 9822 | Jinan (TNA) | Lijiang (LJG) | 3h 5m | • | • | |||||
| 9591 | Bazhong (BZX) | Nanjing (NKG) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 9592 | Bazhong (BZX) | Chengdu (TFU) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 9713 | Dali (DLU) | Shanghai (PVG) | 3h 40m | • | • | • | ||||
| 9885 | Kunming (KMG) | Xī'ān (XIY) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 9592 | Nanjing (NKG) | Bazhong (BZX) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 9714 | Shanghai (PVG) | Dali (DLU) | 3h 40m | • | • | • | ||||
| 9591 | Chengdu (TFU) | Bazhong (BZX) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 9640 | Xī'ān (XIY) | Xishuangbanna (JHG) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 9733 | Kunming (KMG) | Yinchuan (INC) | 2h 40m | • | • | |||||
| 9681 | Kashgar (KHG) | Ngari (NGQ) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 9681 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 9654 | Dali (DLU) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 5m | • | • | |||||
| 9829 | Dali (DLU) | Qingdao (TAO) | 3h 40m | • | • | |||||
| 9941 | Dali (DLU) | Jinan (TNA) | 3h 0m | • | • | |||||
| 9725 | Dali (DLU) | Zunyi (ZYI) | 1h 40m | • | • | |||||
| 9726 | Hefei (HFE) | Zunyi (ZYI) | 2h 15m | • | • | |||||
| 9653 | Xishuangbanna (JHG) | Dali (DLU) | 1h 10m | • | • | |||||
| 9878 | Quanzhou (JJN) | Kunming (KMG) | 2h 45m | • | • | |||||
| 9877 | Kunming (KMG) | Quanzhou (JJN) | 2h 45m | • | • | |||||
| 9985 | Kunming (KMG) | Jinan (TNA) | 3h 5m | • | • | |||||
| 9827 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2h 25m | • | • | |||||
| 9811 | Lijiang (LJG) | Nanjing (NKG) | 3h 5m | • | • | |||||
| 9812 | Nanjing (NKG) | Lijiang (LJG) | 2h 55m | • | • | |||||
| 9692 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | |||||
| 9830 | Qingdao (TAO) | Dali (DLU) | 3h 45m | • | • | |||||
| 9810 | Chengdu (TFU) | Lijiang (LJG) | 1h 30m | • | • | |||||
| 9695 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2h 30m | • | • | |||||
| 9942 | Jinan (TNA) | Dali (DLU) | 3h 0m | • | • | |||||
| 9726 | Zunyi (ZYI) | Dali (DLU) | 1h 30m | • | • | |||||
| 9725 | Zunyi (ZYI) | Hefei (HFE) | 2h 15m | • | • | |||||
| 9599 | Kunming (KMG) | Wuxi (WUX) | 3h 10m | • | ||||||
| 9710 | Qingdao (TAO) | Chengdu (TFU) | 3h 10m | • | ||||||
| 9709 | Chengdu (TFU) | Qingdao (TAO) | 2h 45m | • | ||||||
| 9677 | Chengdu (TFU) | Xingtai (XNT) | 2h 20m | • | ||||||
| 9600 | Wuxi (WUX) | Kunming (KMG) | 3h 5m | • | ||||||
| 9678 | Xingtai (XNT) | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | ||||||
| 9563 | Zhengzhou (CGO) | Luzhou (LZO) | 2h 10m | • | • | |||||
| 9564 | Dali (DLU) | Luzhou (LZO) | 1h 25m | • | • | |||||
| 9780 | Dali (DLU) | Wuhan (WUH) | 2h 35m | • | • | |||||
| 9795 | Lijiang (LJG) | Luzhou (LZO) | 1h 20m | • | • | |||||
| 9564 | Luzhou (LZO) | Zhengzhou (CGO) | 2h 10m | • | • | |||||
| 9563 | Luzhou (LZO) | Dali (DLU) | 1h 15m | • | • | |||||
| 9795 | Luzhou (LZO) | Yinchuan (INC) | 2h 10m | • | • | |||||
| 9588 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2h 5m | • | • |
Lucky Air: informații de contact
- 8LCod IATA
- +86 10 95326Sună
- luckyair.netVizitează
Tot ce trebuie să știi despre zborurile Lucky Air
Aeroporturi populare deservite de Lucky Air
Informații despre Lucky Air
| Cod IATA | 8L |
|---|---|
| Rute | 246 |
| Cele mai populare rute | Kunming către Chengdu |
| Aeroporturi deservite | 68 |
| Cele mai populare aeroporturi | Kunming Changshui |
