Găsește zboruri
Când să rezervi
Întrebări frecvente și sfaturi
Review-uri
Rute de zbor Norwegian

În afara sezonului | Sezon de vârf |
|---|---|
ianuarie | iulie |
Cel mai bun moment pentru a scăpa de aglomerație, cu o scădere medie de preț de 22%. | Cea mai populară perioadă pentru a călători, cu o creștere medie de preț de 45%. |
| Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2613 | Stockholm (ARN) | Helsinki (HEL) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 3502 | Copenhaga (CPH) | Edinburgh (EDI) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 3646 | Copenhaga (CPH) | Nisa (NCE) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 3503 | Edinburgh (EDI) | Copenhaga (CPH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 3511 | Londra (LGW) | Copenhaga (CPH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 3647 | Nisa (NCE) | Copenhaga (CPH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 3510 | Copenhaga (CPH) | Londra (LGW) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 2614 | Helsinki (HEL) | Stockholm (ARN) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 3195 | Stockholm (ARN) | Copenhaga (CPH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 3194 | Copenhaga (CPH) | Stockholm (ARN) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 5084 | Málaga (AGP) | Billund (BLL) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 5070 | Málaga (AGP) | Copenhaga (CPH) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 5085 | Billund (BLL) | Málaga (AGP) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 5071 | Copenhaga (CPH) | Málaga (AGP) | 3h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 5050 | Málaga (AGP) | Stockholm (ARN) | 4h 15m | • | • | • | • | |||
| 5051 | Stockholm (ARN) | Málaga (AGP) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
| 2883 | Málaga (AGP) | Helsinki (HEL) | 4h 35m | • | • | • | • | |||
| 3732 | Copenhaga (CPH) | Roma (FCO) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 3733 | Roma (FCO) | Copenhaga (CPH) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 2882 | Helsinki (HEL) | Málaga (AGP) | 4h 45m | • | • | • | • | |||
| 5022 | Málaga (AGP) | Oslo (OSL) | 4h 0m | • | • | • | • | |||
| 5023 | Oslo (OSL) | Málaga (AGP) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
| 2620 | Stockholm (ARN) | Praga (PRG) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 2621 | Praga (PRG) | Stockholm (ARN) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 3230 | Copenhaga (CPH) | Oslo (OSL) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 3231 | Oslo (OSL) | Copenhaga (CPH) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 2766 | Helsinki (HEL) | Londra (LGW) | 3h 5m | • | • | • | ||||
| 2941 | Bergamo (BGY) | Helsinki (HEL) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 2940 | Helsinki (HEL) | Bergamo (BGY) | 3h 5m | • | • | • | ||||
| 4459 | Stockholm (ARN) | Londra (LGW) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 4460 | Londra (LGW) | Stockholm (ARN) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 5082 | Málaga (AGP) | Aalborg (AAL) | 3h 35m | • | • | |||||
| 3620 | Copenhaga (CPH) | Faro (FAO) | 3h 50m | • | • | |||||
| 3621 | Faro (FAO) | Copenhaga (CPH) | 3h 40m | • | • | |||||
| 5701 | Stockholm (ARN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 6h 0m | • | • | |||||
| 2901 | Barcelona (BCN) | Helsinki (HEL) | 4h 0m | • | • | |||||
| 2900 | Helsinki (HEL) | Barcelona (BCN) | 3h 55m | • | • | |||||
| 5058 | Málaga (AGP) | Gothenburg (GOT) | 3h 45m | • | • | |||||
| 3850 | Billund (BLL) | Londra (LGW) | 1h 45m | • | • | |||||
| 5059 | Gothenburg (GOT) | Málaga (AGP) | 3h 45m | • | • | |||||
| 3851 | Londra (LGW) | Billund (BLL) | 1h 35m | • | • | |||||
| 5083 | Aalborg (AAL) | Málaga (AGP) | 3h 40m | • | • | |||||
| 4355 | Stockholm (ARN) | Roma (FCO) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
| 4356 | Roma (FCO) | Stockholm (ARN) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
| 5708 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Oslo (OSL) | 5h 25m | • | • | |||||
| 5707 | Oslo (OSL) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5h 45m | • | • | |||||
| 4035 | Stockholm (ARN) | Luleå (LLA) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 4038 | Luleå (LLA) | Stockholm (ARN) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 4354 | Amsterdam (AMS) | Stockholm (ARN) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 3541 | Amsterdam (AMS) | Copenhaga (CPH) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 4353 | Stockholm (ARN) | Amsterdam (AMS) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 4513 | Stockholm (ARN) | Hamburg (HAM) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 4103 | Stockholm (ARN) | Oslo (OSL) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 3540 | Copenhaga (CPH) | Amsterdam (AMS) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 4514 | Hamburg (HAM) | Stockholm (ARN) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 4104 | Oslo (OSL) | Stockholm (ARN) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 3303 | Berlin (BER) | Copenhaga (CPH) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 3639 | Paris (CDG) | Copenhaga (CPH) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 3302 | Copenhaga (CPH) | Berlin (BER) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 3638 | Copenhaga (CPH) | Paris (CDG) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 3543 | Aalborg (AAL) | Londra (LGW) | 1h 50m | • | ||||||
| 5034 | Málaga (AGP) | Bergen (BGO) | 3h 50m | • | ||||||
| 5140 | Málaga (AGP) | Munchen (MUC) | 2h 50m | • | ||||||
| 5036 | Málaga (AGP) | Stavanger (SVG) | 3h 40m | • | ||||||
| 4277 | Stockholm (ARN) | Lisabona (LIS) | 4h 25m | • | ||||||
| 4321 | Stockholm (ARN) | Nisa (NCE) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 4545 | Stockholm (ARN) | Bucureşti (OTP) | 2h 40m | • | ||||||
| 3659 | Barcelona (BCN) | Copenhaga (CPH) | 2h 55m | • | ||||||
| 5035 | Bergen (BGO) | Málaga (AGP) | 4h 0m | • | ||||||
| 3881 | Bergamo (BGY) | Billund (BLL) | 1h 55m | • | ||||||
| 3751 | Bergamo (BGY) | Copenhaga (CPH) | 2h 0m | • | ||||||
| 3709 | Bilbao (BIO) | Copenhaga (CPH) | 2h 40m | • | ||||||
| 3880 | Billund (BLL) | Bergamo (BGY) | 1h 55m | • | ||||||
| 3864 | Billund (BLL) | Napoli (NAP) | 2h 35m | • | ||||||
| 3658 | Copenhaga (CPH) | Barcelona (BCN) | 2h 55m | • | ||||||
| 3750 | Copenhaga (CPH) | Bergamo (BGY) | 2h 0m | • | ||||||
| 3708 | Copenhaga (CPH) | Bilbao (BIO) | 2h 50m | • | ||||||
| 3616 | Copenhaga (CPH) | Lisabona (LIS) | 3h 55m | • | ||||||
| 3666 | Copenhaga (CPH) | Palma de Mallorca (PMI) | 3h 0m | • | ||||||
| 3288 | Copenhaga (CPH) | Split (SPU) | 2h 15m | • | ||||||
| 2802 | Helsinki (HEL) | Nisa (NCE) | 3h 25m | • | ||||||
| 2894 | Helsinki (HEL) | Palma de Mallorca (PMI) | 4h 5m | • | ||||||
| 2528 | Helsinki (HEL) | Rovaniemi (RVN) | 1h 20m | • | ||||||
| 3542 | Londra (LGW) | Aalborg (AAL) | 1h 40m | • | ||||||
| 2767 | Londra (LGW) | Helsinki (HEL) | 2h 50m | • | ||||||
| 4278 | Lisabona (LIS) | Stockholm (ARN) | 4h 5m | • | ||||||
| 3617 | Lisabona (LIS) | Copenhaga (CPH) | 3h 30m | • | ||||||
| 5700 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Stockholm (ARN) | 5h 45m | • | ||||||
| 5141 | Munchen (MUC) | Málaga (AGP) | 3h 5m | • | ||||||
| 3865 | Napoli (NAP) | Billund (BLL) | 2h 40m | • | ||||||
| 4322 | Nisa (NCE) | Stockholm (ARN) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 2803 | Nisa (NCE) | Helsinki (HEL) | 3h 15m | • | ||||||
| 4546 | Bucureşti (OTP) | Stockholm (ARN) | 2h 45m | • | ||||||
| 3667 | Palma de Mallorca (PMI) | Copenhaga (CPH) | 3h 0m | • | ||||||
| 2895 | Palma de Mallorca (PMI) | Helsinki (HEL) | 4h 0m | • | ||||||
| 2529 | Rovaniemi (RVN) | Helsinki (HEL) | 1h 20m | • | ||||||
| 3289 | Split (SPU) | Copenhaga (CPH) | 2h 15m | • | ||||||
| 5037 | Stavanger (SVG) | Málaga (AGP) | 3h 45m | • | ||||||
| 3093 | Aalborg (AAL) | Copenhaga (CPH) | 0h 45m | • | ||||||
| 5060 | Málaga (AGP) | Stockholm (NYO) | 4h 0m | • | ||||||
| 2913 | Alicante (ALC) | Helsinki (HEL) | 4h 15m | • | ||||||
| 4363 | Stockholm (ARN) | Palermo (PMO) | 3h 35m | • | ||||||
| 3858 | Billund (BLL) | Edinburgh (EDI) | 1h 30m | • | ||||||
| 3870 | Billund (BLL) | Luqa (MLA) | 3h 15m | • | ||||||
| 3551 | Budapesta (BUD) | Copenhaga (CPH) | 1h 50m | • | ||||||
| 2953 | Chania (CHQ) | Helsinki (HEL) | 4h 0m | • | ||||||
| 3088 | Copenhaga (CPH) | Aalborg (AAL) | 0h 45m | • | ||||||
| 3550 | Copenhaga (CPH) | Budapesta (BUD) | 1h 45m | • | ||||||
| 5715 | Copenhaga (CPH) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5h 25m | • | ||||||
| 3580 | Copenhaga (CPH) | Praga (PRG) | 1h 20m | • | ||||||
| 3736 | Copenhaga (CPH) | Pisa (PSA) | 2h 15m | • | ||||||
| 3740 | Copenhaga (CPH) | Venetia (VCE) | 2h 0m | • | ||||||
| 3859 | Edinburgh (EDI) | Billund (BLL) | 1h 30m | • | ||||||
| 2912 | Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | 4h 25m | • | ||||||
| 2952 | Helsinki (HEL) | Chania (CHQ) | 3h 55m | • | ||||||
| 2862 | Helsinki (HEL) | Bucureşti (OTP) | 2h 40m | • | ||||||
| 2942 | Helsinki (HEL) | Pisa (PSA) | 3h 15m | • | ||||||
| 2844 | Helsinki (HEL) | Split (SPU) | 3h 0m | • | ||||||
| 2828 | Helsinki (HEL) | Tivat (TIV) | 3h 5m | • | ||||||
| 5714 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Copenhaga (CPH) | 4h 55m | • | ||||||
| 3871 | Luqa (MLA) | Billund (BLL) | 3h 15m | • | ||||||
| 5061 | Stockholm (NYO) | Málaga (AGP) | 4h 10m | • | ||||||
| 2863 | Bucureşti (OTP) | Helsinki (HEL) | 2h 40m | • | ||||||
| 4364 | Palermo (PMO) | Stockholm (ARN) | 3h 30m | • | ||||||
| 3581 | Praga (PRG) | Copenhaga (CPH) | 1h 20m | • | ||||||
| 3737 | Pisa (PSA) | Copenhaga (CPH) | 2h 10m | • | ||||||
| 2943 | Pisa (PSA) | Helsinki (HEL) | 3h 5m | • | ||||||
| 2845 | Split (SPU) | Helsinki (HEL) | 2h 55m | • | ||||||
| 2829 | Tivat (TIV) | Helsinki (HEL) | 3h 0m | • | ||||||
| 3741 | Venetia (VCE) | Copenhaga (CPH) | 2h 0m | • | ||||||
| 4507 | Stockholm (ARN) | Berlin (BER) | 1h 35m | • | ||||||
| 4461 | Stockholm (ARN) | Edinburgh (EDI) | 2h 15m | • | ||||||
| 4508 | Berlin (BER) | Stockholm (ARN) | 1h 35m | • | ||||||
| 3747 | Bologna (BLQ) | Copenhaga (CPH) | 2h 5m | • | ||||||
| 3746 | Copenhaga (CPH) | Bologna (BLQ) | 2h 10m | • | ||||||
| 4462 | Edinburgh (EDI) | Stockholm (ARN) | 2h 10m | • | ||||||
| 5621 | Oslo (OSL) | Palma de Mallorca (PMI) | 3h 30m | • | • | |||||
| 5620 | Palma de Mallorca (PMI) | Oslo (OSL) | 3h 35m | • | • | |||||
| 4607 | Stockholm (ARN) | Antalya (AYT) | 4h 0m | • | ||||||
| 4253 | Stockholm (ARN) | Barcelona (BCN) | 3h 25m | • | ||||||
| 4487 | Stockholm (ARN) | Budapesta (BUD) | 2h 10m | • | ||||||
| 4581 | Stockholm (ARN) | Cracovia (KRK) | 1h 50m | • | ||||||
| 4377 | Stockholm (ARN) | Milano (MXP) | 2h 45m | • | ||||||
| 4608 | Antalya (AYT) | Stockholm (ARN) | 4h 5m | • | ||||||
| 4254 | Barcelona (BCN) | Stockholm (ARN) | 3h 35m | • | ||||||
| 4488 | Budapesta (BUD) | Stockholm (ARN) | 2h 10m | • | ||||||
| 4582 | Cracovia (KRK) | Stockholm (ARN) | 1h 50m | • | ||||||
| 4378 | Milano (MXP) | Stockholm (ARN) | 2h 40m | • | ||||||
| 4019 | Stockholm (ARN) | Umeå (UME) | 1h 0m | • | • | |||||
| 4016 | Umeå (UME) | Stockholm (ARN) | 1h 5m | • | • |
| Cod IATA | D8 |
|---|---|
| Rute | 470 |
| Cele mai populare rute | Copenhaga către Aalborg |
| Aeroporturi deservite | 102 |
| Cele mai populare aeroporturi | Copenhaga |
