Găsește zboruri
Întrebări frecvente și sfaturi
Review-uri
Rute de zbor Pakistan International Airlines

| Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Lahore (LHE) | Karachi (KHI) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 300 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 603 | Islamabad (ISB) | Gilgit (GIL) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 602 | Gilgit (GIL) | Islamabad (ISB) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 503 | Karachi (KHI) | Gwadar (GWD) | 1h 30m | • | • | |||||
| 504 | Gwadar (GWD) | Karachi (KHI) | 1h 40m | • | • | |||||
| 631 | Islamabad (ISB) | Sukkur (SKZ) | 2h 20m | • | • | |||||
| 502 | Turbat (TUK) | Karachi (KHI) | 1h 20m | • | ||||||
| 501 | Karachi (KHI) | Turbat (TUK) | 1h 25m | • | ||||||
| 537 | Sukkur (SKZ) | Karachi (KHI) | 1h 5m | • | ||||||
| 632 | Sukkur (SKZ) | Islamabad (ISB) | 2h 0m | • | ||||||
| 218 | Abu Dhabi (AUH) | Peshawar (PEW) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 262 | Abu Dhabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 217 | Peshawar (PEW) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 261 | Islamabad (ISB) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 301 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 283 | Peshawar (PEW) | Dubai (DXB) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 212 | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 287 | Islamabad (ISB) | Doha (DOH) | 3h 55m | • | • | • | ||||
| 286 | Doha (DOH) | Peshawar (PEW) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 257 | Peshawar (PEW) | Sharjah (SHJ) | 3h 5m | • | • | • | ||||
| 182 | Sharjah (SHJ) | Islamabad (ISB) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 258 | Sharjah (SHJ) | Peshawar (PEW) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 280 | Doha (DOH) | Lahore (LHE) | 3h 30m | • | • | |||||
| 233 | Islamabad (ISB) | Dubai (DXB) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 285 | Peshawar (PEW) | Doha (DOH) | 3h 50m | • | • | • | ||||
| 288 | Doha (DOH) | Islamabad (ISB) | 3h 40m | • | • | • | ||||
| 143 | Islamabad (ISB) | Al Ain (AAN) | 3h 15m | • | • | |||||
| 330 | Karachi (KHI) | Multān (MUX) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 452 | Skārdu (KDU) | Islamabad (ISB) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 456 | Skārdu (KDU) | Karachi (KHI) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 451 | Islamabad (ISB) | Skārdu (KDU) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 455 | Karachi (KHI) | Skārdu (KDU) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 744 | Medina (MED) | Karachi (KHI) | 4h 5m | • | • | |||||
| 331 | Multān (MUX) | Karachi (KHI) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 247 | Lahore (LHE) | Dammam (DMM) | 4h 15m | • | • | • | ||||
| 144 | Al Ain (AAN) | Islamabad (ISB) | 3h 10m | • | • | |||||
| 753 | Islamabad (ISB) | Riyadh (RUH) | 5h 5m | • | • | • | ||||
| 766 | Riyadh (RUH) | Multān (MUX) | 3h 55m | • | • | |||||
| 765 | Multān (MUX) | Riyadh (RUH) | 4h 40m | • | • | |||||
| 743 | Karachi (KHI) | Medina (MED) | 4h 20m | • | • | |||||
| 279 | Lahore (LHE) | Doha (DOH) | 3h 45m | • | • | |||||
| 284 | Dubai (DXB) | Peshawar (PEW) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 244 | Dammam (DMM) | Siālkot (SKT) | 4h 0m | • | • | |||||
| 762 | Djedda (JED) | Karachi (KHI) | 4h 10m | • | • | |||||
| 761 | Karachi (KHI) | Djedda (JED) | 4h 40m | • | • | |||||
| 160 | Baku (GYD) | Lahore (LHE) | 3h 25m | • | • | |||||
| 159 | Lahore (LHE) | Baku (GYD) | 4h 15m | • | • | |||||
| 248 | Dammam (DMM) | Lahore (LHE) | 3h 55m | • | • | |||||
| 859 | Lahore (LHE) | Djedda (JED) | 6h 0m | • | • | |||||
| 786 | Londra (LHR) | Islamabad (ISB) | 7h 40m | • | • | • | ||||
| 754 | Riyadh (RUH) | Islamabad (ISB) | 4h 25m | • | • | |||||
| 797 | Lahore (LHE) | Toronto (YYZ) | 14h 0m | • | ||||||
| 860 | Djedda (JED) | Lahore (LHE) | 5h 35m | • | ||||||
| 293 | Multān (MUX) | Sharjah (SHJ) | 2h 55m | • | ||||||
| 798 | Toronto (YYZ) | Lahore (LHE) | 13h 40m | • | ||||||
| 246 | Dammam (DMM) | Islamabad (ISB) | 3h 45m | • | ||||||
| 243 | Siālkot (SKT) | Dammam (DMM) | 4h 25m | • | ||||||
| 940 | Djedda (JED) | Multān (MUX) | 5h 0m | • | ||||||
| 749 | Islamabad (ISB) | Paris (CDG) | 8h 35m | • | • | |||||
| 750 | Paris (CDG) | Islamabad (ISB) | 7h 35m | • | • | |||||
| 842 | Djedda (JED) | Islamabad (ISB) | 5h 35m | • | ||||||
| 170 | Gassim (ELQ) | Multān (MUX) | 3h 45m | • | ||||||
| 245 | Islamabad (ISB) | Dammam (DMM) | 4h 10m | • | ||||||
| 841 | Islamabad (ISB) | Djedda (JED) | 6h 0m | • | ||||||
| 169 | Multān (MUX) | Gassim (ELQ) | 4h 35m | • | ||||||
| 739 | Multān (MUX) | Djedda (JED) | 5h 35m | • | ||||||
| 322 | Lahore (LHE) | Quetta (UET) | 1h 35m | • | ||||||
| 784 | Toronto (YYZ) | Karachi (KHI) | 13h 50m | • | ||||||
| 323 | Quetta (UET) | Lahore (LHE) | 1h 20m | • | ||||||
| 311 | Quetta (UET) | Karachi (KHI) | 1h 20m | • | ||||||
| 326 | Quetta (UET) | Islamabad (ISB) | 1h 25m | • | ||||||
| 341 | Faisalābād (LYP) | Karachi (KHI) | 1h 45m | • | ||||||
| 171 | Multān (MUX) | Muscat (MCT) | 2h 40m | • | ||||||
| 325 | Islamabad (ISB) | Quetta (UET) | 1h 25m | • | ||||||
| 172 | Muscat (MCT) | Multān (MUX) | 2h 20m | • | ||||||
| 340 | Karachi (KHI) | Faisalābād (LYP) | 1h 45m | • | ||||||
| 310 | Karachi (KHI) | Quetta (UET) | 1h 20m | • | ||||||
| 203 | Lahore (LHE) | Dubai (DXB) | 3h 25m | • | ||||||
| 204 | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | 3h 5m | • | ||||||
| 453 | Lahore (LHE) | Skārdu (KDU) | 1h 20m | • | ||||||
| 454 | Skārdu (KDU) | Lahore (LHE) | 1h 15m | • |
| Cod IATA | PK |
|---|---|
| Rute | 138 |
| Cele mai populare rute | Lahore către Djedda |
| Aeroporturi deservite | 30 |
| Cele mai populare aeroporturi | Islamabad Intl |
