
GS
Găsește zboruri Tianjin Airlines ieftine
Întrebări frecvente despre zborurile cu Tianjin Airlines
Recenzii din partea utilizatorilor Tianjin Airlines
Starea zborului Tianjin Airlines
Harta rutelor Tianjin Airlines - în ce destinații zboară Tianjin Airlines?
Află către ce destinații poți zbura direct cu Tianjin Airlines introducând aeroportul de plecare. Vrei să știi dacă Tianjin Airlines operează o anumită rută? Introdu atât aeroportul de plecare, cât și de destinație și realizează o căutare.Toate rutele de zbor Tianjin Airlines
| Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7464 | Tumxuk (TWC) | Ürümqi (URC) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6531 | Haikou (HAK) | Huizhou (HUZ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6532 | Huizhou (HUZ) | Haikou (HAK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7501 | Ürümqi (URC) | Xining (XNN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7535 | Ürümqi (URC) | Ili (YIN) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7501 | Xining (XNN) | Changsha (CSX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7536 | Ili (YIN) | Ürümqi (URC) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7463 | Ürümqi (URC) | Tumxuk (TWC) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7916 | Chifeng (CIF) | Tianjin (TSN) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7916 | Hulunbuir (HLD) | Chifeng (CIF) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7494 | Ürümqi (URC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 7493 | Ürümqi (URC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 6582 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6522 | Changde (CGD) | Haikou (HAK) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 6662 | Chifeng (CIF) | Hulunbuir (HLD) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 6661 | Chifeng (CIF) | Wuhan (WUH) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 6521 | Haikou (HAK) | Changde (CGD) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 6471 | Guiyang (KWE) | Yichang (YIH) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 7521 | Ürümqi (URC) | Hangzhou (HGH) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 6662 | Wuhan (WUH) | Chifeng (CIF) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 7691 | Xī'ān (XIY) | Yancheng (YNZ) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 6472 | Xuzhou (XUZ) | Yichang (YIH) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 6472 | Yichang (YIH) | Guiyang (KWE) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 6471 | Yichang (YIH) | Xuzhou (XUZ) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 7692 | Yancheng (YNZ) | Xī'ān (XIY) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 7915 | Tianjin (TSN) | Chifeng (CIF) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7964 | Singapore (SIN) | Guiyang (KWE) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
| 7963 | Guiyang (KWE) | Singapore (SIN) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
| 6555 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 7496 | Hami (HMI) | Ürümqi (URC) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 6555 | Hengyang (HNY) | Hangzhou (HGH) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 7705 | Huizhou (HUZ) | Chongqing (WXN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7717 | Huizhou (HUZ) | Yichang (YIH) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 7718 | Yinchuan (INC) | Yichang (YIH) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 6695 | Tongliao (TGO) | Xilin Gol (XIL) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 6592 | Ürümqi (URC) | Zhangye (YZY) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 7706 | Chongqing (WXN) | Huizhou (HUZ) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 6695 | Xilin Gol (XIL) | Hohhot (HET) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 7496 | Xī'ān (XIY) | Hami (HMI) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 7718 | Yichang (YIH) | Huizhou (HUZ) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 7717 | Yichang (YIH) | Yinchuan (INC) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 6473 | Yichang (YIH) | Yangzhou (YTY) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 6474 | Yangzhou (YTY) | Yichang (YIH) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 6592 | Zhangye (YZY) | Chongqing (CKG) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 7431 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7665 | Chongqing (CKG) | Xī'ān (XIY) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7432 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7666 | Xī'ān (XIY) | Chongqing (CKG) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 7727 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7611 | Chifeng (CIF) | Hinggan (HLH) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 7612 | Chifeng (CIF) | Xī'ān (XIY) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 7612 | Hinggan (HLH) | Chifeng (CIF) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 7727 | Huizhou (HUZ) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7611 | Xī'ān (XIY) | Chifeng (CIF) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 7716 | Xiangxi (DXJ) | Huizhou (HUZ) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 7715 | Xiangxi (DXJ) | Chengdu (TFU) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 7715 | Huizhou (HUZ) | Xiangxi (DXJ) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 7994 | Incheon (ICN) | Tianjin (TSN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7716 | Chengdu (TFU) | Xiangxi (DXJ) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 7993 | Tianjin (TSN) | Incheon (ICN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6654 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 6654 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (HLD) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7728 | Zhengzhou (CGO) | Huizhou (HUZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7728 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7511 | Lanzhou (LHW) | 3h 0m | • | • | • | • | ||||
| 6589 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 7878 | Qingyang (IQN) | Tianjin (TSN) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 7878 | Lanzhou (LHW) | Qingyang (IQN) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
| 7511 | Ürümqi (URC) | 1h 45m | • | • | • | • | ||||
| 6409 | Dalian (DLC) | Yantai (YNT) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6432 | Ningbo (NGB) | Yantai (YNT) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6410 | Yantai (YNT) | Dalian (DLC) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6431 | Yantai (YNT) | Ningbo (NGB) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7684 | Guilin (KWL) | Xī'ān (XIY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7503 | Ürümqi (URC) | Bortala (BPL) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7683 | Xī'ān (XIY) | Guilin (KWL) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7686 | Chifeng (CIF) | Ulunqab (UCB) | 1h 20m | • | • | |||||
| 7686 | Ulunqab (UCB) | Xī'ān (XIY) | 2h 25m | • | • | |||||
| 7638 | Hangzhou (HGH) | Xī'ān (XIY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7801 | Tianjin (TSN) | Taiyuan (TYN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7987 | Tianjin (TSN) | Xī'ān (XIY) | 2h 5m | • | • | |||||
| 7802 | Taiyuan (TYN) | Tianjin (TSN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7549 | Ürümqi (URC) | Hotan (HTN) | 2h 10m | • | • | |||||
| 7637 | Xī'ān (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7987 | Xī'ān (XIY) | Londra (LHR) | 11h 15m | • | • | |||||
| 7512 | Ürümqi (URC) | 1h 30m | • | • | • | • | ||||
| 6449 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 7512 | Lanzhou (LHW) | 3h 35m | • | • | • | • | ||||
| 6450 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 7704 | Changsha (CSX) | Huizhou (HUZ) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7703 | Huizhou (HUZ) | Changsha (CSX) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7816 | Huizhou (HUZ) | Shiyan (WDS) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 7815 | Tianjin (TSN) | Shiyan (WDS) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 7815 | Shiyan (WDS) | Huizhou (HUZ) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 7816 | Shiyan (WDS) | Tianjin (TSN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7616 | Baotou (BAV) | Xī'ān (XIY) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 7616 | Hulunbuir (HLD) | Baotou (BAV) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 6478 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7792 | Hulunbuir (NZH) | Tongliao (TGO) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 7791 | Tongliao (TGO) | Hulunbuir (NZH) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 7792 | Tongliao (TGO) | Tianjin (TSN) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 7791 | Tianjin (TSN) | Tongliao (TGO) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 7751 | Tianjin (TSN) | Xining (XNN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7563 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6478 | Ürümqi (URC) | Guiyang (KWE) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7752 | Xining (XNN) | Tianjin (TSN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 6583 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 6413 | Dalian (DLC) | Tianjin (TSN) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 6413 | Tianjin (TSN) | Hohhot (HET) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 7442 | Zhengzhou (CGO) | Yulin (UYN) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 6500 | Chifeng (CIF) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 6499 | Guiyang (KWE) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 6499 | Shijiazhuang (SJW) | Chifeng (CIF) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6500 | Shijiazhuang (SJW) | Guiyang (KWE) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 6584 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 7553 | Ürümqi (URC) | Aksu (KCA) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 7441 | Yulin (UYN) | Zhengzhou (CGO) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7830 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 7830 | Jieyang (SWA) | Tianjin (TSN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 7688 | Haikou (HAK) | Long Point (YLX) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 7877 | Qingyang (IQN) | Lanzhou (LHW) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 7540 | Qingdao (TAO) | Ürümqi (URC) | 4h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 7821 | Tianjin (TSN) | Dalian (DLC) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 7877 | Tianjin (TSN) | Qingyang (IQN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7587 | Ürümqi (URC) | Yichang (YIH) | 4h 10m | • | • | |||||
| 7687 | Xī'ān (XIY) | Long Point (YLX) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 7587 | Yichang (YIH) | Shanghai (PVG) | 1h 50m | • | • | |||||
| 7687 | Long Point (YLX) | Haikou (HAK) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 7688 | Long Point (YLX) | Xī'ān (XIY) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 7615 | Baotou (BAV) | Hulunbuir (HLD) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 6470 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 6528 | Changchun (CGQ) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 6406 | Chifeng (CIF) | Dalian (DLC) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
| 6405 | Chifeng (CIF) | Bayan Nur (RLK) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 6675 | Chifeng (CIF) | Qingdao (TAO) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 6554 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 6601 | Chongqing (CKG) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 7918 | Chongqing (CKG) | Tianjin (TSN) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 6424 | Changsha (CSX) | Huai'an (HIA) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 6405 | Dalian (DLC) | Chifeng (CIF) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 6423 | Dalian (DLC) | Huai'an (HIA) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 6417 | Dalian (DLC) | Tangshan (TVS) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 7656 | Dalian (DLC) | Xī'ān (XIY) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 6527 | Haikou (HAK) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6598 | Hohhot (HET) | Chongqing (CKG) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 6423 | Huai'an (HIA) | Changsha (CSX) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 6424 | Huai'an (HIA) | Dalian (DLC) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 6598 | Hinggan (HLH) | Hohhot (HET) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 7737 | Huizhou (HUZ) | Luzhou (LZO) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 6418 | Yinchuan (INC) | Tangshan (TVS) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 7680 | Chizhou (JUH) | Xī'ān (XIY) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 7679 | Chizhou (JUH) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 7856 | Kunming (KMG) | Tianjin (TSN) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
| 6469 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 7902 | Guiyang (KWE) | Xī'ān (XIY) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 6451 | Guiyang (KWE) | Zhanjiang (ZHA) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 7738 | Luzhou (LZO) | Huizhou (HUZ) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 7850 | Nanyang (NNY) | Tianjin (TSN) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 7849 | Nanyang (NNY) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 6406 | Bayan Nur (RLK) | Chifeng (CIF) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 6527 | Shijiazhuang (SJW) | Changchun (CGQ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 6602 | Shijiazhuang (SJW) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 6528 | Shijiazhuang (SJW) | Haikou (HAK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 6601 | Shijiazhuang (SJW) | Yanbian (YNJ) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 6676 | Qingdao (TAO) | Chifeng (CIF) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 7917 | Tianjin (TSN) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 7855 | Tianjin (TSN) | Kunming (KMG) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
| 7849 | Tianjin (TSN) | Nanyang (NNY) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 6418 | Tangshan (TVS) | Dalian (DLC) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
| 6417 | Tangshan (TVS) | Yinchuan (INC) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 6516 | Yulin (UYN) | Guiyang (KWE) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 7615 | Xī'ān (XIY) | Baotou (BAV) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 7679 | Xī'ān (XIY) | Chizhou (JUH) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 7901 | Xī'ān (XIY) | Guiyang (KWE) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 7902 | Xī'ān (XIY) | Tianjin (TSN) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 7680 | Xiamen (XMN) | Chizhou (JUH) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 7723 | Yichang (YIH) | Yantai (YNT) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 6602 | Yanbian (YNJ) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 7724 | Yantai (YNT) | Yichang (YIH) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 6452 | Zhanjiang (ZHA) | Guiyang (KWE) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 7850 | Zhuhai (ZUH) | Nanyang (NNY) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 7829 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7829 | Tianjin (TSN) | Jieyang (SWA) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7476 | Aksu (AKU) | Ürümqi (URC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 7920 | Harbin (HRB) | Tianjin (TSN) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 7919 | Tianjin (TSN) | Harbin (HRB) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 6429 | Dalian (DLC) | Weihai (WEH) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 7495 | Hami (HMI) | Xī'ān (XIY) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 6430 | Shanghai (PVG) | Weihai (WEH) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 7642 | Jinan (TNA) | Xī'ān (XIY) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 6585 | Tianjin (TSN) | Yanbian (YNJ) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7495 | Ürümqi (URC) | Hami (HMI) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 6430 | Weihai (WEH) | Dalian (DLC) | 0h 50m | • | • | • | ||||
| 6429 | Weihai (WEH) | Shanghai (PVG) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 7641 | Xī'ān (XIY) | Jinan (TNA) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 7502 | Changsha (CSX) | Xining (XNN) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 6696 | Hohhot (HET) | Xilin Gol (XIL) | 1h 5m | • | ||||||
| 6655 | Hulunbuir (HLD) | Hinggan (HLH) | 1h 5m | • | • | |||||
| 6656 | Hinggan (HLH) | Hulunbuir (HLD) | 1h 0m | • | • | |||||
| 6655 | Hinggan (HLH) | Qingdao (TAO) | 2h 15m | • | • | |||||
| 6656 | Qingdao (TAO) | Hinggan (HLH) | 2h 20m | • | • | |||||
| 6696 | Xilin Gol (XIL) | Tongliao (TGO) | 1h 20m | • | ||||||
| 7502 | Xining (XNN) | Ürümqi (URC) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 7682 | Changde (CGD) | Xī'ān (XIY) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 6597 | Chongqing (CKG) | Hohhot (HET) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 7613 | Xiangxi (DXJ) | Quanzhou (JJN) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 7614 | Xiangxi (DXJ) | Xī'ān (XIY) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 7696 | Fuzhou (FOC) | Hengyang (HNY) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 6597 | Hohhot (HET) | Hinggan (HLH) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 7695 | Hengyang (HNY) | Fuzhou (FOC) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 7696 | Hengyang (HNY) | Xī'ān (XIY) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 7402 | Yinchuan (INC) | Yulin (UYN) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 7614 | Quanzhou (JJN) | Xiangxi (DXJ) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 7674 | Ganzhou (KOW) | Xī'ān (XIY) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 7673 | Ganzhou (KOW) | Zhuhai (ZUH) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 6515 | Guiyang (KWE) | Yulin (UYN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7988 | Londra (LHR) | Xī'ān (XIY) | 10h 20m | • | ||||||
| 7401 | Shijiazhuang (SJW) | Yulin (UYN) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 7942 | Moscova (SVO) | Chongqing (CKG) | 8h 10m | • | ||||||
| 7452 | Sanya (SYX) | Yulin (UYN) | 3h 20m | • | • | • | ||||
| 7793 | Tongliao (TGO) | Wuhai (WUA) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 7857 | Tianjin (TSN) | Wuhan (WUH) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7401 | Yulin (UYN) | Yinchuan (INC) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 7402 | Yulin (UYN) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 7451 | Yulin (UYN) | Sanya (SYX) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 7452 | Yulin (UYN) | Xī'ān (XIY) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7793 | Wuhai (WUA) | Xī'ān (XIY) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 7858 | Wuhan (WUH) | Tianjin (TSN) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 7681 | Xī'ān (XIY) | Changde (CGD) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 7655 | Xī'ān (XIY) | Dalian (DLC) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 7613 | Xī'ān (XIY) | Xiangxi (DXJ) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 7695 | Xī'ān (XIY) | Hengyang (HNY) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7673 | Xī'ān (XIY) | Ganzhou (KOW) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 7451 | Xī'ān (XIY) | Yulin (UYN) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 7674 | Zhuhai (ZUH) | Ganzhou (KOW) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 6514 | Chongqing (CKG) | Yulin (UYN) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 6439 | Dalian (DLC) | Qingdao (TAO) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
| 6454 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 6453 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 6454 | Guiyang (KWE) | Xining (XNN) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 6440 | Qingdao (TAO) | Dalian (DLC) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 7579 | Ürümqi (URC) | Xuzhou (XUZ) | 4h 35m | • | • | • | • | |||
| 6513 | Yulin (UYN) | Chongqing (CKG) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 6453 | Xining (XNN) | Guiyang (KWE) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 7579 | Xuzhou (XUZ) | Xiamen (XMN) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 6512 | Qingdao (TAO) | Yulin (UYN) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 6511 | Yulin (UYN) | Qingdao (TAO) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 6524 | Ankang (AKA) | Yulin (UYN) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 6506 | Beihai (BHY) | Wuhan (WUH) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 7504 | Bortala (BPL) | Ürümqi (URC) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 6524 | Changsha (CSX) | Ankang (AKA) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 6419 | Dalian (DLC) | Nantong (NTG) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 6604 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 6420 | Nantong (NTG) | Dalian (DLC) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 6419 | Nantong (NTG) | Wuhan (WUH) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 7797 | Tianjin (TSN) | Xilin Gol (XIL) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7817 | Tianjin (TSN) | Yichang (YIH) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 6505 | Yulin (UYN) | Wuhan (WUH) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 6505 | Wuhan (WUH) | Beihai (BHY) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 6420 | Wuhan (WUH) | Nantong (NTG) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 6506 | Wuhan (WUH) | Yulin (UYN) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 7798 | Xilin Gol (XIL) | Tianjin (TSN) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 7818 | Xiamen (XMN) | Yichang (YIH) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 7818 | Yichang (YIH) | Tianjin (TSN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7817 | Yichang (YIH) | Xiamen (XMN) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 7854 | Hangzhou (HGH) | Tianjin (TSN) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 7888 | Chengdu (TFU) | Tianjin (TSN) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 7853 | Tianjin (TSN) | Hangzhou (HGH) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 7887 | Tianjin (TSN) | Chengdu (TFU) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 6567 | Haikou (HAK) | Liuzhou (LZH) | 1h 15m | • | • | |||||
| 7663 | Hengyang (HNY) | Sanya (SYX) | 2h 10m | • | • | |||||
| 7552 | Hotan (HTN) | Ürümqi (URC) | 1h 50m | • | • | |||||
| 7787 | Guiyang (KWE) | Jieyang (SWA) | 2h 0m | • | • | |||||
| 6568 | Liuzhou (LZH) | Haikou (HAK) | 1h 5m | • | • | |||||
| 7788 | Jieyang (SWA) | Guiyang (KWE) | 2h 0m | • | • | |||||
| 7664 | Sanya (SYX) | Hengyang (HNY) | 2h 0m | • | • | |||||
| 7585 | Ankang (AKA) | Xiamen (XMN) | 2h 30m | • | ||||||
| 7965 | Chongqing (CKG) | Londra (LHR) | 11h 30m | • | ||||||
| 7662 | Zhangjiajie (DYG) | Xī'ān (XIY) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 6659 | Hinggan (HLH) | Wuhai (WUA) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 7966 | Londra (LHR) | Chongqing (CKG) | 10h 55m | • | ||||||
| 6694 | Bayan Nur (RLK) | Xilin Gol (XIL) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 7585 | Ürümqi (URC) | Ankang (AKA) | 4h 5m | • | ||||||
| 7581 | Ürümqi (URC) | Xī'ān (XIY) | 3h 35m | • | • | • | ||||
| 6660 | Wuhai (WUA) | Hinggan (HLH) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 6693 | Xilin Gol (XIL) | Bayan Nur (RLK) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 7661 | Xī'ān (XIY) | Zhangjiajie (DYG) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 7428 | Beihai (BHY) | Xī'ān (XIY) | 2h 45m | • | • | |||||
| 6563 | Haikou (HAK) | Zunyi (ZYI) | 2h 0m | • | • | |||||
| 7930 | Hohhot (HET) | Tianjin (TSN) | 1h 25m | • | ||||||
| 6564 | Lanzhou (LHW) | Zunyi (ZYI) | 2h 15m | • | • | |||||
| 7632 | Tangshan (TVS) | Xī'ān (XIY) | 2h 25m | • | • | |||||
| 7571 | Ürümqi (URC) | Tacheng (TCG) | 1h 0m | • | • | |||||
| 7517 | Ürümqi (URC) | Chongqing (WXN) | 3h 40m | • | ||||||
| 7457 | Yulin (UYN) | Tianjin (TSN) | 1h 40m | • | • | |||||
| 7517 | Chongqing (WXN) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | ||||||
